Väliajat 18.08.2003
Rata B
Rata C
Rata D
Rata 6
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Timo Natunen 1-02.14 1-06.56 1-09.45 1-11.12 1-12.22 1-17.04 1-20.12 1-22.00 1-24.27 1-26.02 1-29.18 1-31.04 1-32.21 32.21 Timo Natunen
2. Hannes Loikkanen 5-02.48 4-09.04 3-12.20 2-14.03 2-15.43 2-22.02 2-28.30 2-30.55 3-34.43 3-37.45 2-42.16 2-44.25 2-46.20 46.20 Hannes Loikkanen
3. Janne Sutinen 3-02.28 5-09.41 4-13.48 3-15.31 3-17.06 3-24.53 3-29.28 3-31.29 2-34.41 2-37.41 3-42.56 3-45.24 3-47.16 47.16 Janne Sutinen
4. Jukka Loikkanen 18-04.49 12-11.37 9-15.28 7-17.57 5-20.15 5-27.00 5-31.57 5-35.05 5-38.35 5-40.10 5-44.33 4-46.17 4-47.52 47.52 Jukka Loikkanen
5. Niina Huuhka 11-03.18 8-10.21 6-14.22 4-16.43 4-19.21 4-26.13 4-31.00 4-33.12 4-37.29 4-39.26 4-44.18 5-46.29 5-48.03 48.03 Niina Huuhka
6. Antti Turkki 4-02.38 2-08.31 2-11.58 8-18.14 6-20.30 6-27.18 6-32.54 6-35.39 6-39.04 6-41.03 6-45.23 6-48.02 6-50.24 50.24 Antti Turkki
7. Reijo Ovaskainen 10-03.14 10-10.50 7-14.36 5-16.53 7-21.56 7-28.25 7-33.18 7-35.57 7-40.22 7-45.06 7-49.38 7-51.59 7-54.01 54.01 Reijo Ovaskainen
8. Kullervo Hirvonen 9-03.11 7-10.18 8-15.15 6-17.56 13-24.31 12-32.24 8-37.04 8-39.46 8-44.15 8-46.58 8-51.52 8-54.44 8-56.26 56.26 Kullervo Hirvonen
9. Pekka Tiainen 22-06.02 18-12.55 17-18.54 16-21.37 16-27.22 17-35.41 12-40.37 12-43.15 10-47.19 9-48.57 9-53.13 9-55.11 9-56.41 56.41 Pekka Tiainen
10. Kari Köninki 20-05.05 22-15.58 18-19.20 14-20.47 12-24.03 13-33.27 9-37.40 9-40.53 12-49.20 12-51.01 11-57.10 11-1.00.03 12-1.02.56 1.00.03 Kari Köninki
11. Markku Kujanpää 8-03.02 11-10.57 15-17.47 15-21.16 11-23.51 10-31.13 11-39.41 10-41.56 11-47.22 11-50.41 10-57.06 10-59.53 10-1.01.55 1.01.55 Markku Kujanpää
12. Jorma Savolainen 16-04.41 13-11.53 11-16.29 13-20.21 15-26.08 15-34.33 10-39.33 11-42.04 9-46.56 10-50.09 12-58.00 12-1.00.13 11-1.01.59 1.01.59 Jorma Savolainen
13. Matti Mäkinen 2-02.15 3-08.38 5-13.53 17-22.36 18-27.49 16-35.24 13-41.14 13-43.57 13-49.24 13-52.26 13-59.18 13-1.01.34 13-1.03.47 1.03.47 Matti Mäkinen
14. Antti Salopuro 6-02.51 6-10.14 16-18.27 12-20.19 10-22.40 8-29.45 16-43.15 14-46.20 15-52.40 14-54.47 13-59.18 14-1.01.48 14-1.03.58 1.03.58 Antti Salopuro
15. Kari Pikkarainen 7-02.55 9-10.43 10-16.11 9-18.23 14-25.51 14-34.17 18-44.03 15-46.44 16-53.11 15-55.10 15-1.00.09 15-1.02.32 15-1.04.17 1.04.17 Kari Pikkarainen
16. Taisto Raunemaa 21-05.25 19-15.07 19-20.27 19-25.23 19-28.33 19-37.42 19-45.23 19-49.02 17-53.38 16-56.46 16-1.02.59 16-1.06.03 16-1.08.07 1.08.07 Taisto Raunemaa
17. Jukka Tuura - - - - - - - - - - - - - 1.10.23 Jukka Tuura
17. Tuomo Rytkönen 13-03.46 14-11.56 13-17.14 11-19.49 8-22.19 9-30.20 14-42.42 17-47.12 18-53.53 18-57.41 17-1.04.09 17-1.08.04 17-1.10.23 1.10.23 Tuomo Rytkönen
19. Hannu Jäppinen 15-03.47 16-12.03 12-16.49 10-19.27 9-22.32 11-32.10 17-43.57 18-48.06 19-54.41 19-58.47 18-1.05.15 18-1.09.03 18-1.11.17 1.11.17 Hannu Jäppinen
20. J-P Frilander 12-03.32 14-11.56 14-17.43 18-24.49 17-27.32 18-37.06 15-43.08 16-47.03 14-52.39 17-57.36 19-1.05.51 19-1.09.46 19-1.12.33 1.12.33 J-P Frilander
21. Seppo Miettinen 19-04.58 20-15.09 20-20.43 21-26.36 21-30.46 20-41.03 20-49.23 20-53.36 20-58.46 20-1.03.36 20-1.11.07 20-1.14.31 20-1.16.50 1.16.50 Seppo Miettinen
22. Ari Pylkkänen 13-03.46 17-12.05 22-24.44 22-31.27 22-34.59 21-46.41 21-59.42 21-1.03.36 21-1.11.17 21-1.14.12 21-1.21.32 21-1.24.44 21-1.27.30 1.27.30 Ari Pylkkänen
23. Matti Myllylä 23-08.20 23-19.01 23-25.22 23-35.41 23-42.17 22-54.30 22-1.11.37 22-1.15.13 22-1.21.42 22-1.25.31 22-1.34.17 22-1.39.36 22-1.45.56 1.45.56 Matti Myllylä
24. Marko Siitari 17-04.46 21-15.52 21-23.10 20-26.34 20-29.32 23-58.13 23-1.26.02 23-1.31.06 23-1.43.55 23-1.46.53 23-1.59.41 23-2.04.20 23-2.07.09 2.07.09 Marko Siitari
Kesk Esko Hytönen - - - - - - - - - - - - - Keskeytti Esko Hytönen
Rata B, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 Tulos
1. Timo Natunen 1-02.14 1-04.42 1-02.49 1-01.27 1-01.10 1-04.42 1-03.08 1-01.48 1-02.27 1-01.35 1-03.16 2-01.46 1-01.17 32.21 Timo Natunen
2. Hannes Loikkanen 5-02.48 3-06.16 2-03.16 3-01.43 3-01.40 2-06.19 13-06.28 5-02.25 5-03.48 13-03.02 5-04.31 4-02.09 9-01.55 46.20 Hannes Loikkanen
3. Janne Sutinen 3-02.28 10-07.13 8-04.07 3-01.43 2-01.35 10-07.47 3-04.35 2-02.01 2-03.12 12-03.00 11-05.15 10-02.28 8-01.52 47.16 Janne Sutinen
4. Jukka Loikkanen 18-04.49 5-06.48 6-03.51 9-02.29 5-02.18 4-06.45 8-04.57 14-03.08 4-03.30 1-01.35 4-04.23 1-01.44 4-01.35 47.52 Jukka Loikkanen
5. Niina Huuhka 11-03.18 7-07.03 7-04.01 8-02.21 9-02.38 6-06.52 5-04.47 3-02.12 7-04.17 5-01.57 8-04.52 5-02.11 3-01.34 48.03 Niina Huuhka
6. Antti Turkki 4-02.38 2-05.53 4-03.27 19-06.16 4-02.16 5-06.48 10-05.36 12-02.45 3-03.25 6-01.59 3-04.20 12-02.39 18-02.22 50.24 Antti Turkki
7. Reijo Ovaskainen 10-03.14 12-07.36 5-03.46 7-02.17 17-05.03 3-06.29 6-04.53 8-02.39 8-04.25 21-04.44 7-04.32 8-02.21 10-02.02 54.01 Reijo Ovaskainen
8. Kullervo Hirvonen 9-03.11 8-07.07 11-04.57 12-02.41 21-06.35 11-07.53 4-04.40 10-02.42 9-04.29 9-02.43 9-04.54 14-02.52 5-01.42 56.26 Kullervo Hirvonen
9. Pekka Tiainen 22-06.02 6-06.53 18-05.59 13-02.43 19-05.45 13-08.19 7-04.56 7-02.38 6-04.04 3-01.38 2-04.16 3-01.58 2-01.30 56.41 Pekka Tiainen
10. Kari Köninki 20-05.05 22-10.53 3-03.22 1-01.27 14-03.16 17-09.24 2-04.13 15-03.13 22-08.27 4-01.41 12-06.09 15-02.53 22-02.53 1.00.03 Kari Köninki
11. Markku Kujanpää 8-03.02 14-07.55 20-06.50 15-03.29 8-02.35 8-07.22 16-08.28 4-02.15 13-05.26 17-03.19 14-06.25 13-02.47 10-02.02 1.01.55 Markku Kujanpää
12. Jorma Savolainen 16-04.41 9-07.12 9-04.36 16-03.52 20-05.47 14-08.25 9-05.00 6-02.31 11-04.52 16-03.13 20-07.51 6-02.13 7-01.46 1.01.59 Jorma Savolainen
13. Matti Mäkinen 2-02.15 4-06.23 12-05.15 22-08.43 18-05.13 9-07.35 11-05.50 11-02.43 14-05.27 13-03.02 17-06.52 7-02.16 14-02.13 1.03.47 Matti Mäkinen
14. Antti Salopuro 6-02.51 11-07.23 22-08.13 5-01.52 6-02.21 7-07.05 21-13.30 13-03.05 16-06.20 8-02.07 5-04.31 11-02.30 13-02.10 1.03.58 Antti Salopuro
15. Kari Pikkarainen 7-02.55 13-07.48 15-05.28 6-02.12 23-07.28 15-08.26 17-09.46 9-02.41 17-06.27 6-01.59 10-04.59 9-02.23 6-01.45 1.04.17 Kari Pikkarainen
16. Taisto Raunemaa 21-05.25 19-09.42 14-05.20 17-04.56 13-03.10 16-09.09 14-07.41 17-03.39 10-04.36 15-03.08 13-06.13 16-03.04 12-02.04 1.08.07 Taisto Raunemaa
17. Jukka Tuura - - - - - - - - - - - - - 1.10.23 Jukka Tuura
17. Tuomo Rytkönen 13-03.46 15-08.10 13-05.18 10-02.35 7-02.30 12-08.01 19-12.22 22-04.30 20-06.41 18-03.48 15-06.28 20-03.55 16-02.19 1.10.23 Tuomo Rytkönen
19. Hannu Jäppinen 15-03.47 16-08.16 10-04.46 11-02.38 12-03.05 19-09.38 18-11.47 20-04.09 19-06.35 20-04.06 15-06.28 19-03.48 15-02.14 1.11.17 Hannu Jäppinen
20. J-P Frilander 12-03.32 18-08.24 17-05.47 21-07.06 10-02.43 18-09.34 12-06.02 19-03.55 15-05.36 23-04.57 21-08.15 20-03.55 20-02.47 1.12.33 J-P Frilander
21. Seppo Miettinen 19-04.58 20-10.11 16-05.34 18-05.53 16-04.10 20-10.17 15-08.20 21-04.13 12-05.10 22-04.50 19-07.31 18-03.24 16-02.19 1.16.50 Seppo Miettinen
22. Ari Pylkkänen 13-03.46 17-08.19 23-12.39 20-06.43 15-03.32 21-11.42 20-13.01 18-03.54 21-07.41 10-02.55 18-07.20 17-03.12 19-02.46 1.27.30 Ari Pylkkänen
23. Matti Myllylä 23-08.20 21-10.41 19-06.21 23-10.19 22-06.36 22-12.13 22-17.07 16-03.36 18-06.29 19-03.49 22-08.46 23-05.19 23-06.20 1.45.56 Matti Myllylä
24. Marko Siitari 17-04.46 23-11.06 21-07.18 14-03.24 11-02.58 23-28.41 23-27.49 23-05.04 23-12.49 11-02.58 23-12.48 22-04.39 21-02.49 2.07.09 Marko Siitari
Kesk Esko Hytönen - - - - - - - - - - - - - Keskeytti Esko Hytönen
Rata B
Rata C
Rata D
Rata 6
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Tapio Tikkanen 1-01.37 1-03.42 1-07.14 1-08.47 1-13.09 1-15.54 1-19.12 2-27.41 1-31.39 1-34.42 34.42 Tapio Tikkanen
2. Esko Kotivuori 1-01.37 2-03.55 2-09.14 2-10.57 2-15.26 2-18.01 2-21.36 1-27.31 2-35.27 2-38.00 38.00 Esko Kotivuori
3. Pauli Hirvonen 11-02.18 4-05.04 3-09.52 4-13.54 4-17.45 5-21.15 5-25.51 3-31.41 3-37.46 3-40.57 40.57 Pauli Hirvonen
4. Janne Kuisla 3-01.48 5-05.22 9-12.30 6-14.18 5-17.55 4-20.09 3-23.57 5-35.00 4-41.10 4-44.30 44.30 Janne Kuisla
5. Jarmo Hartikainen 7-02.07 3-04.53 4-10.00 3-12.18 3-15.55 3-19.36 4-24.23 7-35.32 5-42.17 5-45.50 45.50 Jarmo Hartikainen
6. Hans Gustavsen 18-02.48 13-06.44 10-12.50 9-15.28 9-20.06 7-23.20 7-28.53 6-35.22 6-42.40 6-46.23 46.23 Hans Gustavsen
7. Ossi Eronen 13-02.24 11-06.05 6-11.15 10-16.48 10-20.37 8-23.53 8-31.02 8-37.09 7-44.54 7-47.49 47.49 Ossi Eronen
8. Anniina Tarvainen 20-03.01 16-07.12 12-14.29 12-17.57 13-23.35 10-26.42 12-33.26 10-41.30 8-48.39 8-51.10 51.10 Anniina Tarvainen
9. Satu Immonen 21-03.06 17-07.21 13-15.10 13-18.01 12-23.33 9-26.38 11-33.25 9-41.29 9-48.42 9-51.15 51.15 Satu Immonen
10. Panu Semi 5-02.02 10-06.00 5-11.13 7-14.47 6-18.43 6-22.42 6-27.00 4-33.39 10-51.51 10-54.22 54.22 Panu Semi
11. Paavo Issakainen 9-02.09 9-05.34 20-19.04 19-22.56 17-26.39 21-36.19 21-40.56 15-46.33 12-52.55 11-55.17 55.17 Paavo Issakainen
12. Veli Vainionpää 17-02.45 12-06.12 18-18.08 16-20.32 16-26.01 13-29.02 13-34.05 12-43.05 11-52.49 12-56.36 56.36 Veli Vainionpää
13. Eija Westerlund 4-01.59 8-05.25 7-11.41 5-14.11 8-19.33 14-30.02 14-35.07 14-46.27 13-54.31 13-57.45 57.45 Eija Westerlund
14. Sisko Malkki 21-03.06 15-07.04 23-20.54 24-25.00 22-29.32 20-33.45 20-39.27 18-48.22 14-55.04 14-58.47 58.47 Sisko Malkki
15. Laura Malkki 15-02.28 19-07.55 14-15.11 15-18.38 14-24.08 12-27.57 10-33.24 16-47.15 16-56.55 15-59.45 59.45 Laura Malkki
16. Henna Markkanen 14-02.26 21-08.04 15-15.12 14-18.28 15-24.12 11-27.56 9-33.21 17-47.33 15-56.41 16-59.48 59.48 Henna Markkanen
17. Eero Lahtinen 24-03.24 24-13.00 22-20.25 22-24.13 21-29.13 19-32.52 18-37.47 19-53.01 18-59.20 17-1.02.22 1.02.22 Eero Lahtinen
18. Jaana Hautala 12-02.23 23-12.01 21-19.43 20-23.40 18-28.33 18-31.59 16-37.09 13-45.42 17-58.55 18-1.03.08 1.03.08 Jaana Hautala
19. Matti Westerlund 8-02.08 6-05.23 8-11.58 8-15.07 7-18.55 15-30.33 15-35.25 11-41.48 19-1.02.22 19-1.05.59 1.05.59 Matti Westerlund
20. Jouni Uski - - - - - - - - - - 1.10.00 Jouni Uski
21. Reijo Kärkkäinen 16-02.29 6-05.23 11-13.22 11-17.00 11-21.35 17-31.50 17-37.22 20-57.45 20-1.08.07 20-1.11.23 1.11.23 Reijo Kärkkäinen
22. Urpo Tahvanainen 6-02.04 26-17.08 24-22.19 23-24.15 18-28.33 16-31.42 19-38.06 21-59.05 21-1.08.29 21-1.12.01 1.12.01 Urpo Tahvanainen
23. Airi Frilander 10-02.15 14-06.45 17-17.15 17-21.38 24-32.14 22-38.24 22-44.14 22-59.10 22-1.10.39 22-1.14.08 1.14.08 Airi Frilander
24. Osmo Käräjämies 23-03.18 19-07.55 26-36.13 26-39.26 26-45.47 25-50.40 25-59.07 24-1.07.24 23-1.17.28 23-1.23.15 1.23.15 Osmo Käräjämies
25. Markku Kauppinen 19-02.49 18-07.48 16-16.41 18-21.50 20-28.38 23-43.34 24-53.58 25-1.07.50 24-1.20.35 24-1.24.48 1.24.48 Markku Kauppinen
26. Eero Monni 26-04.00 22-10.02 19-19.00 21-23.41 23-31.27 24-45.48 23-53.28 23-1.06.10 25-1.22.12 25-1.28.43 1.28.43 Eero Monni
27. Antti Rainio 25-03.43 25-16.23 25-24.34 25-32.35 25-39.33 26-54.07 26-1.00.41 26-1.09.19 26-1.26.12 26-1.31.50 1.31.50 Antti Rainio
Rata C, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 Tulos
1. Tapio Tikkanen 1-01.37 1-02.05 1-03.32 1-01.33 9-04.22 3-02.45 1-03.18 11-08.29 1-03.58 9-03.03 34.42 Tapio Tikkanen
2. Esko Kotivuori 1-01.37 2-02.18 7-05.19 2-01.43 10-04.29 2-02.35 2-03.35 3-05.55 12-07.56 4-02.33 38.00 Esko Kotivuori
3. Pauli Hirvonen 11-02.18 3-02.46 2-04.48 20-04.02 6-03.51 11-03.30 5-04.36 2-05.50 2-06.05 11-03.11 40.57 Pauli Hirvonen
4. Janne Kuisla 3-01.48 10-03.34 11-07.08 3-01.48 1-03.37 1-02.14 3-03.48 16-11.03 3-06.10 14-03.20 44.30 Janne Kuisla
5. Jarmo Hartikainen 7-02.07 3-02.46 3-05.07 5-02.18 1-03.37 13-03.41 7-04.47 17-11.09 7-06.45 17-03.33 45.50 Jarmo Hartikainen
6. Hans Gustavsen 18-02.48 12-03.56 8-06.06 8-02.38 13-04.38 8-03.14 16-05.33 6-06.29 10-07.18 19-03.43 46.23 Hans Gustavsen
7. Ossi Eronen 13-02.24 11-03.41 4-05.10 25-05.33 5-03.49 9-03.16 23-07.09 4-06.07 11-07.45 7-02.55 47.49 Ossi Eronen
8. Anniina Tarvainen 20-03.01 15-04.11 14-07.17 14-03.28 20-05.38 6-03.07 21-06.44 8-08.04 8-07.09 2-02.31 51.10 Anniina Tarvainen
9. Satu Immonen 21-03.06 16-04.15 17-07.49 9-02.51 19-05.32 5-03.05 22-06.47 8-08.04 9-07.13 4-02.33 51.15 Satu Immonen
10. Panu Semi 5-02.02 13-03.58 6-05.13 15-03.34 7-03.56 16-03.59 4-04.18 7-06.39 25-18.12 2-02.31 54.22 Panu Semi
11. Paavo Issakainen 9-02.09 7-03.25 24-13.30 18-03.52 3-03.43 20-09.40 6-04.37 1-05.37 5-06.22 1-02.22 55.17 Paavo Issakainen
12. Veli Vainionpää 17-02.45 9-03.27 23-11.56 6-02.24 17-05.29 4-03.01 10-05.03 15-09.00 17-09.44 21-03.47 56.36 Veli Vainionpää
13. Eija Westerlund 4-01.59 8-03.26 9-06.16 7-02.30 16-05.22 22-10.29 11-05.05 18-11.20 13-08.04 12-03.14 57.45 Eija Westerlund
14. Sisko Malkki 21-03.06 13-03.58 25-13.50 21-04.06 11-04.32 17-04.13 17-05.42 14-08.55 6-06.42 19-03.43 58.47 Sisko Malkki
15. Laura Malkki 15-02.28 20-05.27 13-07.16 13-03.27 18-05.30 15-03.49 14-05.27 20-13.51 16-09.40 6-02.50 59.45 Laura Malkki
16. Henna Markkanen 14-02.26 21-05.38 11-07.08 12-03.16 21-05.44 14-03.44 13-05.25 22-14.12 14-09.08 10-03.07 59.48 Henna Markkanen
17. Eero Lahtinen 24-03.24 23-09.36 15-07.25 17-03.48 15-05.00 12-03.39 9-04.55 24-15.14 4-06.19 8-03.02 1.02.22 Eero Lahtinen
18. Jaana Hautala 12-02.23 24-09.38 16-07.42 19-03.57 14-04.53 10-03.26 12-05.10 12-08.33 22-13.13 22-04.13 1.03.08 Jaana Hautala
19. Matti Westerlund 8-02.08 6-03.15 10-06.35 10-03.09 4-03.48 23-11.38 8-04.52 5-06.23 26-20.34 18-03.37 1.05.59 Matti Westerlund
20. Jouni Uski - - - - - - - - - - 1.10.00 Jouni Uski
21. Reijo Kärkkäinen 16-02.29 5-02.54 18-07.59 16-03.38 12-04.35 21-10.15 15-05.32 25-20.23 19-10.22 13-03.16 1.11.23 Reijo Kärkkäinen
22. Urpo Tahvanainen 6-02.04 26-15.04 5-05.11 4-01.56 8-04.18 7-03.09 19-06.24 26-20.59 15-09.24 16-03.32 1.12.01 Urpo Tahvanainen
23. Airi Frilander 10-02.15 17-04.30 22-10.30 22-04.23 26-10.36 19-06.10 18-05.50 23-14.56 20-11.29 15-03.29 1.14.08 Airi Frilander
24. Osmo Käräjämies 23-03.18 18-04.37 26-28.18 11-03.13 22-06.21 18-04.53 25-08.27 10-08.17 18-10.04 25-05.47 1.23.15 Osmo Käräjämies
25. Markku Kauppinen 19-02.49 19-04.59 20-08.53 24-05.09 23-06.48 26-14.56 26-10.24 21-13.52 21-12.45 22-04.13 1.24.48 Markku Kauppinen
26. Eero Monni 26-04.00 22-06.02 21-08.58 23-04.41 25-07.46 24-14.21 24-07.40 19-12.42 23-16.02 26-06.31 1.28.43 Eero Monni
27. Antti Rainio 25-03.43 25-12.40 19-08.11 26-08.01 24-06.58 25-14.34 20-06.34 13-08.38 24-16.53 24-05.38 1.31.50 Antti Rainio
Rata B
Rata C
Rata D
Rata 6
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Miro Pikkarainen 1-01.24 1-02.34 1-03.48 1-06.33 1-08.49 1-12.14 1-14.16 14.16 Miro Pikkarainen
2. Pyry Pikkarainen 7-02.25 7-05.43 6-07.08 3-09.54 3-12.14 3-15.17 2-17.30 17.30 Pyry Pikkarainen
3. Ilkka Westerlund 4-01.58 4-04.02 2-05.43 2-09.11 2-11.59 2-15.14 3-18.36 18.36 Ilkka Westerlund
4. Kimmo Westerlund 10-02.48 5-04.46 5-06.49 4-10.12 4-13.06 4-16.35 4-19.54 19.54 Kimmo Westerlund
5. Annina Koskinen 4-01.58 2-03.45 4-06.30 5-10.16 5-13.32 5-17.37 5-20.25 20.25 Annina Koskinen
6. Miisa Pikkarainen 8-02.40 8-05.58 8-07.44 6-10.59 6-13.55 6-18.55 6-21.59 21.59 Miisa Pikkarainen
7. Peetu Pikkarainen 9-02.45 9-06.04 7-07.39 7-11.05 7-14.11 7-18.56 7-22.00 22.00 Peetu Pikkarainen
8. Santtu Kotivuori 6-02.18 6-04.57 9-08.05 8-12.19 8-15.00 8-19.16 8-22.09 22.09 Santtu Kotivuori
9. Ville Tikkanen 12-03.02 10-06.18 10-09.11 9-13.49 9-20.09 9-24.22 9-28.29 28.29 Ville Tikkanen
10. Salla Kettunen 13-03.35 11-08.06 11-12.18 10-16.47 10-21.51 10-30.12 10-35.13 35.13 Salla Kettunen
11. Katariina Tolvanen - - - - - - - 35.18 Katariina Tolvanen
11. Karoliina Tolvanen 14-03.57 12-08.31 12-12.51 11-17.35 11-22.01 11-30.13 11-35.18 35.18 Karoliina Tolvanen
13. Miia Sutinen 3-01.56 3-03.47 3-05.50 13-21.11 13-26.06 12-32.30 12-36.19 36.19 Miia Sutinen
14. Vesa Kärjä 2-01.51 13-08.33 15-22.09 15-30.31 15-35.34 15-39.15 15-42.56 39.15 Vesa Kärjä
15. Maaria Koskinen 11-02.52 14-09.01 13-13.05 12-19.38 12-25.47 14-37.07 13-41.27 41.27 Maaria Koskinen
16. Tuuli Kärjä 15-04.49 15-10.53 14-14.12 14-21.25 14-30.21 13-36.08 14-41.49 41.49 Tuuli Kärjä
Rata D, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Tulos
1. Miro Pikkarainen 1-01.24 1-01.10 1-01.14 1-02.45 1-02.16 3-03.25 1-02.02 14.16 Miro Pikkarainen
2. Pyry Pikkarainen 7-02.25 8-03.18 2-01.25 2-02.46 2-02.20 1-03.03 2-02.13 17.30 Pyry Pikkarainen
3. Ilkka Westerlund 4-01.58 5-02.04 4-01.41 6-03.28 4-02.48 2-03.15 8-03.22 18.36 Ilkka Westerlund
4. Kimmo Westerlund 10-02.48 4-01.58 6-02.03 4-03.23 5-02.54 4-03.29 7-03.19 19.54 Kimmo Westerlund
5. Annina Koskinen 4-01.58 2-01.47 8-02.45 7-03.46 8-03.16 6-04.05 3-02.48 20.25 Annina Koskinen
6. Miisa Pikkarainen 8-02.40 8-03.18 5-01.46 3-03.15 6-02.56 10-05.00 5-03.04 21.59 Miisa Pikkarainen
7. Peetu Pikkarainen 9-02.45 10-03.19 3-01.35 5-03.26 7-03.06 9-04.45 5-03.04 22.00 Peetu Pikkarainen
8. Santtu Kotivuori 6-02.18 6-02.39 10-03.08 8-04.14 3-02.41 8-04.16 4-02.53 22.09 Santtu Kotivuori
9. Ville Tikkanen 12-03.02 7-03.16 9-02.53 10-04.38 14-06.20 7-04.13 11-04.07 28.29 Ville Tikkanen
10. Salla Kettunen 13-03.35 11-04.31 13-04.12 9-04.29 12-05.04 14-08.21 13-05.01 35.13 Salla Kettunen
11. Katariina Tolvanen - - - - - - - 35.18 Katariina Tolvanen
11. Karoliina Tolvanen 14-03.57 12-04.34 14-04.20 11-04.44 9-04.26 13-08.12 14-05.05 35.18 Karoliina Tolvanen
13. Miia Sutinen 3-01.56 3-01.51 6-02.03 15-15.21 10-04.55 12-06.24 10-03.49 36.19 Miia Sutinen
14. Vesa Kärjä 2-01.51 15-06.42 15-13.36 14-08.22 11-05.03 5-03.41 9-03.41 39.15 Vesa Kärjä
15. Maaria Koskinen 11-02.52 14-06.09 12-04.04 12-06.33 13-06.09 15-11.20 12-04.20 41.27 Maaria Koskinen
16. Tuuli Kärjä 15-04.49 13-06.04 11-03.19 13-07.13 15-08.56 11-05.47 15-05.41 41.49 Tuuli Kärjä
Rata B
Rata C
Rata D
Rata 6
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Elina Natunen 2-03.51 1-07.40 1-16.49 1-23.19 1-31.22 1-33.43 33.43 Elina Natunen
2. 1-03.36 3-08.24 2-18.19 2-25.50 2-34.15 2-36.41 36.41
3. 3-04.27 2-08.21 3-18.40 4-30.22 3-41.13 3-44.09 44.09
4. 4-04.31 4-08.31 4-18.46 3-30.21 3-41.13 4-44.19 44.19
5. 5-07.43 5-11.55 5-26.04 5-35.19 5-44.27 5-46.41 46.41
Rata 6, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 Tulos
1. Elina Natunen 2-03.51 1-03.49 1-09.09 1-06.30 1-08.03 2-02.21 33.43 Elina Natunen
2. 1-03.36 5-04.48 2-09.55 2-07.31 2-08.25 3-02.26 36.41
3. 3-04.27 2-03.54 4-10.19 5-11.42 4-10.51 4-02.56 44.09
4. 4-04.31 3-04.00 3-10.15 4-11.35 5-10.52 5-03.06 44.19
5. 5-07.43 4-04.12 5-14.09 3-09.15 3-09.08 1-02.14 46.41