Väliajat 19.05.2003
B-sarja
C-sarja
D-sarja
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Timo Natunen 1-04.35 1-08.37 1-12.52 1-19.03 1-22.48 1-30.49 1-34.29 1-38.00 38.00 Timo Natunen
2. Kari Hytönen 6-05.08 3-09.38 2-14.28 2-20.33 2-24.31 2-32.27 2-35.40 2-39.28 39.28 Kari Hytönen
3. Hannes Loikkanen 3-04.52 2-09.22 3-14.52 3-21.59 3-26.30 3-35.08 3-38.41 3-43.34 43.34 Hannes Loikkanen
4. Janne Sutinen 5-05.07 4-09.50 4-15.18 4-22.13 4-26.54 4-36.28 4-40.06 4-44.39 44.39 Janne Sutinen
5. Pekka Ottelin 9-06.15 6-11.43 6-17.01 7-24.50 6-29.26 6-39.05 5-43.42 5-48.12 48.12 Pekka Ottelin
6. Pekka Lehtiniemi 4-05.05 9-12.28 7-17.22 5-24.22 5-29.11 5-38.58 6-43.59 6-49.16 49.16 Pekka Lehtiniemi
7. Arto Pikkarainen 2-04.50 5-11.06 5-16.24 6-24.41 7-29.43 7-41.18 7-45.09 7-49.47 49.47 Arto Pikkarainen
8. Juha Taskinen 7-05.51 8-11.57 8-24.40 8-32.41 8-37.08 8-46.22 8-50.37 8-55.14 55.14 Juha Taskinen
9. Pekka Tiainen 7-05.51 7-11.52 9-25.18 9-33.12 9-37.17 9-49.07 9-53.35 9-57.41 57.41 Pekka Tiainen
10. Arto Pesonen 11-12.07 10-19.15 10-25.39 10-33.36 10-38.53 10-59.40 10-1.04.16 10-1.10.15 1.10.15 Arto Pesonen
11. Tuntematon 12-18.57 12-28.40 11-36.10 11-47.35 11-56.50 11-1.13.25 11-1.31.08 11-1.37.24 1.37.24 Tuntematon
12. Matti Myllylä 10-10.27 11-22.27 12-45.58 12-1.03.28 12-1.12.48 12-1.32.26 12-1.41.23 12-1.49.04 1.49.04 Matti Myllylä
B-sarja, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Tulos
1. Timo Natunen 1-04.35 1-04.02 1-04.15 2-06.11 1-03.45 2-08.01 4-03.40 1-03.31 38.00 Timo Natunen
2. Kari Hytönen 6-05.08 2-04.30 2-04.50 1-06.05 2-03.58 1-07.56 1-03.13 2-03.48 39.28 Kari Hytönen
3. Hannes Loikkanen 3-04.52 2-04.30 7-05.30 5-07.07 5-04.31 3-08.38 2-03.33 8-04.53 43.34 Hannes Loikkanen
4. Janne Sutinen 5-05.07 4-04.43 6-05.28 3-06.55 7-04.41 5-09.34 3-03.38 5-04.33 44.39 Janne Sutinen
5. Pekka Ottelin 9-06.15 5-05.28 4-05.18 6-07.49 6-04.36 6-09.39 9-04.37 4-04.30 48.12 Pekka Ottelin
6. Pekka Lehtiniemi 4-05.05 10-07.23 3-04.54 4-07.00 8-04.49 7-09.47 10-05.01 9-05.17 49.16 Pekka Lehtiniemi
7. Arto Pikkarainen 2-04.50 8-06.16 4-05.18 10-08.17 9-05.02 8-11.35 5-03.51 7-04.38 49.47 Arto Pikkarainen
8. Juha Taskinen 7-05.51 7-06.06 10-12.43 9-08.01 4-04.27 4-09.14 6-04.15 6-04.37 55.14 Juha Taskinen
9. Pekka Tiainen 7-05.51 6-06.01 11-13.26 7-07.54 3-04.05 9-11.50 7-04.28 3-04.06 57.41 Pekka Tiainen
10. Arto Pesonen 11-12.07 9-07.08 8-06.24 8-07.57 10-05.17 12-20.47 8-04.36 10-05.59 1.10.15 Arto Pesonen
11. Tuntematon 12-18.57 11-09.43 9-07.30 11-11.25 11-09.15 10-16.35 12-17.43 11-06.16 1.37.24 Tuntematon
12. Matti Myllylä 10-10.27 12-12.00 12-23.31 12-17.30 12-09.20 11-19.38 11-08.57 12-07.41 1.49.04 Matti Myllylä
B-sarja
C-sarja
D-sarja
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Matti Huuhka 1-04.46 1-08.32 1-16.32 1-22.40 1-28.44 1-33.45 1-35.13 35.13 Matti Huuhka
2. Markku Kostamo 3-05.02 2-08.43 2-17.46 3-24.55 2-29.42 2-34.17 2-35.33 35.33 Markku Kostamo
3. Jukka Loikkanen 9-07.07 5-10.49 4-19.26 4-25.27 5-32.58 4-37.16 3-38.31 38.31 Jukka Loikkanen
4. Raimo Aholainen 2-04.48 3-09.28 3-18.24 2-24.15 3-31.46 3-37.05 4-38.32 38.32 Raimo Aholainen
5. Paavo Issakainen 4-05.07 4-09.31 5-20.06 5-27.06 4-32.15 5-37.43 5-38.58 38.58 Paavo Issakainen
6. Reijo Ovaskainen 7-06.54 7-11.38 6-22.02 6-28.45 6-38.08 6-43.56 6-45.50 45.50 Reijo Ovaskainen
7. Raimo Ahokas 10-07.32 8-13.12 7-24.18 7-31.27 7-41.42 7-47.46 7-49.20 49.20 Raimo Ahokas
8. Pekka Malkki 8-06.57 11-18.20 9-28.39 9-36.14 8-42.37 8-48.02 8-49.48 49.48 Pekka Malkki
9. J-P Frilander 13-08.24 14-19.36 11-30.06 11-37.23 10-43.38 9-49.17 9-51.02 51.02 J-P Frilander
10. Iisa Lehtiniemi 6-06.23 9-16.23 10-28.43 10-37.09 11-44.28 11-50.50 10-52.08 52.08 Iisa Lehtiniemi
11. Kai Törmikoski 5-05.48 6-11.34 8-24.26 8-34.03 9-43.18 10-50.10 11-52.12 52.12 Kai Törmikoski
12. Kullervo Hirvonen 11-07.46 15-22.07 13-33.35 12-40.21 12-48.30 12-54.11 12-55.35 55.35 Kullervo Hirvonen
13. Elina Natunen 15-11.01 13-19.12 12-32.43 13-48.16 13-55.52 13-1.02.37 13-1.04.28 1.04.28 Elina Natunen
14. Jarmo Hartikainen 12-07.49 12-18.23 15-43.42 14-53.01 14-59.38 14-1.05.47 14-1.07.40 1.07.40 Jarmo Hartikainen
15. Tuntematon 14-09.44 10-17.19 14-42.48 15-53.58 15-1.06.37 15-1.15.47 15-1.18.54 1.18.54 Tuntematon
16. Matti Westerlund 16-14.04 16-23.56 17-50.59 17-1.07.28 16-1.21.37 16-1.32.10 16-1.35.02 1.35.02 Matti Westerlund
17. Tuntematon 17-14.29 17-29.37 16-50.30 16-1.04.24 17-1.31.18 17-1.42.18 17-1.45.16 1.45.16 Tuntematon
C-sarja, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Tulos
1. Matti Huuhka 1-04.46 3-03.46 1-08.00 3-06.08 3-06.04 3-05.01 7-01.28 35.13 Matti Huuhka
2. Markku Kostamo 3-05.02 1-03.41 4-09.03 7-07.09 1-04.47 2-04.35 3-01.16 35.33 Markku Kostamo
3. Jukka Loikkanen 9-07.07 2-03.42 2-08.37 2-06.01 8-07.31 1-04.18 1-01.15 38.31 Jukka Loikkanen
4. Raimo Aholainen 2-04.48 5-04.40 3-08.56 1-05.51 8-07.31 4-05.19 6-01.27 38.32 Raimo Aholainen
5. Paavo Issakainen 4-05.07 4-04.24 8-10.35 6-07.00 2-05.09 6-05.28 1-01.15 38.58 Paavo Issakainen
6. Reijo Ovaskainen 7-06.54 6-04.44 6-10.24 4-06.43 13-09.23 9-05.48 13-01.54 45.50 Reijo Ovaskainen
7. Raimo Ahokas 10-07.32 7-05.40 9-11.06 7-07.09 14-10.15 10-06.04 8-01.34 49.20 Raimo Ahokas
8. Pekka Malkki 8-06.57 15-11.23 5-10.19 10-07.35 5-06.23 5-05.25 10-01.46 49.48 Pekka Malkki
9. J-P Frilander 13-08.24 14-11.12 7-10.30 9-07.17 4-06.15 7-05.39 9-01.45 51.02 J-P Frilander
10. Iisa Lehtiniemi 6-06.23 12-10.00 11-12.20 11-08.26 7-07.19 12-06.22 4-01.18 52.08 Iisa Lehtiniemi
11. Kai Törmikoski 5-05.48 8-05.46 12-12.52 13-09.37 12-09.15 14-06.52 14-02.02 52.12 Kai Törmikoski
12. Kullervo Hirvonen 11-07.46 16-14.21 10-11.28 5-06.46 11-08.09 8-05.41 5-01.24 55.35 Kullervo Hirvonen
13. Elina Natunen 15-11.01 10-08.11 13-13.31 16-15.33 10-07.36 13-06.45 11-01.51 1.04.28 Elina Natunen
14. Jarmo Hartikainen 12-07.49 13-10.34 15-25.19 12-09.19 6-06.37 11-06.09 12-01.53 1.07.40 Jarmo Hartikainen
15. Tuntematon 14-09.44 9-07.35 16-25.29 14-11.10 15-12.39 15-09.10 17-03.07 1.18.54 Tuntematon
16. Matti Westerlund 16-14.04 11-09.52 17-27.03 17-16.29 16-14.09 16-10.33 15-02.52 1.35.02 Matti Westerlund
17. Tuntematon 17-14.29 17-15.08 14-20.53 15-13.54 17-26.54 17-11.00 16-02.58 1.45.16 Tuntematon
B-sarja
C-sarja
D-sarja
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Anna-Riikka Natunen 3-02.16 2-06.15 1-10.04 1-12.39 1-19.14 1-21.31 1-23.01 23.01 Anna-Riikka Natunen
2. Miro Pikkarainen 4-02.17 1-05.53 2-10.16 2-13.21 2-19.21 2-22.04 2-23.49 23.49 Miro Pikkarainen
3. Pyry Pikkarainen 9-05.08 9-09.20 6-13.12 6-16.22 3-21.30 3-25.12 3-27.42 27.42 Pyry Pikkarainen
4. Raimo Ylönen 11-08.37 11-17.39 10-21.23 10-23.58 5-30.40 4-33.07 4-34.35 34.35 Raimo Ylönen
5. Airi Frilander 6-03.19 6-07.58 7-14.23 8-20.00 4-30.17 5-34.47 5-37.31 37.31 Airi Frilander
6. Niina Räisänen 1-02.09 4-06.30 3-10.36 4-13.54 7-37.09 7-40.29 6-42.02 42.02 Niina Räisänen
7. Anna-Maria Saavalainen 2-02.15 3-06.29 4-11.02 3-13.52 7-37.09 8-40.34 7-42.09 42.09 Anna-Maria Saavalainen
7. Samuli Natunen 7-03.34 8-09.07 9-16.46 9-23.51 6-33.57 6-38.59 7-42.09 42.09 Samuli Natunen
9. Antti Räisänen 5-02.32 5-06.45 5-11.20 5-14.09 9-37.23 9-40.57 9-42.26 42.26 Antti Räisänen
10. Vesa Kärjä 10-06.34 10-15.10 11-29.25 11-37.02 10-57.04 10-1.06.11 10-1.11.47 1.11.47 Vesa Kärjä
10. Tuulia Kärjä - - - - - - - 1.11.47 Tuulia Kärjä
Hyl Miisa Pikkarainen 8-04.24 7-08.56 8-15.22 7-19.18 - - - Hylätty Miisa Pikkarainen
D-sarja, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Tulos
1. Anna-Riikka Natunen 3-02.16 2-03.59 2-03.49 1-02.35 3-06.35 1-02.17 3-01.30 23.01 Anna-Riikka Natunen
2. Miro Pikkarainen 4-02.17 1-03.36 5-04.23 5-03.05 2-06.00 3-02.43 6-01.45 23.49 Miro Pikkarainen
3. Pyry Pikkarainen 9-05.08 3-04.12 3-03.52 6-03.10 1-05.08 7-03.42 7-02.30 27.42 Pyry Pikkarainen
4. Raimo Ylönen 11-08.37 11-09.02 1-03.44 1-02.35 4-06.42 2-02.27 1-01.28 34.35 Raimo Ylönen
5. Airi Frilander 6-03.19 8-04.39 8-06.25 9-05.37 6-10.17 8-04.30 8-02.44 37.31 Airi Frilander
6. Niina Räisänen 1-02.09 6-04.21 4-04.06 7-03.18 9-23.15 4-03.20 4-01.33 42.02 Niina Räisänen
7. Anna-Maria Saavalainen 2-02.15 5-04.14 6-04.33 4-02.50 10-23.17 5-03.25 5-01.35 42.09 Anna-Maria Saavalainen
7. Samuli Natunen 7-03.34 9-05.33 10-07.39 10-07.05 5-10.06 9-05.02 9-03.10 42.09 Samuli Natunen
9. Antti Räisänen 5-02.32 4-04.13 7-04.35 3-02.49 8-23.14 6-03.34 2-01.29 42.26 Antti Räisänen
10. Vesa Kärjä 10-06.34 10-08.36 11-14.15 11-07.37 7-20.02 10-09.07 10-05.36 1.11.47 Vesa Kärjä
10. Tuulia Kärjä - - - - - - - 1.11.47 Tuulia Kärjä
Hyl Miisa Pikkarainen 8-04.24 7-04.32 9-06.26 8-03.56 - - - Hylätty Miisa Pikkarainen