Väliajat 20.09.2003



Rata C Rata A+B Rata A Rata D Rata B Rata B+C

Rata C, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Panu Semi                       1-06.53    2-20.40    2-29.23    1-32.02    1-35.30    1-43.39    2-56.01  3-1.01.00  1-1.02.52   1.02.52  Panu Semi
   1. Osmo Käräjämies                 3-15.25    1-18.52    1-27.43    2-32.11    2-37.19    2-45.54    1-54.30    1-59.33  1-1.02.52   1.02.52  Osmo Käräjämies
   3. Jaana Hautala                   2-09.51    3-24.09    3-30.06    3-33.54    3-40.06    3-47.07    3-56.03  2-1.00.27  3-1.03.26   1.03.26  Jaana Hautala

Rata C, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Panu Semi                       1-06.53    2-13.47    2-08.43    1-02.39    1-03.28    2-08.09    3-12.22    2-04.59    1-01.52   1.02.52  Panu Semi
   1. Osmo Käräjämies                 3-15.25    1-03.27    3-08.51    3-04.28    2-05.08    3-08.35    1-08.36    3-05.03    3-03.19   1.02.52  Osmo Käräjämies
   3. Jaana Hautala                   2-09.51    3-14.18    1-05.57    2-03.48    3-06.12    1-07.01    2-08.56    1-04.24    2-02.59   1.03.26  Jaana Hautala

Rata C Rata A+B Rata A Rata D Rata B Rata B+C

Rata A+B, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.        18.        19.        20.     Tulos

   1. Timo Natunen                    1-01.50    1-04.28    1-08.01    2-15.05    1-17.18    1-19.03    1-26.26    1-30.47    1-32.53    1-37.02    1-38.23    1-42.16    1-47.25    1-54.20    1-56.45    1-58.59  1-1.07.25  1-1.11.02  1-1.12.19  1-1.15.44   1.15.44  Timo Natunen
   2. Janne Sutinen                   2-02.12    2-05.33    2-09.55    1-14.56    2-17.43    2-19.19    2-28.08    2-34.55    2-37.11    2-40.59    2-42.41    2-47.44    2-52.37    2-59.58  2-1.02.40  2-1.04.53  2-1.12.22  2-1.16.38  2-1.18.03  2-1.21.57   1.21.57  Janne Sutinen
   3. Kari Pikkarainen                3-02.21    4-06.01    4-10.59    3-16.49    3-19.25    3-21.21    3-32.34    3-38.12    3-40.52    3-45.59    3-47.51    3-53.06    3-59.07  3-1.07.52  3-1.10.59  3-1.13.55  3-1.22.51  3-1.28.01  3-1.29.35  3-1.34.24   1.34.24  Kari Pikkarainen
   4. Reijo Ovaskainen                6-02.58    6-06.55    5-11.36    4-17.52    4-21.07    4-25.00    4-35.29    4-41.36    4-44.16    4-50.01    4-52.05    4-58.39  4-1.04.47  4-1.12.58  4-1.16.59  4-1.19.02  4-1.28.28  4-1.32.44  4-1.34.11  4-1.38.33   1.38.33  Reijo Ovaskainen
   5. Esko Hytönen                    7-03.26    7-07.53    9-17.07    5-23.26    5-26.22    5-28.26    5-39.38    5-46.05    5-49.05    5-54.14    5-56.51  5-1.02.16  5-1.08.19  5-1.19.14  5-1.22.25  5-1.25.47  5-1.38.10  5-1.43.38  5-1.45.33  5-1.50.10   1.50.10  Esko Hytönen
   6. Arto Pesonen                    4-02.26    3-05.53    3-10.16    9-34.23    9-37.40    9-39.54    8-48.57    6-54.55    6-58.32  6-1.03.22  6-1.06.34  6-1.13.57  6-1.20.31  6-1.29.15  6-1.32.41  6-1.35.01  6-1.44.11  6-1.49.17  6-1.52.28  6-1.57.06   1.57.06  Arto Pesonen
   7. Pekka Malkki                    5-02.53    5-06.38    8-16.13    8-25.39    8-33.12    8-36.02    9-52.27    7-59.40  7-1.03.40  7-1.10.19  7-1.12.50  7-1.21.51  7-1.29.40  7-1.40.10  7-1.43.55  7-1.46.26  7-1.58.00  7-2.04.08  7-2.07.17  7-2.12.19   2.12.19  Pekka Malkki
   8. Lauri Känninen                  7-03.26    8-08.24    6-14.44    6-24.10    6-28.24    6-32.59    6-47.20  9-1.02.45  8-1.06.13  8-1.15.17  8-1.19.35  8-1.30.18  8-1.39.00  8-1.54.40  8-2.00.10  9-2.03.42  8-2.18.03  9-2.24.39  8-2.28.21  8-2.35.24   2.35.24  Lauri Känninen
   9. Veli Majoinen                   9-03.33    9-08.39    7-14.52    7-24.23    7-28.40    7-33.07    7-47.24  8-1.02.44  9-1.06.21  9-1.15.24  9-1.20.03  9-1.30.32  9-1.39.16  9-1.54.59  9-2.00.17  8-2.03.36  9-2.18.10  8-2.24.32  8-2.28.21  9-2.35.32   2.35.32  Veli Majoinen

Rata A+B, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17      17-18      18-19      19-20     Tulos

   1. Timo Natunen                    1-01.50    1-02.38    1-03.33    5-07.04    1-02.13    2-01.45    1-07.23    1-04.21    1-02.06    2-04.09    1-01.21    1-03.53    2-05.09    1-06.55    1-02.25    3-02.14    2-08.26    1-03.37    1-01.17    1-03.25   1.15.44  Timo Natunen
   2. Janne Sutinen                   2-02.12    2-03.21    2-04.22    1-05.01    3-02.47    1-01.36    2-08.49    6-06.47    2-02.16    1-03.48    2-01.42    2-05.03    1-04.53    2-07.21    2-02.42    2-02.13    1-07.29    2-04.16    2-01.25    2-03.54   1.21.57  Janne Sutinen
   3. Kari Pikkarainen                3-02.21    4-03.40    5-04.58    2-05.50    2-02.36    3-01.56    6-11.13    2-05.38    3-02.40    4-05.07    3-01.52    3-05.15    3-06.01    5-08.45    3-03.07    6-02.56    3-08.56    5-05.10    4-01.34    6-04.49   1.34.24  Kari Pikkarainen
   4. Reijo Ovaskainen                6-02.58    6-03.57    4-04.41    3-06.16    5-03.15    7-03.53    4-10.29    4-06.07    3-02.40    6-05.45    4-02.04    5-06.34    5-06.08    3-08.11    7-04.01    1-02.03    5-09.26    2-04.16    3-01.27    3-04.22   1.38.33  Reijo Ovaskainen
   5. Esko Hytönen                    7-03.26    7-04.27    8-09.14    4-06.19    4-02.56    4-02.04    5-11.12    5-06.27    5-03.00    5-05.09    6-02.37    4-05.25    4-06.03    7-10.55    4-03.11    8-03.22    7-12.23    6-05.28    5-01.55    4-04.37   1.50.10  Esko Hytönen
   6. Arto Pesonen                    4-02.26    3-03.27    3-04.23    9-24.07    6-03.17    5-02.14    3-09.03    3-05.58    7-03.37    3-04.50    7-03.12    6-07.23    6-06.34    4-08.44    5-03.26    4-02.20    4-09.10    4-05.06    7-03.11    5-04.38   1.57.06  Arto Pesonen
   7. Pekka Malkki                    5-02.53    5-03.45    9-09.35    6-09.26    9-07.33    6-02.50    9-16.25    7-07.13    9-04.00    7-06.39    5-02.31    7-09.01    7-07.49    6-10.30    6-03.45    5-02.31    6-11.34    7-06.08    6-03.09    7-05.02   2.12.19  Pekka Malkki
   8. Lauri Känninen                  7-03.26    8-04.58    7-06.20    6-09.26    7-04.14    9-04.35    8-14.21    9-15.25    6-03.28    9-09.04    8-04.18    9-10.43    8-08.42    8-15.40    9-05.30    9-03.32    8-14.21    9-06.36    8-03.42    8-07.03   2.35.24  Lauri Känninen
   9. Veli Majoinen                   9-03.33    9-05.06    6-06.13    8-09.31    8-04.17    8-04.27    7-14.17    8-15.20    7-03.37    8-09.03    9-04.39    8-10.29    9-08.44    9-15.43    8-05.18    7-03.19    9-14.34    8-06.22    9-03.49    9-07.11   2.35.32  Veli Majoinen

Rata C Rata A+B Rata A Rata D Rata B Rata B+C

Rata A, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.     Tulos

   1. Sisko Malkki                    1-03.12    1-07.45    1-18.53    1-30.07    1-36.32    1-39.45    1-56.07  1-1.03.39  1-1.07.26  1-1.13.49  1-1.16.32  1-1.25.13  1-1.27.22   1.27.22  Sisko Malkki

Rata A, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13     Tulos

   1. Sisko Malkki                    1-03.12    1-04.33    1-11.08    1-11.14    1-06.25    1-03.13    1-16.22    1-07.32    1-03.47    1-06.23    1-02.43    1-08.41    1-02.09   1.27.22  Sisko Malkki

Rata C Rata A+B Rata A Rata D Rata B Rata B+C

Rata D, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Miro Pikkarainen                1-02.08    1-04.53    1-08.16    1-11.15    1-13.41    1-16.55    1-19.01     19.01  Miro Pikkarainen
   2. Veera Hautala                   2-02.17    2-05.39    2-09.39    2-11.35    2-14.51    2-19.25    2-21.21     21.21  Veera Hautala
   3. Pyry Pikkarainen                3-02.42    3-05.47    3-09.53    3-12.20    3-15.34    3-21.02    3-23.26     23.26  Pyry Pikkarainen
   4. Annina Koskinen                 4-03.13    4-07.07    4-12.15    4-14.32    4-17.41    4-21.46    4-24.52     24.52  Annina Koskinen
   5. Samuli Natunen                  5-03.55    5-08.06    5-14.13    5-17.47    5-22.45    5-28.01    5-31.06     31.06  Samuli Natunen
   6. Vesa Kärjä                      6-04.05    6-08.35    6-16.12    6-19.50    6-23.33    6-28.54    6-31.45     31.45  Vesa Kärjä
   7. Tuuli Kärjä                     8-05.52    7-10.42    7-18.06    7-22.41    7-29.05    7-37.49    7-42.41     42.41  Tuuli Kärjä
   8. Maaria Koskinen                 7-05.29    8-11.52    8-20.43    8-25.01    8-31.03    8-38.16    8-44.01     44.01  Maaria Koskinen

Rata D, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Miro Pikkarainen                1-02.08    1-02.45    1-03.23    4-02.59    1-02.26    1-03.14    2-02.06     19.01  Miro Pikkarainen
   2. Veera Hautala                   2-02.17    3-03.22    2-04.00    1-01.56    4-03.16    3-04.34    1-01.56     21.21  Veera Hautala
   3. Pyry Pikkarainen                3-02.42    2-03.05    3-04.06    3-02.27    3-03.14    6-05.28    3-02.24     23.26  Pyry Pikkarainen
   4. Annina Koskinen                 4-03.13    4-03.54    4-05.08    2-02.17    2-03.09    2-04.05    6-03.06     24.52  Annina Koskinen
   5. Samuli Natunen                  5-03.55    5-04.11    5-06.07    5-03.34    6-04.58    4-05.16    5-03.05     31.06  Samuli Natunen
   6. Vesa Kärjä                      6-04.05    6-04.30    7-07.37    6-03.38    5-03.43    5-05.21    4-02.51     31.45  Vesa Kärjä
   7. Tuuli Kärjä                     8-05.52    7-04.50    6-07.24    8-04.35    8-06.24    8-08.44    7-04.52     42.41  Tuuli Kärjä
   8. Maaria Koskinen                 7-05.29    8-06.23    8-08.51    7-04.18    7-06.02    7-07.13    8-05.45     44.01  Maaria Koskinen

Rata C Rata A+B Rata A Rata D Rata B Rata B+C

Rata B, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Reijo Kärkkäinen                1-15.13    1-30.51  1-1.03.48  1-1.07.06  1-1.16.35  1-1.22.31  1-1.25.08  1-1.30.56   1.30.56  Reijo Kärkkäinen

Rata B, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Reijo Kärkkäinen                1-15.13    1-15.38    1-32.57    1-03.18    1-09.29    1-05.56    1-02.37    1-05.48   1.30.56  Reijo Kärkkäinen

Rata C Rata A+B Rata A Rata D Rata B Rata B+C

Rata B+C, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.     Tulos

   1. Jukka Loikkanen                 1-05.43    1-14.29    1-17.15    1-19.26    1-29.28    1-34.34    1-36.21    1-45.41    1-48.40    1-51.57    1-53.51    1-56.40  1-1.01.50  1-1.07.10  1-1.10.04  1-1.11.46   1.11.46  Jukka Loikkanen

Rata B+C, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16     Tulos

   1. Jukka Loikkanen                 1-05.43    1-08.46    1-02.46    1-02.11    1-10.02    1-05.06    1-01.47    1-09.20    1-02.59    1-03.17    1-01.54    1-02.49    1-05.10    1-05.20    1-02.54    1-01.42   1.11.46  Jukka Loikkanen