Väliajat 21.07.2003



Rata B Rata C Rata D

Rata B, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Timo Natunen                    3-04.07    1-09.09    1-13.05    1-15.16    1-25.50    1-28.52    1-30.24    1-36.37    1-39.10    1-42.21    1-42.52     42.52  Timo Natunen
   2. Juha Kettunen                   1-03.19    2-09.37    2-16.18    2-17.50    2-27.57    2-31.11    2-32.42    2-39.50    2-42.15    2-46.30    2-47.21     47.21  Juha Kettunen
   3. Reijo Ovaskainen                2-03.59    3-11.14    3-16.44    3-18.31    3-29.54    3-34.10    3-35.45    3-43.26    3-46.02    3-49.50    3-50.33     50.33  Reijo Ovaskainen
   4. Hannes Loikkanen                9-08.14    6-15.16    6-20.31    6-23.06    5-33.36    5-36.38    5-38.17    5-46.34    5-49.07    4-52.50    4-53.38     53.38  Hannes Loikkanen
   5. Matti Huuhka                    5-04.04    4-12.31    4-17.00    4-18.33    4-31.49    4-36.23    4-38.04    4-45.53    4-48.19    5-52.59    5-53.40     53.40  Matti Huuhka
   6. Juha Vihavainen                 6-05.48    5-15.09    5-20.02    5-22.11    6-36.11    6-42.20    6-43.50    6-53.05    6-56.54  6-1.00.59  6-1.01.57   1.01.57  Juha Vihavainen
   7. Kari Pikkarainen               13-13.38   13-22.46   12-28.25   12-30.27    7-44.30    7-48.53    7-50.47  7-1.01.27  7-1.03.56  7-1.08.19  7-1.09.15   1.09.15  Kari Pikkarainen
   8. P ja P Vesala                  11-08.44   11-18.42   10-25.52   10-28.01   10-45.55   11-50.15   11-52.21  9-1.02.27  8-1.06.04  8-1.11.15  8-1.12.30   1.12.30  P ja P Vesala
   9. Jorma Savolainen                4-03.35    8-10.59    8-18.03    8-19.55    8-40.35    9-45.40    9-47.23  8-1.02.17  9-1.07.16  9-1.13.16  9-1.13.57   1.13.57  Jorma Savolainen
  10. Pekka Tiainen                   8-08.00    9-16.43    9-24.58    9-26.20    9-44.40   10-50.05   10-51.47 11-1.05.49 11-1.08.04 11-1.14.25 12-1.15.15   1.15.15  Pekka Tiainen
  11. Esko Hytönen                   10-08.38   10-17.30   11-26.05   11-28.05   11-56.46 12-1.03.38 12-1.05.21 12-1.14.44 12-1.18.48 12-1.23.21 13-1.24.19   1.24.19  Esko Hytönen
  12. Hannu Sihvonen                 15-31.13   15-39.09   15-45.12   15-48.20 12-1.01.53 13-1.05.58 13-1.07.40 13-1.22.45 13-1.25.41 13-1.30.03 14-1.30.48   1.30.48  Hannu Sihvonen
  13. Antti Rainio                    7-07.34   14-24.01   13-32.10   13-35.41 13-1.04.25 14-1.11.37 14-1.16.00 14-1.33.51 14-1.41.37 14-1.50.04 15-1.51.40   1.51.40  Antti Rainio
  14. Marko Siitari                  14-20.57   16-41.22   16-51.35   16-55.20 14-1.18.41 15-1.31.48 15-1.34.13 15-1.59.19 15-2.04.23 15-2.14.14 16-2.15.09   2.15.09  Marko Siitari
 Kesk Markku Kujanpää                16-47.20          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Markku Kujanpää
 Kesk Matti Myllylä                  12-09.13   12-21.00   14-33.34   14-37.51          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Matti Myllylä
  Hyl Juha Taskinen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Juha Taskinen
 Kesk Kullervo Hirvonen                     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Kullervo Hirvonen

Rata B, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Timo Natunen                    3-04.07    1-05.02    1-03.56   11-02.11    3-10.34    1-03.02    3-01.32    1-06.13    6-02.33    1-03.11    1-00.31     42.52  Timo Natunen
   2. Juha Kettunen                   1-03.19    2-06.18    8-06.41    2-01.32    1-10.07    3-03.14    2-01.31    2-07.08    2-02.25    5-04.15    8-00.51     47.21  Juha Kettunen
   3. Reijo Ovaskainen                2-03.59    4-07.15    5-05.30    3-01.47    4-11.23    4-04.16    4-01.35    3-07.41    8-02.36    3-03.48    4-00.43     50.33  Reijo Ovaskainen
   4. Hannes Loikkanen                9-08.14    3-07.02    4-05.15   12-02.35    2-10.30    1-03.02    5-01.39    5-08.17    6-02.33    2-03.43    6-00.48     53.38  Hannes Loikkanen
   5. Matti Huuhka                    5-04.04    5-08.27    2-04.29    5-01.33    5-13.16    5-04.34    6-01.41    4-07.49    4-02.26    9-04.40    2-00.41     53.40  Matti Huuhka
   6. Juha Vihavainen                 6-05.48   11-09.21    3-04.53    9-02.09    6-14.00   11-06.09    1-01.30    6-09.15   11-03.49    4-04.05   11-00.58   1.01.57  Juha Vihavainen
   7. Kari Pikkarainen               13-13.38   10-09.08    6-05.39    8-02.02    7-14.03    7-04.23   12-01.54    8-10.40    5-02.29    7-04.23   10-00.56   1.09.15  Kari Pikkarainen
   8. P ja P Vesala                  11-08.44   12-09.58   10-07.10    9-02.09    8-17.54    6-04.20   13-02.06    7-10.06   10-03.37   10-05.11   14-01.15   1.12.30  P ja P Vesala
   9. Jorma Savolainen                4-03.35    6-07.24    9-07.04    6-01.52   11-20.40    8-05.05    9-01.43   12-14.54   13-04.59   12-06.00    2-00.41   1.13.57  Jorma Savolainen
  10. Pekka Tiainen                   8-08.00    8-08.43   13-08.15    1-01.22   10-18.20   10-05.25    7-01.42   11-14.02    1-02.15   13-06.21    7-00.50   1.15.15  Pekka Tiainen
  11. Esko Hytönen                   10-08.38    9-08.52   14-08.35    7-02.00   13-28.41   12-06.52    9-01.43   10-09.23   12-04.04    8-04.33   11-00.58   1.24.19  Esko Hytönen
  12. Hannu Sihvonen                 15-31.13    7-07.56   11-06.03   13-03.08    9-13.33    9-04.05    7-01.42   13-15.05    9-02.56    6-04.22    5-00.45   1.30.48  Hannu Sihvonen
  13. Antti Rainio                    7-07.34   14-16.27   12-08.09   14-03.31   14-28.44   13-07.12   15-04.23   14-17.51   15-07.46   14-08.27   15-01.36   1.51.40  Antti Rainio
  14. Marko Siitari                  14-20.57   16-20.25   15-10.13   15-03.45   12-23.21   14-13.07   14-02.25   15-25.06   14-05.04   15-09.51    9-00.55   2.15.09  Marko Siitari
 Kesk Markku Kujanpää                16-47.20          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Markku Kujanpää
 Kesk Matti Myllylä                  12-09.13   13-11.47   16-12.34   16-04.17          -          -          -          -          -          -   16-63.06 Keskeytti  Matti Myllylä
  Hyl Juha Taskinen                         -   15-20.24    7-06.35    4-01.50          -   15-20.02   11-01.45    9-13.09    3-02.27   11-05.19   13-01.08   Hylätty  Juha Taskinen
 Kesk Kullervo Hirvonen                     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Kullervo Hirvonen

Rata B Rata C Rata D

Rata C, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Niina Huuhka                    1-04.47    3-08.24    3-10.00    3-11.07    1-18.43    1-21.35    1-26.24    3-27.21     27.21  Niina Huuhka
   2. Klaus Kuusi                    10-10.37    8-15.10    7-17.21    7-18.42    4-32.08    3-34.44    2-40.23    4-41.07     41.07  Klaus Kuusi
   3. Raimo Ahokas                    2-06.12    7-14.48    9-18.48    9-20.28    5-32.53    4-36.18    3-41.44    5-42.43     42.43  Raimo Ahokas
   4. Veli Vainionpää                 3-06.23    4-11.44    4-14.01    5-15.55    2-28.26    2-31.11    4-47.46    6-48.52     48.52  Veli Vainionpää
   5. Pentti Suhonen                  9-10.10   10-17.14   10-20.17   10-22.30    6-37.48    5-42.44    5-49.30    7-50.57     50.57  Pentti Suhonen
   6. Reijo Kärkkäinen                4-06.57    9-15.18    8-18.24    8-20.08    7-41.08    6-45.04    6-50.26    8-51.25     51.25  Reijo Kärkkäinen
   7. Ossi Eronen                     5-07.16    5-11.48    5-14.08    4-15.43    3-30.12    7-47.45    7-53.27    9-54.15     54.15  Ossi Eronen
   8. Merja Loikkanen                11-16.52   11-22.01   11-24.55   11-26.49    8-50.35    8-55.13  8-1.04.28 10-1.05.41   1.05.41  Merja Loikkanen
   9. Pauli Hirvonen                        -          -          -          -          -          -          -          -   1.10.25  Pauli Hirvonen
   9. Eero Lahtinen                  13-21.49   13-30.11   13-33.42   13-36.23    9-55.06    9-58.54  9-1.08.49 11-1.10.25   1.10.25  Eero Lahtinen
  11. Eero Monni                      8-09.54   12-25.56   12-30.04   12-33.07   10-56.46 10-1.01.34 10-1.15.43 12-1.17.15   1.17.15  Eero Monni
  12. Osmo Käräjämies                 7-09.02   15-43.58   15-48.50   15-51.34 11-1.06.51 11-1.11.45 11-1.18.49 13-1.20.32   1.20.32  Osmo Käräjämies
  13. Petri Palo                     12-17.31   14-33.24   14-35.36   14-36.51 13-1.17.26 12-1.19.51 12-1.26.42 14-1.27.34   1.27.34  Petri Palo
  14. Anu Räisänen                   15-54.44 18-1.02.35 17-1.06.07 17-1.08.54 15-1.25.31 13-1.29.44 14-1.37.48 15-1.39.04   1.39.04  Anu Räisänen
  15. Riikka Jäske                   16-54.51 17-1.02.32 18-1.06.14 18-1.08.55 14-1.25.23 13-1.29.44 13-1.37.47 16-1.39.06   1.39.06  Riikka Jäske
  16. Jouni Uski                     14-30.07   16-55.27   16-57.46   16-59.28 12-1.09.15 15-1.40.50 15-1.50.23 17-1.51.27   1.51.27  Jouni Uski
 Kesk Airi Frilander                        -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Airi Frilander
 Kesk Auli Kostamo                    6-08.11    6-13.01    6-15.08    6-16.38          -          -          -          - Keskeytti  Auli Kostamo
 Kesk J-P Frilander                         -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  J-P Frilander
 Kesk Esko Kotivuori                        -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Esko Kotivuori

Rata C, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Niina Huuhka                    1-04.47    1-03.37    1-01.36    1-01.07    1-07.36    4-02.52    1-04.49    3-00.57     27.21  Niina Huuhka
   2. Klaus Kuusi                    10-10.37    3-04.33    3-02.11    3-01.21    5-13.26    1-02.36    4-05.39    1-00.44     41.07  Klaus Kuusi
   3. Raimo Ahokas                    2-06.12   12-08.36   16-04.00    6-01.40    3-12.25    5-03.25    3-05.26    4-00.59     42.43  Raimo Ahokas
   4. Veli Vainionpää                 3-06.23    6-05.21    5-02.17    9-01.54    4-12.31    2-02.45   15-16.35    6-01.06     48.52  Veli Vainionpää
   5. Pentti Suhonen                  9-10.10    7-07.04    9-03.03   11-02.13    8-15.18   13-04.56    6-06.46    8-01.27     50.57  Pentti Suhonen
   6. Reijo Kärkkäinen                4-06.57   10-08.21   10-03.06    8-01.44   12-21.00    7-03.56    2-05.22    4-00.59     51.25  Reijo Kärkkäinen
   7. Ossi Eronen                     5-07.16    2-04.32    7-02.20    5-01.35    6-14.29   14-17.33    5-05.42    2-00.48     54.15  Ossi Eronen
   8. Merja Loikkanen                11-16.52    5-05.09    8-02.54    9-01.54   14-23.46   10-04.38   11-09.15    7-01.13   1.05.41  Merja Loikkanen
   9. Pauli Hirvonen                        -          -          -          -          -          -          -          -   1.10.25  Pauli Hirvonen
   9. Eero Lahtinen                  13-21.49   11-08.22   13-03.31   14-02.41   11-18.43    6-03.48   13-09.55   14-01.36   1.10.25  Eero Lahtinen
  11. Eero Monni                      8-09.54   14-16.02   17-04.08   18-03.03   13-23.39   11-04.48   14-14.09   13-01.32   1.17.15  Eero Monni
  12. Osmo Käräjämies                 7-09.02   18-34.56   18-04.52   16-02.44    7-15.17   12-04.54    8-07.04   15-01.43   1.20.32  Osmo Käräjämies
  13. Petri Palo                     12-17.31   13-15.53    4-02.12    2-01.15   15-40.35    3-02.25    7-06.51    9-00.52   1.27.34  Petri Palo
  14. Anu Räisänen                   15-54.44    9-07.51   14-03.32   17-02.47   10-16.37    8-04.13   10-08.04   11-01.16   1.39.04  Anu Räisänen
  15. Riikka Jäske                   16-54.51    8-07.41   15-03.42   14-02.41    9-16.28    9-04.21    9-08.03   12-01.19   1.39.06  Riikka Jäske
  16. Jouni Uski                     14-30.07   17-25.20    6-02.19    7-01.42    2-09.47   15-31.35   12-09.33   10-01.04   1.51.27  Jouni Uski
 Kesk Airi Frilander                        -   15-22.12   12-03.22   12-02.25          -          -          -          - Keskeytti  Airi Frilander
 Kesk Auli Kostamo                    6-08.11    4-04.50    2-02.07    4-01.30          -          -          -   17-22.51 Keskeytti  Auli Kostamo
 Kesk J-P Frilander                         -   16-22.33   10-03.06   13-02.26          -          -          -          - Keskeytti  J-P Frilander
 Kesk Esko Kotivuori                        -          -          -          -          -          -          -   16-19.03 Keskeytti  Esko Kotivuori

Rata B Rata C Rata D

Rata D, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Matti Westerlund                1-00.35    1-03.13    1-04.20    1-11.22    1-14.50    1-16.51    1-17.42     17.42  Matti Westerlund
   2. Niina Huuhka                    2-00.52    2-03.56    2-05.17    2-11.35    2-22.54    2-24.47    2-25.43     25.43  Niina Huuhka
   3. Anna-Riikka Natunen             3-01.00    3-04.29    3-06.14    4-17.16    3-24.20    3-27.47    3-28.57     28.57  Anna-Riikka Natunen
   4. Antti Räisänen                  6-01.05    6-05.49    6-09.45    5-17.22    5-30.08    4-32.56    4-33.52     33.52  Antti Räisänen
   5. Niina Räisänen                  3-01.00    4-05.33    5-09.31    3-17.01    4-30.05    5-32.57    5-34.43     34.43  Niina Räisänen
   6. Miro Pikkarainen                5-01.03    5-05.48    4-07.29    6-18.46    8-32.53    6-35.16    6-36.26     36.26  Miro Pikkarainen
   7. Saku Nuuttinen                  7-01.49   10-08.54    9-11.25    9-21.50    7-31.07    8-35.51    7-37.03     37.03  Saku Nuuttinen
   7. Santtu Kotivuori                8-01.54   11-08.57   10-11.27    9-21.50    6-31.05    7-35.34    7-37.03     37.03  Santtu Kotivuori
   9. Kimmo Westerlund                9-02.13    9-08.53   11-11.30   11-23.14    9-34.50    9-38.44    9-39.49     39.49  Kimmo Westerlund
  10. Eija Westerlund                10-02.14    7-08.25    7-11.03    7-21.45   10-39.52   10-43.27   10-44.30     44.30  Eija Westerlund
  11. Ilkka Westerlund               11-02.17    8-08.27    8-11.04    8-21.48   11-39.54   11-43.30   11-44.32     44.32  Ilkka Westerlund
    - Riitta Sihvonen                       -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Riitta Sihvonen

Rata D, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Matti Westerlund                1-00.35    1-02.38    1-01.07    2-07.02    1-03.28    2-02.01    1-00.51     17.42  Matti Westerlund
   2. Niina Huuhka                    2-00.52    2-03.04    2-01.21    1-06.18    5-11.19    1-01.53    2-00.56     25.43  Niina Huuhka
   3. Anna-Riikka Natunen             3-01.00    3-03.29    4-01.45    9-11.02    2-07.04    6-03.27    7-01.10     28.57  Anna-Riikka Natunen
   4. Antti Räisänen                  6-01.05    5-04.44   10-03.56    4-07.37    7-12.46    4-02.48    2-00.56     33.52  Antti Räisänen
   5. Niina Räisänen                  3-01.00    4-04.33   11-03.58    3-07.30    8-13.04    5-02.52   11-01.46     34.43  Niina Räisänen
   6. Miro Pikkarainen                5-01.03    6-04.45    3-01.41   10-11.17    9-14.07    3-02.23    7-01.10     36.26  Miro Pikkarainen
   7. Saku Nuuttinen                  7-01.49   11-07.05    6-02.31    6-10.25    4-09.17   11-04.44    9-01.12     37.03  Saku Nuuttinen
   7. Santtu Kotivuori                8-01.54   10-07.03    5-02.30    5-10.23    3-09.15   10-04.29   10-01.29     37.03  Santtu Kotivuori
   9. Kimmo Westerlund                9-02.13    9-06.40    7-02.37   11-11.44    6-11.36    9-03.54    6-01.05     39.49  Kimmo Westerlund
  10. Eija Westerlund                10-02.14    8-06.11    9-02.38    7-10.42   11-18.07    7-03.35    5-01.03     44.30  Eija Westerlund
  11. Ilkka Westerlund               11-02.17    7-06.10    7-02.37    8-10.44   10-18.06    8-03.36    4-01.02     44.32  Ilkka Westerlund
    - Riitta Sihvonen                       -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Riitta Sihvonen