Väliajat 23.06.2003



Rata B Rata C Rata D

Rata B, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Timo Natunen                    8-01.30    3-06.40    2-08.02    1-10.46    1-13.34    1-15.31    1-22.30    2-26.40    2-30.37    2-32.05    2-34.56    2-37.11    2-38.17    3-38.41     38.41  Timo Natunen
   2. Tapio Tikkanen                  5-01.27    2-06.10    1-07.37    2-11.26    2-14.56    3-18.14    2-24.38    3-29.14    3-34.06    3-35.45    3-38.33    3-40.53    3-42.15    4-42.43     42.43  Tapio Tikkanen
   3. Aimo Partanen                   3-01.20    7-07.32    5-09.01    5-12.12    4-15.32    4-18.38    3-25.13    4-30.01    4-34.39    4-36.32    4-40.09    4-43.01    4-44.35    5-44.58     44.58  Aimo Partanen
   4. Markku Kostamo                 11-01.37    5-07.06    5-09.01    7-12.34    8-16.55    7-19.39    6-27.39    8-32.31    5-37.54    5-40.01    5-43.38    5-46.47    5-48.07    6-48.37     48.37  Markku Kostamo
   5. Eero Thitz                     15-01.46   10-08.15    9-09.49    8-13.00    7-16.37    6-19.11    6-27.39    6-31.43    6-38.34    6-40.23    6-44.49    6-47.34    6-48.40    7-49.05     49.05  Eero Thitz
   6. Sisko Turunen                  12-01.40    6-07.28    7-09.25    6-12.31    6-16.01    2-18.09    4-25.55    5-31.13    8-41.04    8-43.23    8-47.01    8-50.02    7-51.22    8-51.50     51.50  Sisko Turunen
   7. Seppo Karjalainen               2-01.12    1-06.05    3-08.10    3-11.44    3-15.07    5-19.00    5-27.12    7-32.13    7-40.28    7-42.53    7-46.53    7-49.50    8-51.28    9-51.54     51.54  Seppo Karjalainen
   8. Pekka Huuhka                   10-01.36   14-08.48   10-10.13   11-13.29    9-17.18   10-20.29    9-32.10   10-38.37   10-44.26    9-46.41    9-50.36    9-53.44    9-55.22   10-55.51     55.51  Pekka Huuhka
   9. Niina Huuhka                   12-01.40   15-08.50   10-10.13   10-13.26   10-17.22    9-20.28   10-32.17   11-38.41   11-44.31   10-46.46   10-50.41   10-53.49   10-55.27   11-55.52     55.52  Niina Huuhka
  10. Pekka Lehtiniemi                6-01.28   16-09.06   12-10.47   12-14.18   12-18.57   15-28.22   11-36.06   12-41.03   12-46.37   11-48.20   11-51.34   11-54.23   11-55.33   12-56.00     56.00  Pekka Lehtiniemi
  11. Arto Pesonen                    9-01.32    4-06.49    4-08.46    4-12.11    5-15.33    8-20.19    8-29.39    9-35.25    9-42.08   12-48.52   12-51.50   12-54.28   12-56.05   13-56.43     56.43  Arto Pesonen
  12. Pekka Tiainen                   4-01.21   20-10.20   19-12.50   18-16.05   15-21.25   16-28.26   15-39.47   15-44.07   13-49.12   13-51.05   13-55.06   13-58.01   13-59.14   14-59.52     59.52  Pekka Tiainen
  13. Mikko Kankkunen                 1-01.11   23-12.38   20-14.35   19-19.19   19-23.45   14-27.48   13-37.37   14-43.41   15-50.24   14-52.22   14-56.22   14-59.33 14-1.01.26 15-1.01.50   1.01.50  Mikko Kankkunen
  14. Sinikka Kukkola                20-02.13   12-08.31   15-11.11   17-15.47   13-19.54   13-27.32   12-37.05   13-43.20   14-49.56   15-52.27   15-56.27   15-59.54 15-1.01.39 16-1.02.11   1.02.11  Sinikka Kukkola
  15. Hannu Sihvonen                  6-01.28    9-08.06   13-11.03   14-15.14   16-21.26   17-28.45   14-38.52   16-45.46   16-50.37   16-56.06   16-58.54 16-1.01.34 16-1.02.43 17-1.03.03   1.03.03  Hannu Sihvonen
  16. Martti Kaipainen               14-01.42   11-08.20   22-16.04   21-20.47   21-25.58   18-29.13   16-39.57   17-46.09   17-55.02   17-57.07 17-1.02.15 17-1.05.56 17-1.07.52 18-1.08.26   1.08.26  Martti Kaipainen
  17. Pekka Malkki                   22-02.21   19-09.20   17-11.56   16-15.46   14-20.35   21-31.55   20-45.36   21-51.22   20-58.15 20-1.00.22 18-1.04.21 18-1.07.24 18-1.09.26 19-1.09.52   1.09.52  Pekka Malkki
  18. Janne Ihalainen                23-02.26   22-11.59   21-14.36   20-20.24   17-23.29   19-31.24   17-41.09   19-48.04   21-59.14 21-1.01.36 19-1.05.04 19-1.08.12 19-1.09.54 20-1.10.19   1.10.19  Janne Ihalainen
  19. Viljo Patronen                 18-02.00   13-08.40   18-12.12   22-22.26   22-28.51   22-32.32   19-42.45   20-49.43   18-57.08   18-59.53 20-1.05.14 20-1.09.02 20-1.10.56 21-1.11.31   1.11.31  Viljo Patronen
  20. Tapani Laine                   17-01.54   21-10.27   25-24.31   25-28.18   24-34.09   24-42.14   21-49.59   22-55.20 22-1.05.05 22-1.07.22 21-1.11.03 21-1.14.04 21-1.15.27 22-1.15.56   1.15.56  Tapani Laine
  21. Jorma Savolainen               19-02.07   18-09.19   14-11.08   13-14.51   18-23.31   20-31.38   18-41.37   18-47.46   19-57.09 19-1.00.21 22-1.13.30 22-1.16.21 22-1.17.43 23-1.18.07   1.18.07  Jorma Savolainen
  22. Väinö Ruotsalainen                    -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.18.08  Väinö Ruotsalainen
  23. Seppo Hytönen                  24-02.31   25-21.44   24-24.14   24-27.47   23-33.58   23-39.47   22-53.57   23-59.40 23-1.08.58 23-1.11.07 23-1.15.20 23-1.18.53 23-1.20.50 24-1.21.20   1.21.20  Seppo Hytönen
  24. Marko Siitari                  21-02.14   24-13.21   23-16.45   23-22.58   25-39.32   25-46.58 23-1.03.52 24-1.11.42 24-1.20.58 24-1.24.48 24-1.31.43 24-1.36.48 24-1.39.08 25-1.39.51   1.39.51  Marko Siitari
 Kesk Seppo Tossavainen              16-01.49    8-07.59    8-09.43    9-13.15   11-17.50   11-21.13          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Seppo Tossavainen
  Hyl Kullervo Hirvonen              25-03.30   17-09.08   16-11.30   15-15.24   20-23.49   12-26.42          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Kullervo Hirvonen

Rata B, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14     Tulos

   1. Timo Natunen                    8-01.30    3-05.10    1-01.22    1-02.44    1-02.48    1-01.57    3-06.59    2-04.10    1-03.57    1-01.28    2-02.51    1-02.15    1-01.06    3-00.24     38.41  Timo Natunen
   2. Tapio Tikkanen                  5-01.27    1-04.43    4-01.27   16-03.49    6-03.30   10-03.18    1-06.24    4-04.36    3-04.52    2-01.39    1-02.48    2-02.20    6-01.22   12-00.28     42.43  Tapio Tikkanen
   3. Aimo Partanen                   3-01.20    9-06.12    5-01.29    3-03.11    3-03.20    6-03.06    2-06.35    5-04.48    2-04.38    5-01.53    3-03.37    8-02.52   11-01.34    2-00.23     44.58  Aimo Partanen
   4. Markku Kostamo                 11-01.37    5-05.29   10-01.55   11-03.33   12-04.21    4-02.44    7-08.00    6-04.52    4-05.23    9-02.07    3-03.37   17-03.09    4-01.20   16-00.30     48.37  Markku Kostamo
   5. Eero Thitz                     15-01.46   11-06.29    6-01.34    3-03.11    8-03.37    3-02.34    9-08.28    1-04.04   13-06.51    4-01.49   20-04.26    5-02.45    1-01.06    6-00.25     49.05  Eero Thitz
   6. Sisko Turunen                  12-01.40    7-05.48   11-01.57    2-03.06    6-03.30    2-02.08    6-07.46    9-05.18   23-09.51   15-02.19    9-03.38   11-03.01    4-01.20   12-00.28     51.50  Sisko Turunen
   7. Seppo Karjalainen               2-01.12    2-04.53   14-02.05   13-03.34    5-03.23   13-03.53    8-08.12    8-05.01   17-08.15   17-02.25   14-04.00   10-02.57   13-01.38    9-00.26     51.54  Seppo Karjalainen
   8. Pekka Huuhka                   10-01.36   17-07.12    3-01.25    7-03.16    9-03.49    8-03.11   19-11.41   19-06.27    8-05.49   12-02.15   11-03.55   14-03.08   13-01.38   14-00.29     55.51  Pekka Huuhka
   9. Niina Huuhka                   12-01.40   16-07.10    2-01.23    5-03.13   10-03.56    6-03.06   20-11.49   18-06.24    9-05.50   12-02.15   11-03.55   14-03.08   13-01.38    6-00.25     55.52  Niina Huuhka
  10. Pekka Lehtiniemi                6-01.28   19-07.38    7-01.41    9-03.31   15-04.39   24-09.25    4-07.44    7-04.57    7-05.34    3-01.43    7-03.14    6-02.49    9-01.10   11-00.27     56.00  Pekka Lehtiniemi
  11. Arto Pesonen                    9-01.32    4-05.17   11-01.57    8-03.25    4-03.22   15-04.46   10-09.20   12-05.46   11-06.43   24-06.44    6-02.58    4-02.38   12-01.37   22-00.38     56.43  Arto Pesonen
  12. Pekka Tiainen                   4-01.21   21-08.59   16-02.30    6-03.15   18-05.20   17-07.01   18-11.21    3-04.20    6-05.05    5-01.53   17-04.01    9-02.55   10-01.13   22-00.38     59.52  Pekka Tiainen
  13. Mikko Kankkunen                 1-01.11   24-11.27   11-01.57   22-04.44   13-04.26   14-04.03   13-09.49   13-06.04   11-06.43    7-01.58   14-04.00   18-03.11   19-01.53    3-00.24   1.01.50  Mikko Kankkunen
  14. Sinikka Kukkola                20-02.13   10-06.18   20-02.40   20-04.36   11-04.07   20-07.38   11-09.33   17-06.15   10-06.36   18-02.31   14-04.00   19-03.27   18-01.45   19-00.32   1.02.11  Sinikka Kukkola
  15. Hannu Sihvonen                  6-01.28   12-06.38   21-02.57   19-04.11   21-06.12   18-07.19   15-10.07   20-06.54    5-04.51   23-05.29    5-02.48    3-02.40    3-01.09    1-00.20   1.03.03  Hannu Sihvonen
  16. Martti Kaipainen               14-01.42   12-06.38   24-07.44   21-04.43   17-05.11    9-03.15   17-10.44   16-06.12   18-08.53    8-02.05   21-05.08   21-03.41   21-01.56   20-00.34   1.08.26  Martti Kaipainen
  17. Pekka Malkki                   22-02.21   15-06.59   18-02.36   17-03.50   16-04.49   25-11.20   21-13.41   15-05.46   14-06.53    9-02.07   13-03.59   13-03.03   23-02.02    9-00.26   1.09.52  Pekka Malkki
  18. Janne Ihalainen                23-02.26   22-09.33   19-02.37   23-05.48    2-03.05   21-07.55   12-09.45   21-06.55   24-11.10   16-02.22    8-03.28   14-03.08   17-01.42    6-00.25   1.10.19  Janne Ihalainen
  19. Viljo Patronen                 18-02.00   14-06.40   23-03.32   25-10.14   22-06.25   12-03.41   16-10.13   22-06.58   16-07.25   20-02.45   22-05.21   22-03.48   20-01.54   21-00.35   1.11.31  Viljo Patronen
  20. Tapani Laine                   17-01.54   20-08.33   25-14.04   15-03.47   19-05.51   22-08.05    5-07.45   10-05.21   22-09.45   14-02.17   10-03.41   11-03.01    8-01.23   14-00.29   1.15.56  Tapani Laine
  21. Jorma Savolainen               19-02.07   17-07.12    9-01.49   14-03.43   24-08.40   23-08.07   14-09.59   14-06.09   21-09.23   21-03.12   24-13.09    7-02.51    6-01.22    3-00.24   1.18.07  Jorma Savolainen
  22. Väinö Ruotsalainen                    -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.18.08  Väinö Ruotsalainen
  23. Seppo Hytönen                  24-02.31   25-19.13   16-02.30   11-03.33   20-06.11   16-05.49   22-14.10   11-05.43   20-09.18   11-02.09   19-04.13   20-03.33   22-01.57   16-00.30   1.21.20  Seppo Hytönen
  24. Marko Siitari                  21-02.14   23-11.07   22-03.24   24-06.13   25-16.34   19-07.26   23-16.54   23-07.50   19-09.16   22-03.50   23-06.55   23-05.05   24-02.20   24-00.43   1.39.51  Marko Siitari
 Kesk Seppo Tossavainen              16-01.49    8-06.10    8-01.44   10-03.32   14-04.35   11-03.23          -          -          -          -          -          -          -   25-17.22 Keskeytti  Seppo Tossavainen
  Hyl Kullervo Hirvonen              25-03.30    6-05.38   15-02.22   18-03.54   23-08.25    5-02.53          -   24-23.41   15-07.05   19-02.35   18-04.09   24-07.01   16-01.40   16-00.30   Hylätty  Kullervo Hirvonen

Rata B Rata C Rata D

Rata C, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Hannes Loikkanen                1-01.20    1-03.43    1-07.37    1-09.15    1-14.02    1-18.48    1-22.36    1-25.13    1-26.18    1-26.44     26.44  Hannes Loikkanen
   2. Raimo Aholainen                 2-01.28    6-05.20    4-09.36    5-12.25    3-17.25    2-23.29    2-28.18    2-31.24    2-33.35    2-34.00     34.00  Raimo Aholainen
   3. Kari Pikkarainen                3-01.40    2-04.08    2-08.54    2-10.54    2-16.55    3-24.33    4-29.05    3-32.17    3-33.42    3-34.07     34.07  Kari Pikkarainen
   4. Auli Kostamo                   14-02.18    7-05.43    6-09.56    4-12.19    5-18.26    5-25.14    5-30.43    4-34.32    4-36.19    4-36.50     36.50  Auli Kostamo
   5. Urpo Tahvanainen                5-01.52    3-04.52    3-09.16    3-12.12    4-18.09    4-24.36    3-29.04    5-35.13    5-36.23    5-36.54     36.54  Urpo Tahvanainen
   6. Hans Gustavsen                 15-02.31   12-06.13   11-11.12    7-13.28    7-20.16    6-27.13    6-32.12    6-35.59    6-37.45    6-38.14     38.14  Hans Gustavsen
   6. Seija Purhonen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     38.14  Seija Purhonen
   8. Veli Majoinen                  16-02.33   11-06.06   13-11.33   10-14.17    8-20.18    8-27.55    8-33.26    8-36.54    8-38.22    8-38.58     38.58  Veli Majoinen
   9. Reijo Viitanen                 19-02.55    8-05.47    8-10.33    6-12.59    6-18.36    7-27.49    9-33.57    9-37.21    9-38.37    9-39.10     39.10  Reijo Viitanen
  10. Reijo Ovaskainen                6-01.59    5-05.00    4-09.36   13-14.49   11-23.00    9-30.02   10-34.14   10-37.28   10-38.56   10-39.27     39.27  Reijo Ovaskainen
  11. J-P Frilander                  12-02.14   15-06.26   14-11.37   11-14.40   10-22.58   10-31.33   11-37.25   11-41.38   11-43.57   11-44.37     44.37  J-P Frilander
  12. Airi Frilander                 13-02.17   16-06.42   15-11.38   12-14.43   12-23.20   11-32.13   12-37.37   12-41.47   12-44.09   12-44.40     44.40  Airi Frilander
  13. Markku Kujanpää                 7-02.02   13-06.21   10-11.11    8-13.51   13-24.03   13-33.52   14-39.20   13-43.08   13-45.20   13-45.48     45.48  Markku Kujanpää
  14. Mauno Tikkanen                 10-02.10    9-05.51   12-11.18    9-14.14    9-20.50   11-32.13   13-38.28   14-43.18   14-45.32   14-46.10     46.10  Mauno Tikkanen
  15. Hannu Väätäinen                10-02.10   13-06.21   16-12.55   15-16.42   14-26.56   14-36.18   15-42.25   15-46.13   15-48.45   15-49.13     49.13  Hannu Väätäinen
  16. Panu Semi                      22-04.17   19-08.09   17-13.18   20-24.23   16-31.39   15-39.21   17-46.48   16-51.06   16-52.59   16-53.31     53.31  Panu Semi
  17. Ossi Eronen                     7-02.02   10-06.04    9-11.06   21-24.54   17-32.31   16-41.05   16-46.08   17-52.06   17-54.08   17-54.41     54.41  Ossi Eronen
  18. Osmo Käräjämies                21-04.08   20-08.35   18-15.17   17-19.18   19-32.59   17-49.55   18-58.18 18-1.05.25 18-1.07.48 18-1.08.28   1.08.28  Osmo Käräjämies
  19. Eero Lahtinen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.10.13  Eero Lahtinen
  18. Pauli Hirvonen                 20-03.15   18-07.31   19-16.22   16-19.16   18-32.40   18-49.56 19-1.01.56 19-1.07.12 19-1.09.24 19-1.10.13   1.10.13  Pauli Hirvonen
  21. Reijo Kärkkäinen                9-02.07   17-06.51   22-25.41   22-33.00   22-49.42   19-57.44 20-1.05.40 20-1.09.48 20-1.12.35 20-1.13.10   1.13.10  Reijo Kärkkäinen
  22. Elina Natunen                  18-02.47   21-08.52   20-18.08   18-23.25   20-47.52 20-1.00.56 21-1.08.18 21-1.13.44 21-1.15.44 21-1.16.11   1.16.11  Elina Natunen
  23. Saara Hautala                  17-02.46   22-08.56   21-18.20   19-23.30   21-47.58 20-1.00.56 22-1.08.23 22-1.13.48 22-1.15.53 22-1.16.18   1.16.18  Saara Hautala
 Kesk Antti Pehkonen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Antti Pehkonen
  Hyl Raimo Ahokas                    4-01.42    4-04.58    7-10.15   14-14.57   15-28.05          -          -          -          -          -   Hylätty  Raimo Ahokas
 Kesk Jarmo Roponen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Jarmo Roponen

Rata C, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Hannes Loikkanen                1-01.20    1-02.23    1-03.54    1-01.38    1-04.47    1-04.46    1-03.48    1-02.37    1-01.05    4-00.26     26.44  Hannes Loikkanen
   2. Raimo Aholainen                 2-01.28   11-03.52    3-04.16    8-02.49    2-05.00    2-06.04    5-04.49    2-03.06   14-02.11    1-00.25     34.00  Raimo Aholainen
   3. Kari Pikkarainen                3-01.40    2-02.28    6-04.46    2-02.00    5-06.01    8-07.38    4-04.32    3-03.12    4-01.25    1-00.25     34.07  Kari Pikkarainen
   4. Auli Kostamo                   14-02.18    7-03.25    2-04.13    4-02.23    7-06.07    4-06.48   10-05.29   11-03.49    8-01.47    9-00.31     36.50  Auli Kostamo
   5. Urpo Tahvanainen                5-01.52    4-03.00    4-04.24   10-02.56    4-05.57    3-06.27    3-04.28   21-06.09    2-01.10    9-00.31     36.54  Urpo Tahvanainen
   6. Hans Gustavsen                 15-02.31   10-03.42   10-04.59    3-02.16    9-06.48    5-06.57    6-04.59    8-03.47    7-01.46    8-00.29     38.14  Hans Gustavsen
   6. Seija Purhonen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     38.14  Seija Purhonen
   8. Veli Majoinen                  16-02.33    8-03.33   15-05.27    7-02.44    5-06.01    7-07.37   11-05.31    6-03.28    5-01.28   17-00.36     38.58  Veli Majoinen
   9. Reijo Viitanen                 19-02.55    3-02.52    6-04.46    5-02.26    3-05.37   14-09.13   14-06.08    5-03.24    3-01.16   14-00.33     39.10  Reijo Viitanen
  10. Reijo Ovaskainen                6-01.59    5-03.01    5-04.36   18-05.13   12-08.11    6-07.02    2-04.12    4-03.14    5-01.28    9-00.31     39.27  Reijo Ovaskainen
  11. J-P Frilander                  12-02.14   15-04.12   13-05.11   12-03.03   13-08.18   12-08.35   12-05.52   14-04.13   18-02.19   20-00.40     44.37  J-P Frilander
  12. Airi Frilander                 13-02.17   18-04.25    9-04.56   13-03.05   14-08.37   13-08.53    8-05.24   13-04.10   19-02.22    9-00.31     44.40  Airi Frilander
  13. Markku Kujanpää                 7-02.02   17-04.19    8-04.50    6-02.40   15-10.12   16-09.49    9-05.28    9-03.48   15-02.12    6-00.28     45.48  Markku Kujanpää
  14. Mauno Tikkanen                 10-02.10    9-03.41   15-05.27   10-02.56    8-06.36   17-11.23   15-06.15   16-04.50   17-02.14   18-00.38     46.10  Mauno Tikkanen
  15. Hannu Väätäinen                10-02.10   14-04.11   17-06.34   14-03.47   16-10.14   15-09.22   13-06.07    9-03.48   21-02.32    6-00.28     49.13  Hannu Väätäinen
  16. Panu Semi                      22-04.17   11-03.52   12-05.09   21-11.05   10-07.16    9-07.42   17-07.27   15-04.18    9-01.53   13-00.32     53.31  Panu Semi
  17. Ossi Eronen                     7-02.02   13-04.02   11-05.02   22-13.48   11-07.37   11-08.34    7-05.03   20-05.58   11-02.02   14-00.33     54.41  Ossi Eronen
  18. Osmo Käräjämies                21-04.08   19-04.27   18-06.42   15-04.01   19-13.41   20-16.56   20-08.23   22-07.07   20-02.23   20-00.40   1.08.28  Osmo Käräjämies
  19. Eero Lahtinen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.10.13  Eero Lahtinen
  18. Pauli Hirvonen                 20-03.15   16-04.16   19-08.51    9-02.54   18-13.24   21-17.16   21-12.00   17-05.16   15-02.12   22-00.49   1.10.13  Pauli Hirvonen
  21. Reijo Kärkkäinen                9-02.07   20-04.44   22-18.50   20-07.19   20-16.42   10-08.02   19-07.56   12-04.08   22-02.47   16-00.35   1.13.10  Reijo Kärkkäinen
  22. Elina Natunen                  18-02.47   21-06.05   20-09.16   19-05.17   21-24.27   19-13.04   16-07.22   19-05.26   10-02.00    5-00.27   1.16.11  Elina Natunen
  23. Saara Hautala                  17-02.46   22-06.10   21-09.24   17-05.10   22-24.28   18-12.58   17-07.27   18-05.25   13-02.05    1-00.25   1.16.18  Saara Hautala
 Kesk Antti Pehkonen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Antti Pehkonen
  Hyl Raimo Ahokas                    4-01.42    6-03.16   14-05.17   16-04.42   17-13.08          -   22-15.22    7-03.40   12-02.03   18-00.38   Hylätty  Raimo Ahokas
 Kesk Jarmo Roponen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Jarmo Roponen

Rata B Rata C Rata D

Rata D, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Sisko Malkki                    8-05.21    7-07.22    8-13.00    7-14.09    4-16.24    1-18.56    1-21.08    1-21.51     21.51  Sisko Malkki
   2. Niina Räisänen                  2-04.01    5-06.46    5-11.56    4-13.01    5-16.31    2-19.51    2-21.42    2-22.08     22.08  Niina Räisänen
   3. Anna-Maria Saavalainen          3-04.10    4-06.39    6-12.06    5-13.17    6-16.53    4-19.59    3-21.55    3-22.23     22.23  Anna-Maria Saavalainen
   4. Antti Räisänen                  6-04.46    6-07.21    7-12.41    6-13.54    8-17.28    5-20.33    5-22.16    4-22.41     22.41  Antti Räisänen
   5. Iisa Lehtiniemi                10-07.07    9-08.39   10-13.50    9-14.41    7-17.06    2-19.51    4-22.14    5-22.45     22.45  Iisa Lehtiniemi
   6. Veera Hautala                   1-03.39    3-06.31    9-13.19    8-14.40    9-17.30    6-20.36    6-23.32    6-24.01     24.01  Veera Hautala
   7. Miro Pikkarainen                4-04.12    1-05.47    2-10.50    2-12.02    2-14.23    8-23.20    7-25.39    7-26.32     26.32  Miro Pikkarainen
   8. Anna-Riikka Natunen             7-05.12    8-07.31    4-11.47   10-15.58   10-18.17    7-23.12    8-27.00    8-27.26     27.26  Anna-Riikka Natunen
   9. Pyry Pikkarainen                5-04.40    2-06.30    3-11.23    3-12.36    3-15.26   10-27.28   10-30.34   10-31.10     31.10  Pyry Pikkarainen
  10. Ulla Karppanen                 11-07.56   12-11.54   12-17.11   12-19.12   12-23.07   11-27.59   11-30.44   11-31.21     31.21  Ulla Karppanen
  11. Miisa Pikkarainen               9-05.40   10-08.52   11-16.10   11-17.52   11-22.54   12-28.14   12-31.56   12-32.37     32.37  Miisa Pikkarainen
  12. Annina Koskinen                14-11.11   14-17.24   14-25.34   14-27.30   14-32.09   13-34.48   13-36.51   13-37.37     37.37  Annina Koskinen
  13. Maaria Koskinen                13-10.08   13-12.59   13-22.14   13-23.49   13-28.58   14-35.02   14-43.20   14-44.09     44.09  Maaria Koskinen
  14. Tuuli Kärjä                           -          -          -          -          -          -          -          -     45.00  Tuuli Kärjä
  15. Sari Laitinen                  12-08.34   11-10.53   15-43.09   15-44.52   15-48.35   15-54.38   15-57.40   15-58.37     58.37  Sari Laitinen
  Hyl Pirjo Tahvanainen                     -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Pirjo Tahvanainen
    - Paula Melano                          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Paula Melano

Rata D, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Sisko Malkki                    8-05.21    4-02.01    9-05.38    3-01.09    1-02.15    1-02.32    5-02.12   10-00.43     21.51  Sisko Malkki
   2. Niina Räisänen                  2-04.01    9-02.45    4-05.10    2-01.05    7-03.30    7-03.20    2-01.51    2-00.26     22.08  Niina Räisänen
   3. Anna-Maria Saavalainen          3-04.10    7-02.29    8-05.27    4-01.11    9-03.36    5-03.06    3-01.56    4-00.28     22.23  Anna-Maria Saavalainen
   4. Antti Räisänen                  6-04.46    8-02.35    7-05.20    6-01.13    8-03.34    4-03.05    1-01.43    1-00.25     22.41  Antti Räisänen
   5. Iisa Lehtiniemi                10-07.07    1-01.32    5-05.11    1-00.51    4-02.25    3-02.45    7-02.23    6-00.31     22.45  Iisa Lehtiniemi
   6. Veera Hautala                   1-03.39   11-02.52   10-06.48    8-01.21    5-02.50    5-03.06    9-02.56    5-00.29     24.01  Veera Hautala
   7. Miro Pikkarainen                4-04.12    2-01.35    3-05.03    5-01.12    3-02.21   14-08.57    6-02.19   13-00.53     26.32  Miro Pikkarainen
   8. Anna-Riikka Natunen             7-05.12    5-02.19    1-04.16   15-04.11    2-02.19    9-04.55   14-03.48    2-00.26     27.26  Anna-Riikka Natunen
   9. Pyry Pikkarainen                5-04.40    3-01.50    2-04.53    6-01.13    5-02.50   15-12.02   12-03.06    7-00.36     31.10  Pyry Pikkarainen
  10. Ulla Karppanen                 11-07.56   13-03.58    6-05.17   14-02.01   11-03.55    8-04.52    8-02.45    8-00.37     31.21  Ulla Karppanen
  11. Miisa Pikkarainen               9-05.40   12-03.12   11-07.18   11-01.42   14-05.02   10-05.20   13-03.42    9-00.41     32.37  Miisa Pikkarainen
  12. Annina Koskinen                14-11.11   14-06.13   12-08.10   13-01.56   13-04.39    2-02.39    4-02.03   11-00.46     37.37  Annina Koskinen
  13. Maaria Koskinen                13-10.08   10-02.51   13-09.15    9-01.35   15-05.09   13-06.04   15-08.18   12-00.49     44.09  Maaria Koskinen
  14. Tuuli Kärjä                           -          -          -          -          -          -          -          -     45.00  Tuuli Kärjä
  15. Sari Laitinen                  12-08.34    5-02.19   14-32.16   12-01.43   10-03.43   12-06.03   10-03.02   14-00.57     58.37  Sari Laitinen
  Hyl Pirjo Tahvanainen                     -          -   15-54.13    9-01.35   12-04.01   11-05.45   10-03.02   15-00.58   Hylätty  Pirjo Tahvanainen
    - Paula Melano                          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Paula Melano