Väliajat 25.08.2003



Rata B Rata C Rata D Rata TR Rata RR

Rata B, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.     Tulos

   1. Kari Hytönen                    9-04.01    3-07.51    3-12.31    1-14.23    1-19.53    1-21.43    1-25.52    1-26.56    2-36.50    1-40.38    1-44.32    1-46.35    2-47.13     47.13  Kari Hytönen
   2. Timo Natunen                    4-03.12    2-07.35    1-12.08    2-14.25    6-23.55    5-26.06    4-29.56    4-30.59    3-38.47    2-41.45    2-45.10    2-47.13    3-47.55     47.55  Timo Natunen
   3. Tapio Tikkanen                  5-03.35    5-07.55    2-12.17    3-14.28    2-20.16    2-22.04    2-26.31    2-27.37    1-35.21    3-42.21    3-46.00    3-47.48    4-48.31     48.31  Tapio Tikkanen
   4. Niina Huuhka                   10-04.10    9-08.45    4-14.10    4-16.25    3-22.20    3-24.26    3-29.08    3-30.34    4-39.24    4-43.44    4-48.08    4-50.43    5-51.35     51.35  Niina Huuhka
   5. Reijo Ovaskainen               13-04.34   12-09.21    7-15.13    6-17.30    5-23.47    6-26.07    5-31.27    5-33.00    5-41.07    5-45.08    5-50.07    5-52.47    6-53.40     53.40  Reijo Ovaskainen
   6. Janne Sutinen                   2-02.59    4-07.54    5-14.56    5-17.06    4-22.46    4-25.40    7-32.34    7-33.38    6-42.29    6-46.03    6-50.20    6-53.59    7-54.37     54.37  Janne Sutinen
   7. Sisko Turunen                  12-04.25   13-09.26   10-15.33    7-17.48    7-24.03    7-26.53    6-31.47    5-33.00    7-43.30    7-47.33    7-52.07    7-55.01    8-55.55     55.55  Sisko Turunen
   8. Kari Pikkarainen                6-03.51    8-08.42    7-15.13    9-17.54    8-24.40   10-30.09    8-35.16    8-36.32    8-45.36    8-49.48    8-55.08    8-57.42    9-58.30     58.30  Kari Pikkarainen
   9. Kari Koninki                    1-02.58    1-07.30    6-15.08   14-20.01   10-25.52    8-28.32   14-40.27   13-41.24   12-49.36   10-53.14   10-57.20   10-59.21 10-1.00.06   1.00.06  Kari Koninki
  10. Pertti Kosunen                  7-03.52   11-09.10   16-20.35   16-22.36   14-28.52   12-31.36    9-36.56   10-38.13    9-47.35    9-51.47    9-56.01    9-59.05 11-1.00.09   1.00.09  Pertti Kosunen
  11. Matti Mäkinen                   3-03.05    6-08.07   11-15.39    8-17.50   12-26.55   11-31.30   10-37.15    9-38.12   10-47.47   12-53.46   11-58.07 11-1.00.56 12-1.01.44   1.01.44  Matti Mäkinen
  12. Arto Pesonen                    8-03.55   10-09.07    9-15.16   10-18.06    9-24.52   13-31.44   12-38.03   12-39.39   13-49.43   11-53.45   12-58.23 12-1.01.15 13-1.02.00   1.02.00  Arto Pesonen
  13. Esko Kotivuori                 11-04.22    7-08.40   12-16.35   13-19.21   13-26.58   14-32.32   11-37.35   11-38.52   11-49.24   13-54.54   13-59.20 13-1.02.07 14-1.02.45   1.02.45  Esko Kotivuori
  14. Jorma Savolainen               15-04.43   15-10.04   14-16.46   12-19.03   11-26.03    8-28.32   13-39.18   14-41.30   14-53.51 14-1.00.47 14-1.05.37 14-1.08.03 15-1.08.44   1.08.44  Jorma Savolainen
  15. Pekka Tiainen                  17-05.17   14-09.38   19-24.14   18-26.21   17-40.32   17-44.08   17-49.00   17-50.26   16-59.32 16-1.04.24 16-1.09.08 15-1.11.46 16-1.12.37   1.12.37  Pekka Tiainen
  16. Esko Hytönen                   16-04.54   16-10.24   12-16.35   11-19.02   15-33.29   16-40.24   16-45.45   16-47.03   15-58.48 15-1.03.02 15-1.08.50 16-1.12.16 17-1.13.18   1.13.18  Esko Hytönen
  17. Ari Pylkkänen                  18-05.22   17-11.39   15-18.32   15-21.12   16-36.05   15-39.22   15-45.15   15-46.54 17-1.00.08 17-1.05.01 17-1.11.38 17-1.15.07 18-1.16.08   1.16.08  Ari Pylkkänen
  18. Ari Tolvanen                   19-06.50   20-16.41   20-25.49   20-29.58   18-40.46   18-44.39   18-55.37   18-57.59 19-1.11.30 18-1.17.14 18-1.22.24 18-1.26.56 19-1.28.01   1.28.01  Ari Tolvanen
  19. Kullervo Hirvonen              14-04.42   18-11.55   17-20.58   17-23.36   19-49.40   19-52.14   19-57.42   19-59.26 18-1.09.43 19-1.17.19 19-1.22.44 19-1.28.03 20-1.28.55   1.28.55  Kullervo Hirvonen
  20. Seppo Miettinen                22-23.01   22-29.33   21-37.38   21-42.03   20-51.42   20-55.45 20-1.03.17 20-1.05.23 20-1.19.39 20-1.25.33 20-1.33.53 20-1.37.00 21-1.38.01   1.38.01  Seppo Miettinen
  21. Matti Myllylä                  21-10.04   21-17.27   22-38.27   22-42.11 21-1.04.13 21-1.08.01 21-1.17.10 21-1.19.18 21-1.36.06 21-1.41.51 21-1.48.58 21-1.53.30 22-1.55.23   1.55.23  Matti Myllylä
 Kesk Taisto Raunemaa                20-08.09   19-14.49   18-23.34   19-27.38          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Taisto Raunemaa

Rata B, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13     Tulos

   1. Kari Hytönen                    9-04.01    1-03.50    3-04.40    1-01.52    1-05.30    2-01.50    2-04.09    4-01.04   11-09.54    4-03.48    3-03.54    3-02.03    1-00.38     47.13  Kari Hytönen
   2. Timo Natunen                    4-03.12    5-04.23    2-04.33    9-02.17   14-09.30    4-02.11    1-03.50    3-01.03    2-07.48    1-02.58    1-03.25    3-02.03    5-00.42     47.55  Timo Natunen
   3. Tapio Tikkanen                  5-03.35    3-04.20    1-04.22    5-02.11    3-05.48    1-01.48    3-04.27    6-01.06    1-07.44   20-07.00    2-03.39    1-01.48    6-00.43     48.31  Tapio Tikkanen
   4. Niina Huuhka                   10-04.10    7-04.35    4-05.25    7-02.15    5-05.55    3-02.06    4-04.42   12-01.26    5-08.50   11-04.20    8-04.24    7-02.35   12-00.52     51.35  Niina Huuhka
   5. Reijo Ovaskainen               13-04.34    8-04.47    5-05.52    9-02.17    8-06.17    5-02.20    9-05.20   14-01.33    3-08.07    5-04.01   14-04.59    9-02.40   14-00.53     53.40  Reijo Ovaskainen
   6. Janne Sutinen                   2-02.59   10-04.55   12-07.02    4-02.10    2-05.40   11-02.54   16-06.54    4-01.04    6-08.51    2-03.34    6-04.17   18-03.39    1-00.38     54.37  Janne Sutinen
   7. Sisko Turunen                  12-04.25   11-05.01    6-06.07    7-02.15    6-06.15   10-02.50    6-04.54    7-01.13   14-10.30    7-04.03   10-04.34   13-02.54   15-00.54     55.55  Sisko Turunen
   8. Kari Pikkarainen                6-03.51    9-04.51    9-06.31   15-02.41    9-06.46   18-05.29    8-05.07    8-01.16    7-09.04    8-04.12   16-05.20    6-02.34    9-00.48     58.30  Kari Pikkarainen
   9. Kari Koninki                    1-02.58    6-04.32   14-07.38   22-04.53    4-05.51    8-02.40   21-11.55    1-00.57    4-08.12    3-03.38    4-04.06    2-02.01    7-00.45   1.00.06  Kari Koninki
  10. Pertti Kosunen                  7-03.52   14-05.18   20-11.25    2-02.01    7-06.16    9-02.44    9-05.20    9-01.17    9-09.22    8-04.12    5-04.14   14-03.04   19-01.04   1.00.09  Pertti Kosunen
  11. Matti Mäkinen                   3-03.05   12-05.02   13-07.32    5-02.11   13-09.05   17-04.35   13-05.45    1-00.57   10-09.35   18-05.59    7-04.21   11-02.49    9-00.48   1.01.44  Matti Mäkinen
  12. Arto Pesonen                    8-03.55   13-05.12    7-06.09   17-02.50    9-06.46   20-06.52   15-06.19   15-01.36   12-10.04    6-04.02   11-04.38   12-02.52    7-00.45   1.02.00  Arto Pesonen
  13. Esko Kotivuori                 11-04.22    2-04.18   15-07.55   16-02.46   12-07.37   19-05.34    7-05.03    9-01.17   15-10.32   14-05.30    9-04.26   10-02.47    1-00.38   1.02.45  Esko Kotivuori
  14. Jorma Savolainen               15-04.43   15-05.21   10-06.42    9-02.17   11-07.00    6-02.29   19-10.46   20-02.12   17-12.21   19-06.56   13-04.50    5-02.26    4-00.41   1.08.44  Jorma Savolainen
  15. Pekka Tiainen                  17-05.17    4-04.21   21-14.36    3-02.07   17-14.11   13-03.36    5-04.52   12-01.26    8-09.06   12-04.52   12-04.44    8-02.38   11-00.51   1.12.37  Pekka Tiainen
  16. Esko Hytönen                   16-04.54   16-05.30    8-06.11   12-02.27   18-14.27   21-06.55   11-05.21   11-01.18   16-11.45   10-04.14   18-05.48   16-03.26   18-01.02   1.13.18  Esko Hytönen
  17. Ari Pylkkänen                  18-05.22   17-06.17   11-06.53   14-02.40   19-14.53   12-03.17   14-05.53   16-01.39   18-13.14   13-04.53   19-06.37   17-03.29   16-01.01   1.16.08  Ari Pylkkänen
  18. Ari Tolvanen                   19-06.50   22-09.51   19-09.08   20-04.09   16-10.48   15-03.53   20-10.58   21-02.22   19-13.31   15-05.44   15-05.10   19-04.32   20-01.05   1.28.01  Ari Tolvanen
  19. Kullervo Hirvonen              14-04.42   20-07.13   18-09.03   13-02.38   21-26.04    7-02.34   12-05.28   17-01.44   13-10.17   21-07.36   17-05.25   21-05.19   12-00.52   1.28.55  Kullervo Hirvonen
  20. Seppo Miettinen                22-23.01   18-06.32   16-08.05   21-04.25   15-09.39   16-04.03   17-07.32   18-02.06   20-14.16   17-05.54   21-08.20   15-03.07   16-01.01   1.38.01  Seppo Miettinen
  21. Matti Myllylä                  21-10.04   21-07.23   22-21.00   18-03.44   20-22.02   14-03.48   18-09.09   19-02.08   21-16.48   16-05.45   20-07.07   19-04.32   21-01.53   1.55.23  Matti Myllylä
 Kesk Taisto Raunemaa                20-08.09   19-06.40   17-08.45   19-04.04          -          -          -          -          -          -          -          -   22-60.49 Keskeytti  Taisto Raunemaa

Rata B Rata C Rata D Rata TR Rata RR

Rata C, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Matti Huuhka                    1-03.25    1-07.33    1-13.01    1-15.01    1-20.52    1-23.04    1-27.17    1-28.33    4-29.29     29.29  Matti Huuhka
   2. Hannes Loikkanen                4-04.05    3-08.53    2-14.00    2-16.12    2-21.38    2-25.37    2-29.47    2-32.09    5-33.22     33.22  Hannes Loikkanen
   3. Jukka Loikkanen                 5-04.14    5-09.43    4-15.48    4-18.17    3-25.25    3-28.05    3-32.43    3-35.38    6-36.34     36.34  Jukka Loikkanen
   4. Reijo Tarvainen                 2-03.45    2-08.11    3-15.11    3-18.00    4-26.44    5-32.37    6-38.10    4-39.57    7-40.42     40.42  Reijo Tarvainen
   5. Juhani Joutsenniemi             8-05.07    7-11.10    6-18.12    6-21.19    6-28.59    4-32.13    5-38.09    5-40.28    8-41.26     41.26  Juhani Joutsenniemi
   6. Paavo Issakainen                3-03.51    4-09.42    5-16.44    5-20.23    5-27.27    6-32.44    4-38.00    6-41.00    9-41.49     41.49  Paavo Issakainen
   7. Reijo Kärkkäinen                6-04.16    9-11.31    7-19.14    7-22.24    7-29.23    7-34.05    7-39.52    7-41.29   10-42.40     42.40  Reijo Kärkkäinen
   8. Veli Vainionpää                10-05.36   10-11.47   13-23.16   13-25.39   12-33.40   10-36.36    8-41.57   10-45.04   11-46.06     46.06  Veli Vainionpää
   9. Hans Gustavsen                 13-06.25   14-12.55   11-21.38   11-24.58    8-33.00    8-36.17    9-42.18    8-44.55   12-46.12     46.12  Hans Gustavsen
  10. Matti Huuhka                   15-06.33   15-13.08   12-21.57   12-25.00   10-33.19    9-36.28   10-42.33    9-45.03   13-46.24     46.24  Matti Huuhka
  11. J-P Frilander                  11-05.44   11-12.03    9-20.49    9-23.59    9-33.18   11-37.01   11-43.40   11-47.12   14-48.44     48.44  J-P Frilander
  12. Airi Frilander                 12-05.46   12-12.15   10-20.57   10-24.23   11-33.30   12-37.04   12-43.44   12-47.23   15-48.49     48.49  Airi Frilander
  13. Ossi Eronen                    13-06.25   13-12.20   18-29.25   18-31.57   14-39.27   14-42.47   14-49.11   13-51.23   16-52.35     52.35  Ossi Eronen
  14. Mauno Tikkanen                 16-06.40   17-16.16   15-26.08   15-29.55   15-40.59   15-45.46   15-52.55   14-57.18   17-58.58     58.58  Mauno Tikkanen
  15. Panu Semi                       9-05.28    8-11.29    8-20.17    8-23.42   18-46.00   18-48.50   17-56.10   16-59.16 18-1.00.13   1.00.13  Panu Semi
  16. Tuija Kankkunen                21-10.03   20-19.01   16-27.49   16-31.17   16-43.51   16-47.37   16-55.28   15-58.54 19-1.02.32   1.02.32  Tuija Kankkunen
  17. Antti Rainio                   18-08.22   19-17.41   17-28.19   17-31.48   17-44.20   17-48.35   18-56.21   17-59.38 20-1.03.01   1.03.01  Antti Rainio
  18. Marko Kauppinen                       -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.04.17  Marko Kauppinen
  19. Osmo Käräjämies                17-07.24   21-19.05   19-31.07   19-35.39   19-48.18   19-52.59 19-1.02.03 18-1.05.51 21-1.07.41   1.07.41  Osmo Käräjämies
  20. Jaana Hautala                  23-15.28   23-24.04   20-34.23   20-38.27   20-51.31   20-55.42 20-1.03.48 19-1.06.47 22-1.08.08   1.08.08  Jaana Hautala
  21. Hanna Hämäläinen               24-15.55   24-27.17   22-43.17   22-51.56 22-1.02.36 22-1.06.37 22-1.16.33 20-1.20.00 23-1.21.07   1.21.07  Hanna Hämäläinen
  21. Katja Pitkänen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.21.07  Katja Pitkänen
  23. Heikki Kärkkäinen                     -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.23.03  Heikki Kärkkäinen
  22. Eero Lahtinen                  22-10.10   22-21.33   21-38.02   21-45.03   21-56.39 21-1.01.46 21-1.11.34 21-1.20.20 24-1.23.03   1.23.03  Eero Lahtinen
  25. Eero Monni                     25-19.58   25-43.55   23-59.56 23-1.06.01 23-1.21.59 23-1.28.14 23-1.40.51 22-1.46.08 25-1.48.15   1.48.15  Eero Monni
 Kesk Jouni Uski                            -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Jouni Uski
 Kesk Auli Kostamo                    7-04.28    6-10.15          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Auli Kostamo
 Kesk Anniina Tarvainen              19-08.23   16-15.54          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Anniina Tarvainen
  Hyl Heimo Hämäläinen               20-09.46   18-16.20   14-23.46   14-26.46   13-34.25   13-39.21   13-44.28          -          -   Hylätty  Heimo Hämäläinen

Rata C, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Matti Huuhka                    1-03.25    1-04.08    2-05.28    1-02.00    2-05.51    1-02.12    2-04.13    1-01.16    3-00.56     29.29  Matti Huuhka
   2. Hannes Loikkanen                4-04.05    3-04.48    1-05.07    2-02.12    1-05.26   12-03.59    1-04.10    6-02.22   11-01.13     33.22  Hannes Loikkanen
   3. Jukka Loikkanen                 5-04.14    4-05.29    3-06.05    3-02.29    3-07.08    2-02.40    3-04.38    9-02.55    3-00.56     36.34  Jukka Loikkanen
   4. Reijo Tarvainen                 2-03.45    2-04.26    4-07.00    4-02.49   12-08.44   22-05.53    7-05.33    3-01.47    1-00.45     40.42  Reijo Tarvainen
   5. Juhani Joutsenniemi             8-05.07    9-06.03    5-07.02    9-03.07    8-07.40    6-03.14    9-05.56    5-02.19    6-00.58     41.26  Juhani Joutsenniemi
   6. Paavo Issakainen                3-03.51    6-05.51    5-07.02   17-03.39    6-07.04   21-05.17    5-05.16   11-03.00    2-00.49     41.49  Paavo Issakainen
   7. Reijo Kärkkäinen                6-04.16   16-07.15    8-07.43   10-03.10    5-06.59   17-04.42    8-05.47    2-01.37    9-01.11     42.40  Reijo Kärkkäinen
   8. Veli Vainionpää                10-05.36   10-06.11   18-11.29    6-02.23    9-08.01    4-02.56    6-05.21   13-03.07    7-01.02     46.06  Veli Vainionpää
   9. Hans Gustavsen                 13-06.25   13-06.30   10-08.43   12-03.20   10-08.02    7-03.17   10-06.01    8-02.37   12-01.17     46.12  Hans Gustavsen
  10. Matti Huuhka                   15-06.33   15-06.35   14-08.49    8-03.03   11-08.19    5-03.09   11-06.05    7-02.30   13-01.21     46.24  Matti Huuhka
  11. J-P Frilander                  11-05.44   11-06.19   11-08.46   10-03.10   14-09.19   10-03.43   13-06.39   17-03.32   16-01.32     48.44  J-P Frilander
  12. Airi Frilander                 12-05.46   12-06.29    9-08.42   14-03.26   13-09.07    9-03.34   14-06.40   18-03.39   15-01.26     48.49  Airi Frilander
  13. Ossi Eronen                    13-06.25    7-05.55   23-17.05    7-02.32    7-07.30    8-03.20   12-06.24    4-02.12   10-01.12     52.35  Ossi Eronen
  14. Mauno Tikkanen                 16-06.40   21-09.36   15-09.52   18-03.47   16-11.04   18-04.47   15-07.09   20-04.23   17-01.40     58.58  Mauno Tikkanen
  15. Panu Semi                       9-05.28    8-06.01   12-08.48   13-03.25   23-22.18    3-02.50   16-07.20   12-03.06    5-00.57   1.00.13  Panu Semi
  16. Tuija Kankkunen                21-10.03   19-08.58   12-08.48   15-03.28   19-12.34   11-03.46   18-07.51   15-03.26   23-03.38   1.02.32  Tuija Kankkunen
  17. Antti Rainio                   18-08.22   20-09.19   17-10.38   16-03.29   18-12.32   15-04.15   17-07.46   14-03.17   21-03.23   1.03.01  Antti Rainio
  18. Marko Kauppinen                       -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.04.17  Marko Kauppinen
  19. Osmo Käräjämies                17-07.24   24-11.41   19-12.02   20-04.32   20-12.39   16-04.41   20-09.04   19-03.48   18-01.50   1.07.41  Osmo Käräjämies
  20. Jaana Hautala                  23-15.28   18-08.36   16-10.19   19-04.04   21-13.04   14-04.11   19-08.06   10-02.59   13-01.21   1.08.08  Jaana Hautala
  21. Hanna Hämäläinen               24-15.55   22-11.22   20-16.00   23-08.39   15-10.40   13-04.01   22-09.56   16-03.27    8-01.07   1.21.07  Hanna Hämäläinen
  21. Katja Pitkänen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.21.07  Katja Pitkänen
  23. Heikki Kärkkäinen                     -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.23.03  Heikki Kärkkäinen
  22. Eero Lahtinen                  22-10.10   23-11.23   22-16.29   22-07.01   17-11.36   20-05.07   21-09.48   22-08.46   20-02.43   1.23.03  Eero Lahtinen
  25. Eero Monni                     25-19.58   25-23.57   21-16.01   21-06.05   22-15.58   23-06.15   23-12.37   21-05.17   19-02.07   1.48.15  Eero Monni
 Kesk Jouni Uski                            -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Jouni Uski
 Kesk Auli Kostamo                    7-04.28    5-05.47          -          -          -          -          -          -   24-26.30 Keskeytti  Auli Kostamo
 Kesk Anniina Tarvainen              19-08.23   17-07.31          -          -          -          -          -          -   25-50.24 Keskeytti  Anniina Tarvainen
  Hyl Heimo Hämäläinen               20-09.46   14-06.34    7-07.26    5-03.00    4-07.39   19-04.56    4-05.07          -   22-03.26   Hylätty  Heimo Hämäläinen

Rata B Rata C Rata D Rata TR Rata RR

Rata D, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Anna-Riikka Natunen             1-06.23    1-08.52    1-15.33    1-17.17    1-24.39    1-30.58    1-32.06     32.06  Anna-Riikka Natunen
   2. Tarja Kärjä                           -          -          -          -          -          -          -     39.33  Tarja Kärjä

Rata D, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Anna-Riikka Natunen             1-06.23    1-02.29    1-06.41    1-01.44    1-07.22    1-06.19    1-01.08     32.06  Anna-Riikka Natunen
   2. Tarja Kärjä                           -          -          -          -          -          -          -     39.33  Tarja Kärjä

Rata B Rata C Rata D Rata TR Rata RR

Rata TR, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Miro Pikkarainen                5-01.33    5-07.26    4-10.26    3-14.51    3-16.50    1-19.37    1-21.59    1-23.19     23.19  Miro Pikkarainen
   2. Santtu Kotivuori                7-01.42    2-04.38    1-07.55    1-13.40    1-16.15    2-20.27    2-23.11    2-24.29     24.29  Santtu Kotivuori
   3. Anna-Riikka Natunen             3-01.19    6-07.35    6-10.47    4-16.12    4-18.38    4-23.18    3-25.08    3-26.20     26.20  Anna-Riikka Natunen
   4. Anna-Maria Saavalainen          3-01.19    7-07.37    5-10.45    4-16.12    5-18.39    3-22.44    4-25.10    4-26.22     26.22  Anna-Maria Saavalainen
   5. Tuija Turunen                   2-01.18    1-04.27    2-08.02    2-14.26    2-16.46    5-25.12    5-28.39    5-30.29     30.29  Tuija Turunen
   6. Pyry Pikkarainen                1-00.57    8-08.14    8-13.53    7-19.57    7-21.59    6-26.58    6-29.18    6-30.39     30.39  Pyry Pikkarainen
   7. Miia Sutinen                    8-01.50    3-06.46    7-11.11    8-26.35    8-28.58    7-37.23    7-40.47    7-42.49     42.49  Miia Sutinen
   8. Jani Tolvanen                         -          -          -          -          -          -          -          -     59.39  Jani Tolvanen
   8. Petri Malkki                          -          -          -          -          -          -          -          -     59.39  Petri Malkki
  Hyl Annina Koskinen                 6-01.36    4-06.53    3-10.10    6-18.38    6-21.29          -          -          -   Hylätty  Annina Koskinen
  Hyl Tytti Kyllönen                        -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Tytti Kyllönen

Rata TR, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Miro Pikkarainen                5-01.33    5-05.53    1-03.00    1-04.25    1-01.59    1-02.47    3-02.22    4-01.20     23.19  Miro Pikkarainen
   2. Santtu Kotivuori                7-01.42    1-02.56    4-03.17    4-05.45    7-02.35    3-04.12    5-02.44    3-01.18     24.29  Santtu Kotivuori
   3. Anna-Riikka Natunen             3-01.19    6-06.16    3-03.12    2-05.25    5-02.26    4-04.40    1-01.50    1-01.12     26.20  Anna-Riikka Natunen
   4. Anna-Maria Saavalainen          3-01.19    7-06.18    2-03.08    3-05.27    6-02.27    2-04.05    4-02.26    1-01.12     26.22  Anna-Maria Saavalainen
   5. Tuija Turunen                   2-01.18    2-03.09    6-03.35    6-06.24    3-02.20    7-08.26    7-03.27    6-01.50     30.29  Tuija Turunen
   6. Pyry Pikkarainen                1-00.57    8-07.17    8-05.39    5-06.04    2-02.02    5-04.59    2-02.20    5-01.21     30.39  Pyry Pikkarainen
   7. Miia Sutinen                    8-01.50    3-04.56    7-04.25    8-15.24    4-02.23    6-08.25    6-03.24    7-02.02     42.49  Miia Sutinen
   8. Jani Tolvanen                         -          -          -          -          -          -          -          -     59.39  Jani Tolvanen
   8. Petri Malkki                          -          -          -          -          -          -          -          -     59.39  Petri Malkki
  Hyl Annina Koskinen                 6-01.36    4-05.17    4-03.17    7-08.28    8-02.51          -    8-08.21    7-02.02   Hylätty  Annina Koskinen
  Hyl Tytti Kyllönen                        -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Tytti Kyllönen

Rata B Rata C Rata D Rata TR Rata RR

Rata RR, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Veera Hautala                   2-01.55    2-07.43    2-12.19    1-13.17    1-15.31    1-18.43    1-19.27     19.27  Veera Hautala
   2. Miisa Pikkarainen               1-01.36    1-05.06    1-11.16    2-16.06    2-19.21    2-22.59    2-23.46     23.46  Miisa Pikkarainen
   3. Maria Koskinen                  6-05.06    4-09.45    4-16.51    4-18.51    4-22.40    3-26.19    3-27.25     27.25  Maria Koskinen
   4. Peetu Pikkarainen               5-03.53    3-07.57    3-14.56    3-16.41    3-22.38    4-26.49    4-27.46     27.46  Peetu Pikkarainen
   5. Tuuli Kärjä                     4-03.28    5-11.07    6-27.42    5-29.24    5-36.13    5-44.45    5-46.21     46.21  Tuuli Kärjä
   6. Salla Salopuro                  7-05.36    7-14.07    6-27.42    6-31.27    6-37.58    6-47.51    6-49.18     49.18  Salla Salopuro
   7. Perhe Tolvanen                        -          -          -          -          -          -          -     50.43  Perhe Tolvanen
   7. Perhe Malkki                          -          -          -          -          -          -          -     50.43  Perhe Malkki
   9. Pirjo Tahvanainen                     -          -          -          -          -          -          -   1.18.10  Pirjo Tahvanainen
   8. Sari Laitinen                         -          -          -          -          -          -          -   1.18.10  Sari Laitinen
  Hyl Vesa Kärjä                      3-03.02    6-11.46    5-19.52          -          -          -          -   Hylätty  Vesa Kärjä

Rata RR, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Veera Hautala                   2-01.55    4-05.48    1-04.36    1-00.58    1-02.14    1-03.12    1-00.44     19.27  Veera Hautala
   2. Miisa Pikkarainen               1-01.36    1-03.30    2-06.10    6-04.50    2-03.15    2-03.38    2-00.47     23.46  Miisa Pikkarainen
   3. Maria Koskinen                  6-05.06    3-04.39    4-07.06    4-02.00    3-03.49    3-03.39    4-01.06     27.25  Maria Koskinen
   4. Peetu Pikkarainen               5-03.53    2-04.04    3-06.59    3-01.45    4-05.57    4-04.11    3-00.57     27.46  Peetu Pikkarainen
   5. Tuuli Kärjä                     4-03.28    5-07.39    7-16.35    2-01.42    6-06.49    5-08.32    6-01.36     46.21  Tuuli Kärjä
   6. Salla Salopuro                  7-05.36    6-08.31    6-13.35    5-03.45    5-06.31    6-09.53    5-01.27     49.18  Salla Salopuro
   7. Perhe Tolvanen                        -          -          -          -          -          -          -     50.43  Perhe Tolvanen
   7. Perhe Malkki                          -          -          -          -          -          -          -     50.43  Perhe Malkki
   9. Pirjo Tahvanainen                     -          -          -          -          -          -          -   1.18.10  Pirjo Tahvanainen
   8. Sari Laitinen                         -          -          -          -          -          -          -   1.18.10  Sari Laitinen
  Hyl Vesa Kärjä                      3-03.02    7-08.44    5-08.06          -          -    7-10.46          -   Hylätty  Vesa Kärjä