Väliajat 28.07.2003



Rata B Rata C Rata D Rata H/D 12 Rata H/D 10

Rata B, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Riku-Pekka Kankkunen            5-03.40    4-05.34    3-08.08    3-10.35    2-13.16    2-16.48    2-19.15    2-21.32    1-22.19    2-22.42     22.42  Riku-Pekka Kankkunen
   2. Timo Natunen                    2-03.12    2-05.04    2-08.01    2-10.23    1-13.07    1-16.42    1-19.14    1-21.24    2-22.20    3-22.43     22.43  Timo Natunen
   3. Hannu Sihvonen                 13-04.26   10-07.14    6-09.56    5-12.22    4-15.17    3-18.37    3-21.01    3-23.23    3-24.14    4-24.40     24.40  Hannu Sihvonen
   4. Janne Sutinen                   4-03.38    3-05.29    5-09.00    4-11.27    3-15.02    4-19.15    4-22.59    4-26.12    4-27.05    5-27.28     27.28  Janne Sutinen
   5. Juha Kettunen                   3-03.23   18-08.44   10-11.31   10-14.07    7-17.01    5-21.14    5-24.04    5-27.11    5-28.09    6-28.44     28.44  Juha Kettunen
   6. Tapio Tikkanen                  7-03.50    8-06.13    4-08.59    6-12.46    9-17.57    8-22.10    6-25.37    6-27.52    6-28.42    7-29.05     29.05  Tapio Tikkanen
   7. Markku Kostamo                  9-03.56    6-05.55    8-10.11    8-13.18    5-16.30    7-21.51    8-25.54    7-29.29    7-30.28    8-31.02     31.02  Markku Kostamo
   8. Seppo Tossavainen               7-03.50   11-07.16    7-10.10    7-13.06    5-16.30    6-21.18    6-25.37    8-30.05    8-31.17    9-31.53     31.53  Seppo Tossavainen
   9. Matti Huuhka                   15-05.04    9-06.59    9-10.38    9-13.48    8-17.30    9-23.48    9-27.16    9-30.56    9-31.54   10-32.34     32.34  Matti Huuhka
  10. Hannes Loikkanen                1-03.05    1-04.56    1-07.47    1-10.12   10-20.01   10-25.23   10-28.22   10-31.31   10-32.23   11-32.51     32.51  Hannes Loikkanen
  11. Niina Huuhka                   22-07.11   20-09.15   20-18.34   18-21.49   17-25.10   12-30.10   15-34.13   11-37.56   11-38.52   12-39.27     39.27  Niina Huuhka
  12. Anniina Tarvainen              22-07.11   20-09.15   19-18.33   18-21.49   18-25.11   12-30.10   14-34.12   11-37.56   12-38.57   13-39.32     39.32  Anniina Tarvainen
  13. Reijo Haaja                    16-05.29   13-07.37   21-18.39   17-21.30   15-24.50   14-30.18   13-34.08   11-37.56   13-38.59   14-39.34     39.34  Reijo Haaja
  14. Esko Hytönen                   20-06.16   16-08.28   12-12.37   11-15.59   13-24.19   15-30.32   17-35.22   14-38.01   14-39.06   15-39.36     39.36  Esko Hytönen
  15. Markku Kujanpää                21-06.28   22-09.40   16-14.19   14-18.05   12-23.54   19-32.06   19-36.31   15-39.57   15-41.01   16-41.35     41.35  Markku Kujanpää
  16. Raimo Aholainen                12-04.16   14-08.14   23-19.24   20-22.07   19-25.52   16-30.46   12-33.59   16-40.33   16-41.34   17-42.07     42.07  Raimo Aholainen
  17. Hans Gustavsen                 18-05.49   17-08.40   13-12.52   15-20.05   14-24.33   17-30.53   16-35.17   17-40.48   17-41.56   18-42.30     42.30  Hans Gustavsen
  18. Jorma Savolainen               25-07.56   23-10.06   15-13.55   12-16.44   11-22.26   11-28.21   11-33.01   19-41.15   19-42.13   19-42.45     42.45  Jorma Savolainen
  19. Seija Purhonen                 19-06.04   19-08.59   14-13.11   16-20.35   16-24.57   18-31.13   18-35.42   18-41.04   18-42.11   20-42.49     42.49  Seija Purhonen
  20. P-P Vesala                     14-04.58   12-07.27   17-16.28   22-22.33   20-26.50   20-33.39   20-38.14   20-42.12   20-43.30   21-44.12     44.12  P-P Vesala
  21. Ari Saavalainen                 6-03.43    5-05.39   11-12.33   13-17.25   21-34.08   21-39.37   21-45.19   21-47.39   21-48.23   22-48.44     48.44  Ari Saavalainen
  22. Pekka Lehtiniemi               11-04.01   25-12.12   26-29.12   25-32.12   22-37.01   22-42.03   22-45.52   22-49.33   22-50.27   23-50.56     50.56  Pekka Lehtiniemi
  23. Eija Westerlund                24-07.35   24-10.57   18-17.39   21-22.31   24-39.21   23-44.51   23-50.19   23-53.58   23-55.17   24-55.53     55.53  Eija Westerlund
  24. Antti Salopuro                 17-05.34   15-08.27   22-19.18   24-31.44   25-48.38   25-55.12 25-1.00.38 24-1.05.07 24-1.06.24 25-1.07.07   1.07.07  Antti Salopuro
  25. Marko Siitari                  26-08.51   27-19.39   25-26.21   23-30.39   23-38.29   24-48.10   24-57.45 25-1.05.43 25-1.06.50 26-1.07.27   1.07.27  Marko Siitari
  26. Petri Palo                     27-09.28   26-12.34   27-29.36   26-33.16   26-51.13   26-58.03 26-1.07.35 26-1.19.47 26-1.21.20 27-1.22.06   1.22.06  Petri Palo
 Kesk Sisko Turunen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Sisko Turunen
 Kesk Reijo Ovaskainen               10-03.59    7-06.04   24-22.32          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Reijo Ovaskainen

Rata B, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Riku-Pekka Kankkunen            5-03.40    4-01.54    1-02.34    4-02.27    1-02.41    2-03.32    2-02.27    3-02.17    2-00.47    2-00.23     22.42  Riku-Pekka Kankkunen
   2. Timo Natunen                    2-03.12    3-01.52    7-02.57    1-02.22    2-02.44    3-03.35    3-02.32    1-02.10    8-00.56    2-00.23     22.43  Timo Natunen
   3. Hannu Sihvonen                 13-04.26   16-02.48    2-02.42    3-02.26    4-02.55    1-03.20    1-02.24    5-02.22    4-00.51    6-00.26     24.40  Hannu Sihvonen
   4. Janne Sutinen                   4-03.38    1-01.51    8-03.31    4-02.27   10-03.35    4-04.13    9-03.44    9-03.13    6-00.53    2-00.23     27.28  Janne Sutinen
   5. Juha Kettunen                   3-03.23   25-05.21    4-02.47    6-02.36    3-02.54    4-04.13    4-02.50    7-03.07   10-00.58   15-00.35     28.44  Juha Kettunen
   6. Tapio Tikkanen                  7-03.50   14-02.23    3-02.46   19-03.47   17-05.11    4-04.13    7-03.27    2-02.15    3-00.50    2-00.23     29.05  Tapio Tikkanen
   7. Markku Kostamo                  9-03.56    7-01.59   14-04.16   12-03.07    5-03.12   12-05.21   13-04.03   11-03.35   13-00.59   12-00.34     31.02  Markku Kostamo
   8. Seppo Tossavainen               7-03.50   23-03.26    6-02.54   10-02.56    9-03.24    7-04.48   15-04.19   19-04.28   22-01.12   19-00.36     31.53  Seppo Tossavainen
   9. Matti Huuhka                   15-05.04    5-01.55    9-03.39   13-03.10   11-03.42   20-06.18    8-03.28   13-03.40   10-00.58   23-00.40     32.34  Matti Huuhka
  10. Hannes Loikkanen                1-03.05    1-01.51    5-02.51    2-02.25   22-09.49   13-05.22    5-02.59    8-03.09    5-00.52    7-00.28     32.51  Hannes Loikkanen
  11. Niina Huuhka                   22-07.11    8-02.04   21-09.19   14-03.15    7-03.21   10-05.00   13-04.03   15-03.43    8-00.56   15-00.35     39.27  Niina Huuhka
  12. Anniina Tarvainen              22-07.11    8-02.04   20-09.18   15-03.16    8-03.22    9-04.59   12-04.02   16-03.44   14-01.01   15-00.35     39.32  Anniina Tarvainen
  13. Reijo Haaja                    16-05.29   11-02.08   23-11.02    9-02.51    6-03.20   14-05.28   11-03.50   17-03.48   16-01.03   15-00.35     39.34  Reijo Haaja
  14. Esko Hytönen                   20-06.16   13-02.12   11-04.09   16-03.22   21-08.20   18-06.13   21-04.50    6-02.39   18-01.05    9-00.30     39.36  Esko Hytönen
  15. Markku Kujanpää                21-06.28   21-03.12   15-04.39   18-03.46   19-05.49   25-08.12   17-04.25   10-03.26   17-01.04   12-00.34     41.35  Markku Kujanpää
  16. Raimo Aholainen                12-04.16   24-03.58   24-11.10    7-02.43   12-03.45    8-04.54    6-03.13   23-06.34   14-01.01   11-00.33     42.07  Raimo Aholainen
  17. Hans Gustavsen                 18-05.49   17-02.51   12-04.12   24-07.13   15-04.28   21-06.20   16-04.24   22-05.31   21-01.08   12-00.34     42.30  Hans Gustavsen
  18. Jorma Savolainen               25-07.56   12-02.10   10-03.49    8-02.49   18-05.42   17-05.55   20-04.40   25-08.14   10-00.58   10-00.32     42.45  Jorma Savolainen
  19. Seija Purhonen                 19-06.04   19-02.55   12-04.12   25-07.24   14-04.22   19-06.16   18-04.29   21-05.22   19-01.07   22-00.38     42.49  Seija Purhonen
  20. P-P Vesala                     14-04.58   15-02.29   19-09.01   23-06.05   13-04.17   23-06.49   19-04.35   18-03.58   24-01.18   24-00.42     44.12  P-P Vesala
  21. Ari Saavalainen                 6-03.43    6-01.56   18-06.54   21-04.52   23-16.43   15-05.29   24-05.42    4-02.20    1-00.44    1-00.21     48.44  Ari Saavalainen
  22. Pekka Lehtiniemi               11-04.01   26-08.11   26-17.00   11-03.00   16-04.49   11-05.02   10-03.49   14-03.41    7-00.54    8-00.29     50.56  Pekka Lehtiniemi
  23. Eija Westerlund                24-07.35   22-03.22   16-06.42   21-04.52   24-16.50   16-05.30   23-05.28   12-03.39   25-01.19   19-00.36     55.53  Eija Westerlund
  24. Antti Salopuro                 17-05.34   18-02.53   22-10.51   26-12.26   25-16.54   22-06.34   22-05.26   20-04.29   23-01.17   25-00.43   1.07.07  Antti Salopuro
  25. Marko Siitari                  26-08.51   27-10.48   16-06.42   20-04.18   20-07.50   26-09.41   26-09.35   24-07.58   19-01.07   21-00.37   1.07.27  Marko Siitari
  26. Petri Palo                     27-09.28   20-03.06   27-17.02   17-03.40   26-17.57   24-06.50   25-09.32   26-12.12   26-01.33   26-00.46   1.22.06  Petri Palo
 Kesk Sisko Turunen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Sisko Turunen
 Kesk Reijo Ovaskainen               10-03.59   10-02.05   25-16.28          -          -          -          -          -          -   27-31.16 Keskeytti  Reijo Ovaskainen

Rata B Rata C Rata D Rata H/D 12 Rata H/D 10

Rata C, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Auli Kostamo                    8-09.11    5-10.22    5-13.40    1-19.52    1-23.32    1-29.04    1-30.01    1-30.32     30.32  Auli Kostamo
   2. Eero Lahtinen                   3-06.23    2-08.19    3-12.43    2-21.07    3-25.47    2-31.49    2-32.51    2-33.22     33.22  Eero Lahtinen
   3. Pauli Hirvonen                  4-06.31    3-08.26    2-12.30    3-21.08    2-25.43    3-31.50    3-32.59    3-33.24     33.24  Pauli Hirvonen
   4. Pekka Malkki                    6-08.05    4-09.24    4-13.14    4-21.28    4-26.37    4-32.04    4-33.04    4-33.37     33.37  Pekka Malkki
   5. Iisa Lehtiniemi                 1-05.35    1-07.15    1-11.25    5-22.42    8-32.10    5-36.52    5-37.43    5-38.10     38.10  Iisa Lehtiniemi
   6. Laura Malkki                   12-13.17   11-14.34   10-18.45    9-26.37    7-31.45    7-37.13    6-38.05    6-38.33     38.33  Laura Malkki
   7. Sisko Malkki                   13-13.18   12-14.54   11-18.48    8-26.31    6-31.31    6-37.12    7-38.15    7-38.53     38.53  Sisko Malkki
   8. Antti Rainio                    5-07.10    9-13.20    8-17.43    7-25.54    5-30.59    8-37.23    8-39.06    8-39.54     39.54  Antti Rainio
   9. Veli Majoinen                   2-05.39    6-10.36    6-14.24    6-23.15    9-32.19    9-38.55    9-40.17    9-41.00     41.00  Veli Majoinen
  10. Reijo Kärkkäinen               10-10.04   13-17.32   12-22.05   12-31.22   11-38.56   10-43.49   10-44.58   10-45.24     45.24  Reijo Kärkkäinen
  11. Osmo Käräjämies                11-10.50    8-13.00    9-18.23   11-30.09   10-37.05   11-44.08   11-46.31   11-47.03     47.03  Osmo Käräjämies
  12. Eero Monni                      7-08.49    7-11.35    7-17.27   10-30.04   12-39.42   12-50.12   12-51.45   12-52.39     52.39  Eero Monni
  13. Panu Semi                      14-13.35   14-23.37   13-33.43   13-40.57   13-48.49   13-53.56   13-54.52   13-55.23     55.23  Panu Semi
  14. Paavo Issakainen                9-09.59   10-13.38   14-45.57   14-52.16   14-56.13 14-1.01.15 14-1.02.09 14-1.02.37   1.02.37  Paavo Issakainen

Rata C, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Auli Kostamo                    8-09.11    1-01.11    1-03.18    1-06.12    1-03.40    7-05.32    5-00.57    6-00.31     30.32  Auli Kostamo
   2. Eero Lahtinen                   3-06.23    7-01.56    9-04.24    8-08.24    4-04.40    9-06.02    7-01.02    6-00.31     33.22  Eero Lahtinen
   3. Pauli Hirvonen                  4-06.31    6-01.55    5-04.04    9-08.38    3-04.35   10-06.07    9-01.09    1-00.25     33.24  Pauli Hirvonen
   4. Pekka Malkki                    6-08.05    3-01.19    3-03.50    7-08.14    8-05.09    5-05.27    6-01.00   10-00.33     33.37  Pekka Malkki
   5. Iisa Lehtiniemi                 1-05.35    5-01.40    6-04.10   12-11.17   13-09.28    1-04.42    1-00.51    3-00.27     38.10  Iisa Lehtiniemi
   6. Laura Malkki                   12-13.17    2-01.17    7-04.11    5-07.52    7-05.08    6-05.28    2-00.52    4-00.28     38.33  Laura Malkki
   7. Sisko Malkki                   13-13.18    4-01.36    4-03.54    4-07.43    5-05.00    8-05.41    8-01.03   11-00.38     38.53  Sisko Malkki
   8. Antti Rainio                    5-07.10   12-06.10    8-04.23    6-08.11    6-05.05   11-06.24   13-01.43   13-00.48     39.54  Antti Rainio
   9. Veli Majoinen                   2-05.39   11-04.57    2-03.48   10-08.51   12-09.04   12-06.36   11-01.22   12-00.43     41.00  Veli Majoinen
  10. Reijo Kärkkäinen               10-10.04   13-07.28   10-04.33   11-09.17   10-07.34    2-04.53    9-01.09    2-00.26     45.24  Reijo Kärkkäinen
  11. Osmo Käräjämies                11-10.50    8-02.10   11-05.23   13-11.46    9-06.56   13-07.03   14-02.23    9-00.32     47.03  Osmo Käräjämies
  12. Eero Monni                      7-08.49    9-02.46   12-05.52   14-12.37   14-09.38   14-10.30   12-01.33   14-00.54     52.39  Eero Monni
  13. Panu Semi                      14-13.35   14-10.02   13-10.06    3-07.14   11-07.52    4-05.07    4-00.56    6-00.31     55.23  Panu Semi
  14. Paavo Issakainen                9-09.59   10-03.39   14-32.19    2-06.19    2-03.57    3-05.02    3-00.54    4-00.28   1.02.37  Paavo Issakainen

Rata B Rata C Rata D Rata H/D 12 Rata H/D 10

Rata D, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Niina Huuhka                    2-03.48    1-06.45    1-13.16    1-15.41    1-17.39    1-18.43    1-19.11     19.11  Niina Huuhka
   2. Elina Natunen                   1-03.30    2-08.29    2-15.34    2-18.36    2-20.35    2-21.54    2-22.34     22.34  Elina Natunen
   3. Ulla Karppanen                  3-06.32    3-20.19    3-34.22    3-40.30    3-43.54    3-47.54    3-49.04     49.04  Ulla Karppanen

Rata D, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Niina Huuhka                    2-03.48    1-02.57    1-06.31    1-02.25    1-01.58    1-01.04    1-00.28     19.11  Niina Huuhka
   2. Elina Natunen                   1-03.30    2-04.59    2-07.05    2-03.02    2-01.59    2-01.19    2-00.40     22.34  Elina Natunen
   3. Ulla Karppanen                  3-06.32    3-13.47    3-14.03    3-06.08    3-03.24    3-04.00    3-01.10     49.04  Ulla Karppanen

Rata B Rata C Rata D Rata H/D 12 Rata H/D 10

Rata H/D 12, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.     Tulos

   1. Saara Hautala                   1-02.00    1-03.34    1-05.22    1-07.24    1-08.15     08.15  Saara Hautala
   2. Anna-Maria Saavalainen          2-02.28    2-03.55    2-05.44    2-07.46    2-08.39     08.39  Anna-Maria Saavalainen
   3. Anna-Riikka Natunen             3-02.57    3-04.26    3-06.57    3-08.38    3-09.21     09.21  Anna-Riikka Natunen
   4. Niina Räisänen                  4-06.32    4-07.55    4-11.11    4-12.55    4-13.56     13.56  Niina Räisänen

Rata H/D 12, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5     Tulos

   1. Saara Hautala                   1-02.00    4-01.34    1-01.48    3-02.02    2-00.51     08.15  Saara Hautala
   2. Anna-Maria Saavalainen          2-02.28    2-01.27    2-01.49    3-02.02    3-00.53     08.39  Anna-Maria Saavalainen
   3. Anna-Riikka Natunen             3-02.57    3-01.29    3-02.31    1-01.41    1-00.43     09.21  Anna-Riikka Natunen
   4. Niina Räisänen                  4-06.32    1-01.23    4-03.16    2-01.44    4-01.01     13.56  Niina Räisänen

Rata B Rata C Rata D Rata H/D 12 Rata H/D 10

Rata H/D 10, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.     Tulos

   1. Veera Hautala                   1-01.44    1-02.52    1-04.59    1-06.52    1-07.50     07.50  Veera Hautala
   2. Ilkka Westerlund                3-02.34    3-04.11    2-06.22    2-09.21    2-10.43     10.43  Ilkka Westerlund
   3. Samuli Natunen                  6-04.08    4-05.24    3-08.22    3-10.05    3-11.07     11.07  Samuli Natunen
   4. Antti Räisänen                  8-06.24    8-07.37    5-10.28    4-12.15    4-13.06     13.06  Antti Räisänen
   5. Vesa Kärjä                      2-02.29    2-04.03    4-09.49    5-14.19    5-15.27     15.27  Vesa Kärjä
   6. Tuuli Kärjä                     7-04.21    7-06.41    6-10.29    6-14.28    6-16.04     16.04  Tuuli Kärjä
   7. Kimmo Westerlund                4-03.52    5-05.33    8-11.04    7-14.42    7-16.27     16.27  Kimmo Westerlund
   8. Jyri Kankkunen                  5-04.03    6-06.28    7-10.49    8-14.58    8-17.19     17.19  Jyri Kankkunen

Rata H/D 10, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5     Tulos

   1. Veera Hautala                   1-01.44    1-01.08    1-02.07    3-01.53    2-00.58     07.50  Veera Hautala
   2. Ilkka Westerlund                3-02.34    5-01.37    2-02.11    4-02.59    5-01.22     10.43  Ilkka Westerlund
   3. Samuli Natunen                  6-04.08    3-01.16    4-02.58    1-01.43    3-01.02     11.07  Samuli Natunen
   4. Antti Räisänen                  8-06.24    2-01.13    3-02.51    2-01.47    1-00.51     13.06  Antti Räisänen
   5. Vesa Kärjä                      2-02.29    4-01.34    8-05.46    8-04.30    4-01.08     15.27  Vesa Kärjä
   6. Tuuli Kärjä                     7-04.21    7-02.20    5-03.48    6-03.59    6-01.36     16.04  Tuuli Kärjä
   7. Kimmo Westerlund                4-03.52    6-01.41    7-05.31    5-03.38    7-01.45     16.27  Kimmo Westerlund
   8. Jyri Kankkunen                  5-04.03    8-02.25    6-04.21    7-04.09    8-02.21     17.19  Jyri Kankkunen