Väliajat 11.08.2003



Rata A Rata B Rata C Rata D Rata TR Rata RR

Rata A, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.     Tulos

   1. Timo Natunen                    1-01.39    1-07.20    1-15.37    1-16.43    1-20.57    1-25.34    1-27.41    1-31.46    1-41.47    1-45.57    1-51.40    1-54.58    1-57.21    1-59.26  1-1.01.28  1-1.03.09  1-1.03.41   1.03.41  Timo Natunen
   2. Hannu Sihvonen                  6-02.18    4-08.33    6-20.26    4-21.30    2-26.00    2-30.37    2-32.58    2-40.49    2-54.37    2-59.25  2-1.05.42  2-1.09.16  2-1.13.03  2-1.22.12  2-1.25.03  2-1.27.29  2-1.27.57   1.27.57  Hannu Sihvonen
   3. Juha Taskinen                   8-02.43    5-09.13    3-19.01    5-23.03    4-28.20    4-34.14    4-36.32    3-44.24    3-57.41  3-1.04.09  3-1.09.42  3-1.13.32  3-1.19.58  3-1.22.34  3-1.25.43  3-1.28.30  3-1.29.13   1.29.13  Juha Taskinen
   4. Pekka Ottelin                   2-01.47    2-08.01    2-17.49    2-19.19    3-26.14    3-31.48    3-34.09    4-47.27  4-1.01.12  4-1.06.25  4-1.12.02  4-1.16.24  4-1.20.48  4-1.24.23  4-1.27.07  4-1.29.40  4-1.30.25   1.30.25  Pekka Ottelin
   5. Ari Saavalainen                 4-01.58    2-08.01    5-19.42    6-23.04    8-35.22    8-41.16    8-45.12    5-50.05  5-1.04.56  7-1.18.43  7-1.24.56  7-1.31.24  6-1.35.10  5-1.38.53  5-1.41.40  5-1.43.54  5-1.44.29   1.44.29  Ari Saavalainen
   6. Pekka Tiainen                   3-01.53    8-13.11    8-24.47    8-26.36    6-31.01    7-40.52    7-42.55    8-57.53  7-1.11.36  6-1.16.30  5-1.22.37  5-1.26.20  5-1.30.01  6-1.39.03  6-1.42.00  6-1.44.30  6-1.45.04   1.45.04  Pekka Tiainen
   7. Arto Pesonen                    5-02.12    6-10.09    7-24.32    7-25.56    7-31.26    6-36.54    6-40.53    6-51.18  6-1.06.57  5-1.16.08  6-1.22.46  6-1.29.58  7-1.35.52  7-1.39.27  7-1.42.13  7-1.46.26  7-1.47.45   1.47.45  Arto Pesonen
   8. Jorma Savolainen                7-02.31    7-10.28    4-19.08    3-20.40    5-28.59    5-34.53    5-37.30    7-51.52  8-1.12.51  8-1.37.55  8-1.45.41  8-1.50.06  8-1.54.05  8-2.06.04  8-2.09.36  8-2.12.22  8-2.13.07   2.13.07  Jorma Savolainen

Rata A, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17     Tulos

   1. Timo Natunen                    1-01.39    1-05.41    1-08.17    2-01.06    1-04.14    1-04.37    2-02.07    1-04.05    1-10.01    1-04.10    3-05.43    1-03.18    1-02.23    1-02.05    1-02.02    1-01.41    2-00.32   1.03.41  Timo Natunen
   2. Hannu Sihvonen                  6-02.18    4-06.15    7-11.53    1-01.04    3-04.30    1-04.37    4-02.21    3-07.51    5-13.48    2-04.48    6-06.17    2-03.34    4-03.47    7-09.09    5-02.51    3-02.26    1-00.28   1.27.57  Hannu Sihvonen
   3. Juha Taskinen                   8-02.43    5-06.30    3-09.48    8-04.02    4-05.17    5-05.54    3-02.18    4-07.52    2-13.17    5-06.28    1-05.33    4-03.50    8-06.26    2-02.36    7-03.09    7-02.47    5-00.43   1.29.13  Juha Taskinen
   4. Pekka Ottelin                   2-01.47    3-06.14    3-09.48    4-01.30    6-06.55    4-05.34    4-02.21    6-13.18    4-13.45    4-05.13    2-05.37    5-04.22    6-04.24    3-03.35    2-02.44    5-02.33    6-00.45   1.30.25  Pekka Ottelin
   5. Ari Saavalainen                 4-01.58    2-06.03    6-11.41    7-03.22    8-12.18    5-05.54    7-03.56    2-04.53    6-14.51    7-13.47    5-06.13    7-06.28    3-03.46    5-03.43    4-02.47    2-02.14    4-00.35   1.44.29  Ari Saavalainen
   6. Pekka Tiainen                   3-01.53    8-11.18    5-11.36    6-01.49    2-04.25    8-09.51    1-02.03    8-14.58    3-13.43    3-04.54    4-06.07    3-03.43    2-03.41    6-09.02    6-02.57    4-02.30    3-00.34   1.45.04  Pekka Tiainen
   7. Arto Pesonen                    5-02.12    6-07.57    8-14.23    3-01.24    5-05.30    3-05.28    8-03.59    5-10.25    7-15.39    6-09.11    7-06.38    8-07.12    7-05.54    3-03.35    3-02.46    8-04.13    8-01.19   1.47.45  Arto Pesonen
   8. Jorma Savolainen                7-02.31    6-07.57    2-08.40    5-01.32    7-08.19    5-05.54    6-02.37    7-14.22    8-20.59    8-25.04    8-07.46    6-04.25    5-03.59    8-11.59    8-03.32    6-02.46    6-00.45   2.13.07  Jorma Savolainen

Rata A Rata B Rata C Rata D Rata TR Rata RR

Rata B, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Hannes Loikkanen                3-01.43    4-07.57    3-14.08    1-19.57    1-29.33    1-34.27    1-39.48    1-43.11    1-45.56    1-47.31    1-48.17     48.17  Hannes Loikkanen
   2. Markku Kostamo                  6-01.58    2-07.48    1-13.46    2-20.20    3-30.26    2-35.17    2-40.24    2-44.07    1-45.56    2-47.46    2-48.27     48.27  Markku Kostamo
   3. Pekka Lehtiniemi                9-02.04    6-08.38    2-14.03    3-20.22    2-30.15    3-36.52    3-42.11    3-46.00    3-47.38    3-49.52    3-50.28     50.28  Pekka Lehtiniemi
   4. Matti Huuhka                    1-01.32    1-07.07    4-14.28    5-23.37    4-33.13    4-37.57    4-42.53    4-46.35    4-48.59    4-50.35    4-51.09     51.09  Matti Huuhka
   5. Sisko Turunen                   5-01.56    5-08.35    6-15.47    4-22.25    5-33.14    5-41.25    5-46.30    5-50.42    5-52.25    5-54.24    5-55.09     55.09  Sisko Turunen
   6. Pertti Kosunen                 17-09.07   16-15.27   11-21.06    9-27.41    6-38.15    6-43.11    7-48.48    7-53.24    6-55.32    6-57.43    6-58.17     58.17  Pertti Kosunen
   7. Mikko Kankkunen                 4-01.54   14-14.54   12-21.26    6-27.01    7-38.30    6-43.11    6-48.30    6-52.56    7-58.43  7-1.00.41  7-1.01.22   1.01.22  Mikko Kankkunen
   8. Markku Kujanpää                13-02.39   10-11.49    7-17.44    7-27.32    8-40.24    8-47.22    8-53.06    8-57.57    8-59.59  8-1.03.11  8-1.03.55   1.03.55  Markku Kujanpää
   9. Antti Salopuro                  7-02.00   12-12.36   10-20.00   12-33.59   10-44.51   10-51.27    9-56.30  9-1.01.14  9-1.02.42  9-1.04.25  9-1.04.55   1.04.55  Antti Salopuro
  10. Ari Pylkkänen                   7-02.00    7-09.14    8-18.45    8-27.33    9-41.44    9-49.47   10-56.38 10-1.01.47 10-1.06.11 10-1.08.43 11-1.09.52   1.09.52  Ari Pylkkänen
  11. Tuntematon                     10-02.09   11-12.10    9-18.49   14-36.28   12-47.47   11-52.28   11-57.54 11-1.02.29 11-1.09.07 11-1.11.38 12-1.12.30   1.12.30  Tuntematon
  12. Urpo Tahvanainen               15-03.57   15-15.26   15-27.46   13-34.32   13-47.53   13-58.31 13-1.05.16 12-1.08.55 12-1.11.36 12-1.14.12 13-1.15.01   1.15.01  Urpo Tahvanainen
  13. J-P Frilander                  11-02.25    9-11.41   14-24.17   11-33.20   11-47.17   12-54.28 12-1.00.50 13-1.09.28 13-1.15.10 13-1.18.20 14-1.19.16   1.19.16  J-P Frilander
  14. Kullervo Hirvonen              12-02.33    8-10.52   16-28.48   15-44.24   14-57.08 14-1.03.55 14-1.09.55 14-1.14.43 14-1.16.44 14-1.25.09 15-1.26.07   1.26.07  Kullervo Hirvonen
  15. Marko Siitari                  14-03.24   13-13.00   13-22.42   16-48.42 15-1.07.30 15-1.16.23 15-1.25.25 15-1.31.31 15-1.36.57 15-1.39.54 16-1.40.58   1.40.58  Marko Siitari
  16. Matti Myllylä                  16-05.46   17-16.37   17-41.30 17-1.03.51 16-1.26.34 16-1.35.08 16-1.44.23 16-1.50.45 16-1.55.35 16-1.58.52 17-1.59.56   1.59.56  Matti Myllylä
 Kesk Reijo Ovaskainen                2-01.39    3-07.55    5-14.51   10-28.08          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Reijo Ovaskainen
    - Jari Tarvus                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Jari Tarvus
    - Ossi Sippu                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Ossi Sippu

Rata B, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Hannes Loikkanen                3-01.43    3-06.14    5-06.11    2-05.49    1-09.36    4-04.54    7-05.21    1-03.23    7-02.45    1-01.35    9-00.46     48.17  Hannes Loikkanen
   2. Markku Kostamo                  6-01.58    2-05.50    4-05.58    4-06.34    4-10.06    3-04.51    4-05.07    3-03.43    4-01.49    3-01.50    5-00.41     48.27  Markku Kostamo
   3. Pekka Lehtiniemi                9-02.04    6-06.34    1-05.25    3-06.19    3-09.53    5-06.37    5-05.19    4-03.49    2-01.38    7-02.14    4-00.36     50.28  Pekka Lehtiniemi
   4. Matti Huuhka                    1-01.32    1-05.35   10-07.21   10-09.09    1-09.36    2-04.44    1-04.56    2-03.42    6-02.24    2-01.36    2-00.34     51.09  Matti Huuhka
   5. Sisko Turunen                   5-01.56    7-06.39    9-07.12    6-06.38    6-10.49   13-08.11    3-05.05    5-04.12    3-01.43    5-01.59    8-00.45     55.09  Sisko Turunen
   6. Pertti Kosunen                 17-09.07    5-06.20    2-05.39    5-06.35    5-10.34    7-04.56    8-05.37    7-04.36    5-02.08    6-02.11    2-00.34     58.17  Pertti Kosunen
   7. Mikko Kankkunen                 4-01.54   17-13.00    6-06.32    1-05.35    8-11.29    1-04.41    5-05.19    6-04.26   15-05.47    4-01.58    5-00.41   1.01.22  Mikko Kankkunen
   8. Markku Kujanpää                13-02.39   10-09.10    3-05.55   11-09.48    9-12.52   10-06.58    9-05.44    9-04.51    9-02.02   14-03.12    7-00.44   1.03.55  Markku Kujanpää
   9. Antti Salopuro                  7-02.00   14-10.36   11-07.24   13-13.59    7-10.52    8-06.36    2-05.03    8-04.44    1-01.28    8-01.43    1-00.30   1.04.55  Antti Salopuro
  10. Ari Pylkkänen                   7-02.00    8-07.14   12-09.31    8-08.48   14-14.11   12-08.03   14-06.51   13-05.09   11-04.24   10-02.32   16-01.09   1.09.52  Ari Pylkkänen
  11. Tuntematon                     10-02.09   13-10.01    7-06.39   15-17.39   10-11.19    6-04.41   10-05.26   11-04.35   16-06.38    9-02.31   11-00.52   1.12.30  Tuntematon
  12. Urpo Tahvanainen               15-03.57   16-11.29   14-12.20    7-06.46   12-13.21   16-10.38   13-06.45   10-03.39   10-02.41   11-02.36   10-00.49   1.15.01  Urpo Tahvanainen
  13. J-P Frilander                  11-02.25   11-09.16   15-12.36    9-09.03   13-13.57   11-07.11   12-06.22   16-08.38   14-05.42   13-03.10   12-00.56   1.19.16  J-P Frilander
  14. Kullervo Hirvonen              12-02.33    9-08.19   16-17.56   14-15.36   11-12.44    9-06.47   11-06.00   12-04.48    8-02.01   16-08.25   13-00.58   1.26.07  Kullervo Hirvonen
  15. Marko Siitari                  14-03.24   12-09.36   13-09.42   17-26.00   15-18.48   15-08.53   15-09.02   14-06.06   13-05.26   12-02.57   14-01.04   1.40.58  Marko Siitari
  16. Matti Myllylä                  16-05.46   15-10.51   17-24.53   16-22.21   16-22.43   14-08.34   16-09.15   15-06.22   12-04.50   15-03.17   14-01.04   1.59.56  Matti Myllylä
 Kesk Reijo Ovaskainen                2-01.39    4-06.16    8-06.56   12-13.17          -          -          -          -          -          -   17-13.14 Keskeytti  Reijo Ovaskainen
    - Jari Tarvus                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Jari Tarvus
    - Ossi Sippu                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Ossi Sippu

Rata A Rata B Rata C Rata D Rata TR Rata RR

Rata C, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Jukka Loikkanen                 2-01.56    1-03.02    1-04.40    1-10.06    1-16.41    1-20.29    1-24.45    1-29.01    1-31.41    1-32.53    1-34.32    2-35.13     35.13  Jukka Loikkanen
   2. Paavo Issakainen                4-02.19    5-04.31    4-06.45    8-18.17    5-24.05    4-28.28    2-32.05    2-34.51    2-39.58    2-41.35    2-43.31    3-44.05     44.05  Paavo Issakainen
   3. Eija Westerlund                 8-02.30    4-04.23    3-06.42    2-14.12    4-22.14    3-27.17    3-33.50    3-36.29    3-40.17    3-42.05    3-44.26    4-45.12     45.12  Eija Westerlund
   4. Ossi Eronen                     8-02.30   24-11.36   21-14.26   14-21.24   10-27.39    8-32.19    4-36.15    5-40.28    4-43.42    4-45.46    4-48.18    5-49.10     49.10  Ossi Eronen
   5. Veli Majoinen                  14-03.15   19-07.39   13-10.26   10-19.05    9-26.45   10-33.07    6-37.07    7-41.17    6-45.05    5-46.34    5-48.31    6-49.19     49.19  Veli Majoinen
   6. Auli Kostamo                   11-02.45    6-04.37    6-07.20    3-14.19    2-21.23    2-26.57    9-38.21    8-41.58    8-45.40    6-46.53    6-50.00    7-50.41     50.41  Auli Kostamo
   7. Iisa Lehtiniemi                10-02.42   10-05.30    9-08.24    7-18.06    6-26.03    6-31.25    7-37.08    6-40.31    7-45.28    8-47.50    8-50.25    8-51.03     51.03  Iisa Lehtiniemi
   8. Veli Vainionpää                17-04.03   13-06.25   10-09.18    4-16.10    3-22.09    5-30.33    5-36.54    4-39.47    5-44.30    7-47.05    7-50.12    9-51.06     51.06  Veli Vainionpää
   9. Pekka Hartikainen               5-02.24    7-05.00    5-07.13    5-16.53    8-26.34    7-32.15    8-38.02   10-43.36    9-46.25   10-49.58   10-52.46   10-53.20     53.20  Pekka Hartikainen
  10. Jarmo Hartikainen               6-02.28    8-05.04    6-07.20    6-16.55    7-26.29    9-32.21   10-38.34    9-43.26   10-46.34    9-49.51    9-52.39   11-53.24     53.24  Jarmo Hartikainen
  11. Raimo Ahokas                    1-01.39    3-04.00   26-22.09   21-29.46   19-35.14   18-40.14   14-45.01   13-49.07   11-50.54   12-52.52   11-53.50   12-54.48     53.50  Raimo Ahokas
  12. Matti Westerlund                3-02.07    2-03.52    2-06.19   16-22.38   11-29.24   11-36.26   11-41.26   11-47.21   11-50.54   11-52.27   12-55.49   13-56.26     56.26  Matti Westerlund
  13. Ella Hartikainen               21-05.56   21-08.28   18-12.20   18-24.18   18-32.17   12-37.50   12-43.58   12-48.59   13-53.27   13-55.15   13-57.50   14-58.29     58.29  Ella Hartikainen
  14. Osmo Käräjämies                12-03.06   12-05.47   12-10.14    9-19.04   14-30.39   13-38.02   13-44.44   14-50.20   14-55.32   14-57.53 14-1.01.11 15-1.02.02   1.02.02  Osmo Käräjämies
  15. Merja Loikkanen                20-04.18   17-07.23   16-10.55   20-27.26   20-36.41   20-43.33   16-49.04   16-55.11 16-1.01.10 15-1.03.02 15-1.05.52 16-1.06.55   1.06.55  Merja Loikkanen
  16. Eero Lahtinen                  24-06.40   22-09.23   19-13.24   15-22.22   15-31.05   19-41.22   17-51.15   17-55.43 15-1.00.31 16-1.03.45 16-1.07.17 17-1.08.22   1.08.22  Eero Lahtinen
  17. Panu Semi                       6-02.28    9-05.08    8-07.57   17-23.57   16-31.24   17-39.41   18-52.05 19-1.01.31 17-1.04.20 17-1.05.33 17-1.08.40 18-1.09.23   1.09.23  Panu Semi
  18. Sisko Malkki                   18-04.12   18-07.25   14-10.27   13-21.12   13-29.56   16-39.38   19-54.51 18-1.00.22 20-1.10.50 20-1.12.19 18-1.15.33 19-1.16.16   1.16.16  Sisko Malkki
  19. Satu Immonen-Kähäri            26-10.15   26-13.37   24-17.19   23-29.56   22-37.28   22-48.54 22-1.02.48 22-1.07.23 18-1.10.20 18-1.11.56 19-1.18.58 20-1.19.29   1.19.29  Satu Immonen-Kähäri
  20. Anniina Tarvainen              25-10.13   25-13.32   24-17.19   22-29.48   21-37.25   22-48.54 21-1.02.45 21-1.07.20 18-1.10.20 19-1.11.57 20-1.18.59 21-1.19.30   1.19.30  Anniina Tarvainen
  21. Antti Rainio                   15-03.43   15-06.52   17-11.05   11-19.39   17-32.04   15-38.50   15-48.25   15-54.10 21-1.14.34 21-1.17.45 21-1.22.55 22-1.24.01   1.24.01  Antti Rainio
  22. Jouni Uski                     22-06.02   20-07.44   22-15.08   25-51.01   25-59.58 25-1.05.20 23-1.09.36 23-1.13.50 23-1.21.26 23-1.23.34 22-1.25.51 23-1.26.36   1.26.36  Jouni Uski
  23. Eero Monni                     19-04.14   16-07.09   20-13.53   19-25.41   23-38.37   21-48.32   20-59.27 20-1.06.29 22-1.19.39 22-1.22.53 23-1.27.47 24-1.28.47   1.28.47  Eero Monni
  24. Ari Tolvanen                   13-03.08   11-05.44   11-09.59   12-21.04   12-29.55   14-38.26 24-1.10.47 24-1.16.03 24-1.26.35 24-1.28.15 24-1.31.27 25-1.32.42   1.32.42  Ari Tolvanen
  25. Jouni Salamäki                 23-06.34   23-10.16   23-16.29   26-51.56 26-1.08.46 26-1.15.45 25-1.24.31 25-1.29.22 25-1.36.48 25-1.39.15 25-1.43.51 26-1.45.19   1.45.19  Jouni Salamäki
  25. Pia Lehtonen                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.45.19  Pia Lehtonen
 Kesk Taina Kolari                   16-03.54   14-06.47   15-10.42   24-41.29   24-51.35 24-1.03.49          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Taina Kolari

Rata C, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12     Tulos

   1. Jukka Loikkanen                 2-01.56    1-01.06    1-01.38    1-05.26    5-06.35    1-03.48    4-04.16   10-04.16    2-02.40    1-01.12    2-01.39    8-00.41     35.13  Jukka Loikkanen
   2. Paavo Issakainen                4-02.19    6-02.12    3-02.14   16-11.32    2-05.48    2-04.23    1-03.37    2-02.46   17-05.07    8-01.37    3-01.56    3-00.34     44.05  Paavo Issakainen
   3. Eija Westerlund                 8-02.30    5-01.53    5-02.19    5-07.30   14-08.02    5-05.03   14-06.33    1-02.39   11-03.48   11-01.48    6-02.21   14-00.46     45.12  Eija Westerlund
   4. Ossi Eronen                     8-02.30   26-09.06   10-02.50    3-06.58    4-06.15    3-04.40    2-03.56    8-04.13    8-03.14   15-02.04    7-02.32   17-00.52     49.10  Ossi Eronen
   5. Veli Majoinen                  14-03.15   25-04.24    8-02.47    8-08.39   11-07.40   12-06.22    3-04.00    7-04.10   11-03.48    4-01.29    4-01.57   15-00.48     49.19  Veli Majoinen
   6. Auli Kostamo                   11-02.45    4-01.52    7-02.43    4-06.59    7-07.04    9-05.34   20-11.24    5-03.37   10-03.42    2-01.13   13-03.07    8-00.41     50.41  Auli Kostamo
   7. Iisa Lehtiniemi                10-02.42   16-02.48   12-02.54   13-09.42   12-07.57    6-05.22    9-05.43    4-03.23   16-04.57   18-02.22    8-02.35    6-00.38     51.03  Iisa Lehtiniemi
   8. Veli Vainionpää                17-04.03    8-02.22   11-02.53    2-06.52    3-05.59   19-08.24   13-06.21    3-02.53   14-04.43   20-02.35   13-03.07   18-00.54     51.06  Veli Vainionpää
   9. Pekka Hartikainen               5-02.24   10-02.36    2-02.13   12-09.40   21-09.41   10-05.41   10-05.47   19-05.34    3-02.49   25-03.33   10-02.48    3-00.34     53.20  Pekka Hartikainen
  10. Jarmo Hartikainen               6-02.28   10-02.36    4-02.16   11-09.35   20-09.34   11-05.52   12-06.13   15-04.52    7-03.08   24-03.17   10-02.48   12-00.45     53.24  Jarmo Hartikainen
  11. Raimo Ahokas                    1-01.39    7-02.21   26-18.09    6-07.37    1-05.28    4-05.00    6-04.47    6-04.06    1-01.47   14-01.58    1-00.58   19-00.58     53.50  Raimo Ahokas
  12. Matti Westerlund                3-02.07    3-01.45    6-02.27   22-16.19    6-06.46   16-07.02    7-05.00   22-05.55    9-03.33    6-01.33   19-03.22    5-00.37     56.26  Matti Westerlund
  13. Ella Hartikainen               21-05.56    9-02.32   17-03.52   18-11.58   13-07.59    8-05.33   11-06.08   16-05.01   13-04.28   11-01.48    8-02.35    7-00.39     58.29  Ella Hartikainen
  14. Osmo Käräjämies                12-03.06   14-02.41   22-04.27    9-08.50   23-11.35   17-07.23   15-06.42   20-05.36   18-05.12   17-02.21   18-03.18   16-00.51   1.02.02  Osmo Käräjämies
  15. Merja Loikkanen                20-04.18   19-03.05   14-03.32   23-16.31   19-09.15   14-06.52    8-05.31   23-06.07   19-05.59   13-01.52   12-02.50   21-01.03   1.06.55  Merja Loikkanen
  16. Eero Lahtinen                  24-06.40   15-02.43   19-04.01   10-08.58   15-08.43   23-10.17   18-09.53   11-04.28   15-04.48   22-03.14   20-03.32   22-01.05   1.08.22  Eero Lahtinen
  17. Panu Semi                       6-02.28   13-02.40    9-02.49   21-16.00    8-07.27   18-08.17   21-12.24   25-09.26    3-02.49    2-01.13   13-03.07   10-00.43   1.09.23  Panu Semi
  18. Sisko Malkki                   18-04.12   21-03.13   13-03.02   14-10.45   16-08.44   21-09.42   24-15.13   18-05.31   22-10.28    4-01.29   17-03.14   10-00.43   1.16.16  Sisko Malkki
  19. Satu Immonen-Kähäri            26-10.15   23-03.22   15-03.42   20-12.37    9-07.32   24-11.26   23-13.54   12-04.35    5-02.57    7-01.36   24-07.02    1-00.31   1.19.29  Satu Immonen-Kähäri
  20. Anniina Tarvainen              25-10.13   22-03.19   16-03.47   19-12.29   10-07.37   25-11.29   22-13.51   12-04.35    6-03.00    8-01.37   24-07.02    1-00.31   1.19.30  Anniina Tarvainen
  21. Antti Rainio                   15-03.43   20-03.09   20-04.13    7-08.34   24-12.25   13-06.46   17-09.35   21-05.45   25-20.24   21-03.11   23-05.10   23-01.06   1.24.01  Antti Rainio
  22. Jouni Uski                     22-06.02    2-01.42   25-07.24   26-35.53   18-08.57    6-05.22    4-04.16    9-04.14   21-07.36   16-02.08    5-02.17   12-00.45   1.26.36  Jouni Uski
  23. Eero Monni                     19-04.14   18-02.55   24-06.44   17-11.48   25-12.56   22-09.55   19-10.55   24-07.02   24-13.10   22-03.14   22-04.54   20-01.00   1.28.47  Eero Monni
  24. Ari Tolvanen                   13-03.08   10-02.36   21-04.15   15-11.05   17-08.51   20-08.31   25-32.21   17-05.16   23-10.32   10-01.40   16-03.12   24-01.15   1.32.42  Ari Tolvanen
  25. Jouni Salamäki                 23-06.34   24-03.42   23-06.13   25-35.27   26-16.50   15-06.59   16-08.46   14-04.51   20-07.26   19-02.27   21-04.36   25-01.28   1.45.19  Jouni Salamäki
  25. Pia Lehtonen                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.45.19  Pia Lehtonen
 Kesk Taina Kolari                   16-03.54   17-02.53   18-03.55   24-30.47   22-10.06   26-12.14          -          -          -          -          -   26-04.48 Keskeytti  Taina Kolari

Rata A Rata B Rata C Rata D Rata TR Rata RR

Rata D, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Elina Natunen                   1-03.08    1-04.08    1-08.00    1-09.41    1-16.50    1-17.53    1-21.08    1-22.03     22.03  Elina Natunen
   2. Airi Frilander                  2-04.15    2-05.42    2-10.12    2-11.53    2-18.04    2-19.12    2-26.59    2-27.52     27.52  Airi Frilander
   3. Jani Tolvanen                   3-05.43    3-06.18    3-14.54    3-29.07    3-44.41    3-45.36    3-49.59    3-51.16     51.16  Jani Tolvanen

Rata D, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Elina Natunen                   1-03.08    2-01.00    1-03.52    1-01.41    2-07.09    2-01.03    1-03.15    2-00.55     22.03  Elina Natunen
   2. Airi Frilander                  2-04.15    3-01.27    2-04.30    1-01.41    1-06.11    3-01.08    3-07.47    1-00.53     27.52  Airi Frilander
   3. Jani Tolvanen                   3-05.43    1-00.35    3-08.36    3-14.13    3-15.34    1-00.55    2-04.23    3-01.17     51.16  Jani Tolvanen

Rata A Rata B Rata C Rata D Rata TR Rata RR

Rata TR, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Anna-Riikka Natunen             1-01.12    1-02.23    1-05.25    1-07.20    1-13.57    1-14.41    1-17.26    1-18.12     18.12  Anna-Riikka Natunen
   2. Miro Pikkarainen                7-02.09    6-03.05    3-05.53    2-07.34    2-14.52    2-15.39    2-18.39    2-19.25     19.25  Miro Pikkarainen
   3. Niina Räisänen                  3-01.26    3-02.52    5-06.45    5-08.32    3-15.11    3-16.03    3-18.49    3-19.29     19.29  Niina Räisänen
   4. Saara Hautala                   5-01.39    2-02.38    2-05.50    3-07.45    5-16.23    5-17.18    4-20.45    4-21.38     21.38  Saara Hautala
   5. Tuija Turunen                   2-01.22    4-03.00    4-06.22    4-08.23    4-16.10    4-17.07    5-21.12    5-21.53     21.53  Tuija Turunen
   6. Anna-Maria Saavalainen          4-01.28    5-03.02    6-08.33    6-10.49    6-19.10    6-20.10    6-23.25    6-24.09     24.09  Anna-Maria Saavalainen
   7. Antti Immonen                   8-10.24    7-11.21    7-14.09    7-15.43    7-23.05    7-23.54    7-26.54    7-27.40     27.40  Antti Immonen
  Hyl Annina Koskinen                 6-02.05          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Annina Koskinen

Rata TR, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Anna-Riikka Natunen             1-01.12    4-01.11    3-03.02    4-01.55    1-06.37    1-00.44    1-02.45    4-00.46     18.12  Anna-Riikka Natunen
   2. Miro Pikkarainen                7-02.09    1-00.56    1-02.48    2-01.41    3-07.18    2-00.47    3-03.00    4-00.46     19.25  Miro Pikkarainen
   3. Niina Räisänen                  3-01.26    5-01.26    6-03.53    3-01.47    2-06.39    4-00.52    2-02.46    1-00.40     19.29  Niina Räisänen
   4. Saara Hautala                   5-01.39    3-00.59    4-03.12    4-01.55    7-08.38    5-00.55    6-03.27    7-00.53     21.38  Saara Hautala
   5. Tuija Turunen                   2-01.22    7-01.38    5-03.22    6-02.01    5-07.47    6-00.57    7-04.05    2-00.41     21.53  Tuija Turunen
   6. Anna-Maria Saavalainen          4-01.28    6-01.34    7-05.31    7-02.16    6-08.21    7-01.00    5-03.15    3-00.44     24.09  Anna-Maria Saavalainen
   7. Antti Immonen                   8-10.24    2-00.57    1-02.48    1-01.34    4-07.22    3-00.49    3-03.00    4-00.46     27.40  Antti Immonen
  Hyl Annina Koskinen                 6-02.05          -          -    8-07.27    8-12.58    8-01.07          -    8-05.56   Hylätty  Annina Koskinen

Rata A Rata B Rata C Rata D Rata TR Rata RR

Rata RR, tilanne rasteilla, puuttuva rasti sakkoa 5 minuuttia

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Ilkka Westerlund                6-01.47    2-05.30    2-12.55    2-14.58    1-18.53    1-19.50     19.50  Ilkka Westerlund
   2. Veera Hautala                   1-01.10    8-08.05    3-13.52    3-15.06    2-19.37    2-20.23     20.23  Veera Hautala
   3. Pyry Pikkarainen                2-01.25    1-04.49    1-12.39    1-14.47    3-19.52    3-20.42     20.42  Pyry Pikkarainen
   4. Kimmo Westerlund               10-02.22    4-07.20    4-16.23    4-18.17    5-22.43    4-23.59     23.59  Kimmo Westerlund
   5. Kalle Tikkanen                  9-02.13    5-07.35    7-18.44    7-20.49    7-25.24    6-26.15     26.15  Kalle Tikkanen
