Väliajat 03.05.2004 Vattuvuori
Rata B
Rata A
Rata C
Rata RR
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Jari Tarvus 2-03.34 2-06.26 2-10.29 1-14.29 2-20.11 2-23.10 2-26.21 1-29.08 1-31.53 1-33.33 33.33 Jari Tarvus
2. Jukka Loikkanen 1-02.23 1-05.34 1-09.14 2-15.09 1-18.42 1-22.12 1-25.45 2-29.22 2-32.04 2-34.15 34.15 Jukka Loikkanen
3. Jarmo Hartikainen 3-04.43 8-09.26 10-14.45 7-19.54 5-23.09 5-26.51 5-31.00 3-33.44 3-36.19 3-38.31 38.31 Jarmo Hartikainen
4. Ella Hartikainen 12-04.59 6-09.02 5-13.20 5-18.38 3-21.58 4-25.52 4-30.58 5-34.04 4-36.27 4-38.34 38.34 Ella Hartikainen
5. Paavo Issakainen 14-05.18 10-09.44 6-14.03 6-18.59 4-22.28 3-25.44 3-29.12 4-33.48 5-36.53 5-38.44 38.44 Paavo Issakainen
6. Iisa Lehtiniemi 4-02.59 3-08.07 4-12.50 3-18.18 7-23.17 6-27.31 6-31.45 6-36.09 6-39.22 6-41.56 41.56 Iisa Lehtiniemi
7. Anna-Riikka Natunen 6-03.39 5-08.24 3-12.37 4-18.21 6-23.11 7-27.33 7-32.33 7-37.57 7-41.53 7-44.47 44.47 Anna-Riikka Natunen
8. Elina Natunen 10-04.55 9-09.37 9-14.37 10-21.42 10-26.48 10-30.52 8-35.30 8-40.35 8-44.42 8-47.16 47.16 Elina Natunen
9. Jaana Hautala 5-03.29 7-09.13 7-14.13 8-20.16 8-24.28 8-30.35 10-36.52 9-41.58 9-45.20 9-48.15 48.15 Jaana Hautala
10. Airi Frilander 7-03.58 4-08.23 8-14.36 9-21.23 9-26.19 9-30.43 9-35.44 10-41.59 10-45.53 10-49.31 49.31 Airi Frilander
11. Sisko Malkki 15-05.28 12-10.40 15-17.36 12-23.38 13-28.21 12-32.34 11-38.35 12-43.13 12-47.00 11-49.44 49.44 Sisko Malkki
12. Salo Heikki 8-04.22 11-09.47 11-16.08 11-23.12 11-27.12 11-31.59 12-38.38 11-43.10 11-46.59 12-50.20 50.20 Salo Heikki
13. Merja Loikkanen 9-04.32 13-11.18 14-17.35 15-24.57 14-28.50 14-33.21 13-38.42 13-43.17 13-47.29 13-50.28 50.28 Merja Loikkanen
14. Eero Lahtinen 18-05.44 19-13.38 18-20.25 17-28.32 17-33.04 18-38.38 14-43.46 15-48.39 14-52.08 14-56.00 56.00 Eero Lahtinen
14. Heikki Kärkkäinen - - - - - - - - - - 56.00 Heikki Kärkkäinen
16. Mauno Tikkanen 10-04.55 15-11.48 13-17.21 13-23.58 12-28.08 13-33.14 16-43.49 14-48.35 15-52.29 16-56.01 56.01 Mauno Tikkanen
17. Reijo Ovaskainen 16-05.43 17-12.38 19-20.32 19-29.09 19-33.44 19-39.13 17-44.51 16-49.25 16-52.50 17-56.41 56.41 Reijo Ovaskainen
18. Jorma Westerlund 20-06.22 14-11.13 12-16.33 14-24.21 16-33.01 15-37.23 15-42.09 17-49.47 18-54.13 18-56.59 56.59 Jorma Westerlund
19. Osmo Käräjämies 13-05.13 16-12.17 16-19.09 16-27.08 15-32.21 16-37.55 19-45.20 18-50.21 17-54.05 19-57.33 57.33 Osmo Käräjämies
20. Marjo Huuhka 16-05.43 18-12.47 17-20.22 18-28.45 18-33.31 17-38.26 18-44.53 19-50.28 19-54.15 20-57.58 57.58 Marjo Huuhka
21. Erkki Kaksonen 19-05.50 20-13.49 21-22.30 21-30.36 21-35.56 21-42.15 20-49.06 20-55.40 20-1.00.37 21-1.03.56 1.03.56 Erkki Kaksonen
20. Kirsi Kaksonen - - - - - - - - - - 1.03.56 Kirsi Kaksonen
20. Kari Kaksonen - - - - - - - - - - 1.03.56 Kari Kaksonen
24. Pekka Kandolin 21-07.27 21-13.59 20-21.03 20-29.21 20-35.29 20-41.35 21-50.59 21-57.53 21-1.07.51 22-1.11.47 1.11.47 Pekka Kandolin
- Antti Rainio - - - - - - - - - - Ei aikaa Antti Rainio
- Ossi Sippu - - - - - - - - - - Ei aikaa Ossi Sippu
- Ari Vepsäläinen - - - - - - - - - - Ei aikaa Ari Vepsäläinen
- Kaisa Kukkonen - - - - - - - - - - Ei aikaa Kaisa Kukkonen
- Ossi Eronen - - - - - - - - - - Ei aikaa Ossi Eronen
- Paula Satti - - - - - - - - - - Ei aikaa Paula Satti
Rata B, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 Tulos
1. Jari Tarvus 2-03.34 1-02.52 2-04.03 1-04.00 19-05.42 1-02.59 1-03.11 2-02.47 4-02.45 2-01.40 33.33 Jari Tarvus
2. Jukka Loikkanen 1-02.23 2-03.11 1-03.40 7-05.55 4-03.33 3-03.30 3-03.33 4-03.37 3-02.42 5-02.11 34.15 Jukka Loikkanen
3. Jarmo Hartikainen 3-04.43 7-04.43 9-05.19 3-05.09 1-03.15 4-03.42 4-04.09 1-02.44 2-02.35 6-02.12 38.31 Jarmo Hartikainen
4. Ella Hartikainen 12-04.59 3-04.03 4-04.18 4-05.18 2-03.20 5-03.54 10-05.06 3-03.06 1-02.23 4-02.07 38.34 Ella Hartikainen
5. Paavo Issakainen 14-05.18 5-04.26 5-04.19 2-04.56 3-03.29 2-03.16 2-03.28 6-04.36 5-03.05 3-01.51 38.44 Paavo Issakainen
6. Iisa Lehtiniemi 4-02.59 9-05.08 6-04.43 5-05.28 15-04.59 7-04.14 5-04.14 5-04.24 6-03.13 7-02.34 41.56 Iisa Lehtiniemi
7. Anna-Riikka Natunen 6-03.39 8-04.45 3-04.13 6-05.44 13-04.50 8-04.22 8-05.00 16-05.24 16-03.56 11-02.54 44.47 Anna-Riikka Natunen
8. Elina Natunen 10-04.55 6-04.42 7-05.00 13-07.05 16-05.06 6-04.04 6-04.38 14-05.05 17-04.07 7-02.34 47.16 Elina Natunen
9. Jaana Hautala 5-03.29 12-05.44 7-05.00 9-06.03 8-04.12 20-06.07 15-06.17 15-05.06 7-03.22 12-02.55 48.15 Jaana Hautala
10. Airi Frilander 7-03.58 4-04.25 12-06.13 11-06.47 14-04.56 11-04.24 9-05.01 18-06.15 14-03.54 18-03.38 49.31 Airi Frilander
11. Sisko Malkki 15-05.28 10-05.12 17-06.56 8-06.02 11-04.43 9-04.13 14-06.01 10-04.38 11-03.47 9-02.44 49.44 Sisko Malkki
12. Salo Heikki 8-04.22 11-05.25 14-06.21 12-07.04 6-04.00 13-04.47 17-06.39 7-04.32 13-03.49 15-03.21 50.20 Salo Heikki
13. Merja Loikkanen 9-04.32 13-06.46 13-06.17 14-07.22 5-03.53 12-04.31 13-05.21 9-04.35 18-04.12 13-02.59 50.28 Merja Loikkanen
14. Eero Lahtinen 18-05.44 20-07.54 15-06.47 18-08.07 9-04.32 17-05.34 12-05.08 12-04.53 9-03.29 21-03.52 56.00 Eero Lahtinen
14. Heikki Kärkkäinen - - - - - - - - - - 56.00 Heikki Kärkkäinen
16. Mauno Tikkanen 10-04.55 16-06.53 11-05.33 10-06.37 7-04.10 15-05.06 21-10.35 11-04.46 14-03.54 17-03.32 56.01 Mauno Tikkanen
17. Reijo Ovaskainen 16-05.43 17-06.55 20-07.54 21-08.37 10-04.35 16-05.29 11-05.38 8-04.34 8-03.25 20-03.51 56.41 Reijo Ovaskainen
18. Jorma Westerlund 20-06.22 14-04.51 10-05.20 15-07.48 21-08.40 10-04.22 7-04.46 21-07.38 19-04.26 10-02.46 56.59 Jorma Westerlund
19. Osmo Käräjämies 13-05.13 18-07.04 16-06.52 16-07.59 17-05.13 17-05.34 19-07.25 13-05.01 10-03.44 16-03.28 57.33 Osmo Käräjämies
20. Marjo Huuhka 16-05.43 18-07.04 19-07.35 20-08.23 12-04.46 14-04.55 16-06.27 17-05.35 11-03.47 19-03.43 57.58 Marjo Huuhka
21. Erkki Kaksonen 19-05.50 21-07.59 21-08.41 17-08.06 18-05.20 21-06.19 18-06.51 19-06.34 20-04.57 14-03.19 1.03.56 Erkki Kaksonen
20. Kirsi Kaksonen - - - - - - - - - - 1.03.56 Kirsi Kaksonen
20. Kari Kaksonen - - - - - - - - - - 1.03.56 Kari Kaksonen
24. Pekka Kandolin 21-07.27 15-06.32 18-07.04 19-08.18 20-06.08 19-06.06 20-09.24 20-06.54 21-09.58 22-03.56 1.11.47 Pekka Kandolin
- Antti Rainio - - - - - - - - - 1-00.14 Ei aikaa Antti Rainio
- Ossi Sippu - - - - - - - - - - Ei aikaa Ossi Sippu
- Ari Vepsäläinen - - - - - - - - - - Ei aikaa Ari Vepsäläinen
- Kaisa Kukkonen - - - - - - - - - - Ei aikaa Kaisa Kukkonen
- Ossi Eronen - - - - - - - - - - Ei aikaa Ossi Eronen
- Paula Satti - - - - - - - - - - Ei aikaa Paula Satti
Rata B
Rata A
Rata C
Rata RR
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Timo Natunen 10-03.03 5-05.13 2-09.23 2-12.21 1-14.35 1-17.57 1-21.05 1-25.13 1-28.45 1-31.17 1-34.08 1-36.09 36.09 Timo Natunen
2. Hannes Loikkanen 3-02.35 2-04.50 4-09.44 3-12.54 2-15.00 3-18.57 3-22.29 2-26.47 2-30.09 2-33.00 2-36.24 2-38.57 38.57 Hannes Loikkanen
3. Vesa Hytönen 1-02.30 1-04.36 1-09.12 1-12.18 3-15.04 2-18.52 2-22.23 4-27.49 3-30.57 3-33.38 3-36.53 3-39.23 39.23 Vesa Hytönen
4. Kari Hytönen 2-02.32 3-04.55 3-09.36 4-13.07 4-15.13 4-19.23 4-23.16 3-27.36 4-30.59 4-34.07 4-37.37 4-40.16 40.16 Kari Hytönen
5. Pekka Tiainen 8-02.57 9-05.36 11-11.03 6-14.24 5-16.34 5-21.03 5-24.57 5-29.44 5-34.05 5-37.16 5-40.48 5-43.28 43.28 Pekka Tiainen
6. Antti Salopuro 11-03.10 5-05.13 5-10.02 9-15.14 10-18.11 6-22.04 6-25.53 6-30.25 6-34.35 6-37.41 6-41.00 6-43.35 43.35 Antti Salopuro
7. Pekka Lehtiniemi 6-02.53 10-05.38 8-10.40 10-15.17 8-17.40 8-22.21 7-26.12 7-31.48 7-35.19 7-38.30 7-42.12 7-44.51 44.51 Pekka Lehtiniemi
8. Sisko Turunen 7-02.56 11-05.40 10-11.01 7-14.38 7-17.28 7-22.11 8-26.14 10-32.27 10-36.11 10-39.33 9-43.30 8-46.32 46.32 Sisko Turunen
9. Janne Sutinen 8-02.57 8-05.22 6-10.26 8-15.09 9-17.41 9-22.33 9-26.35 8-31.51 8-35.59 8-39.24 8-43.27 9-46.35 46.35 Janne Sutinen
10. Antti Huovinen 5-02.44 7-05.17 7-10.27 5-14.06 6-16.48 10-23.04 10-27.06 9-32.26 9-36.10 9-39.27 9-43.30 10-46.54 46.54 Antti Huovinen
11. Reijo Viitanen 12-03.51 12-06.36 12-11.55 11-15.42 11-18.35 11-24.16 11-28.46 11-34.49 11-38.40 11-42.05 11-46.17 11-48.58 48.58 Reijo Viitanen
12. J-P Frilander 14-04.11 13-07.05 13-12.59 12-18.35 13-21.32 13-27.45 13-32.17 13-38.54 13-43.20 13-46.47 13-50.31 12-53.38 53.38 J-P Frilander
13. Matti Mäkilä 4-02.42 4-05.07 9-10.52 13-18.56 12-21.17 12-27.25 12-31.33 12-37.39 12-42.53 12-46.00 12-50.08 13-54.19 54.19 Matti Mäkilä
14. Reijo Kärkkäinen 13-03.52 14-07.17 14-13.59 14-18.58 14-22.47 14-29.10 14-35.05 14-42.29 14-48.49 14-53.19 14-1.01.25 14-1.05.10 1.05.10 Reijo Kärkkäinen
15. Hannu Hartikainen 16-06.04 15-09.20 15-16.29 15-22.56 15-27.48 15-36.57 15-42.17 15-49.57 15-55.18 15-59.20 15-1.04.12 15-1.07.44 1.07.44 Hannu Hartikainen
16. Matti Myllylä 15-05.16 16-11.46 16-21.14 16-27.58 16-34.14 16-41.04 16-47.42 16-55.25 16-1.02.33 16-1.07.36 16-1.13.20 16-1.17.38 1.17.38 Matti Myllylä
Rata A, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 Tulos
1. Timo Natunen 10-03.03 3-02.10 1-04.10 1-02.58 4-02.14 1-03.22 1-03.08 1-04.08 5-03.32 1-02.32 1-02.51 1-02.01 36.09 Timo Natunen
2. Hannes Loikkanen 3-02.35 4-02.15 5-04.54 3-03.10 1-02.06 4-03.57 3-03.32 2-04.18 2-03.22 3-02.51 4-03.24 3-02.33 38.57 Hannes Loikkanen
3. Vesa Hytönen 1-02.30 2-02.06 2-04.36 2-03.06 9-02.46 2-03.48 2-03.31 8-05.26 1-03.08 2-02.41 2-03.15 2-02.30 39.23 Vesa Hytönen
4. Kari Hytönen 2-02.32 5-02.23 3-04.41 5-03.31 1-02.06 5-04.10 6-03.53 3-04.20 3-03.23 6-03.08 5-03.30 5-02.39 40.16 Kari Hytönen
5. Pekka Tiainen 8-02.57 9-02.39 11-05.27 4-03.21 3-02.10 6-04.29 7-03.54 5-04.47 11-04.21 7-03.11 6-03.32 7-02.40 43.28 Pekka Tiainen
6. Antti Salopuro 11-03.10 1-02.03 4-04.49 12-05.12 12-02.57 3-03.53 4-03.49 4-04.32 10-04.10 4-03.06 3-03.19 4-02.35 43.35 Antti Salopuro
7. Pekka Lehtiniemi 6-02.53 11-02.45 6-05.02 9-04.37 6-02.23 7-04.41 5-03.51 9-05.36 4-03.31 7-03.11 7-03.42 5-02.39 44.51 Pekka Lehtiniemi
8. Sisko Turunen 7-02.56 10-02.44 10-05.21 6-03.37 10-02.50 8-04.43 10-04.03 12-06.13 6-03.44 10-03.22 9-03.57 9-03.02 46.32 Sisko Turunen
9. Janne Sutinen 8-02.57 6-02.25 7-05.04 10-04.43 7-02.32 9-04.52 8-04.02 6-05.16 9-04.08 11-03.25 10-04.03 11-03.08 46.35 Janne Sutinen
10. Antti Huovinen 5-02.44 8-02.33 8-05.10 7-03.39 8-02.42 13-06.16 8-04.02 7-05.20 6-03.44 9-03.17 10-04.03 12-03.24 46.54 Antti Huovinen
11. Reijo Viitanen 12-03.51 11-02.45 9-05.19 8-03.47 11-02.53 10-05.41 12-04.30 10-06.03 8-03.51 11-03.25 13-04.12 8-02.41 48.58 Reijo Viitanen
12. J-P Frilander 14-04.11 13-02.54 13-05.54 13-05.36 12-02.57 12-06.13 13-04.32 13-06.37 12-04.26 13-03.27 8-03.44 10-03.07 53.38 J-P Frilander
13. Matti Mäkilä 4-02.42 6-02.25 12-05.45 16-08.04 5-02.21 11-06.08 11-04.08 11-06.06 13-05.14 5-03.07 12-04.08 15-04.11 54.19 Matti Mäkilä
14. Reijo Kärkkäinen 13-03.52 15-03.25 14-06.42 11-04.59 14-03.49 14-06.23 15-05.55 14-07.24 15-06.20 15-04.30 16-08.06 14-03.45 1.05.10 Reijo Kärkkäinen
15. Hannu Hartikainen 16-06.04 14-03.16 15-07.09 14-06.27 15-04.52 16-09.09 14-05.20 15-07.40 14-05.21 14-04.02 14-04.52 13-03.32 1.07.44 Hannu Hartikainen
16. Matti Myllylä 15-05.16 16-06.30 16-09.28 15-06.44 16-06.16 15-06.50 16-06.38 16-07.43 16-07.08 16-05.03 15-05.44 16-04.18 1.17.38 Matti Myllylä
Rata B
Rata A
Rata C
Rata RR
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Saara Hautala 1-01.30 1-02.49 1-03.57 1-05.22 1-06.50 1-07.50 1-09.00 1-10.09 10.09 Saara Hautala
2. Miro Pikkarainen 2-01.48 2-03.46 2-05.00 2-06.30 2-07.49 2-08.48 2-09.44 2-10.56 10.56 Miro Pikkarainen
3. Veera Hautala 3-01.56 5-04.42 4-06.08 3-07.31 3-09.09 3-10.09 3-11.08 3-12.12 12.12 Veera Hautala
4. Niina Räisänen 13-04.32 9-06.33 9-08.12 7-09.49 6-11.05 6-12.00 6-13.08 4-14.09 14.09 Niina Räisänen
5. Marko Kauppinen 6-02.38 3-04.24 3-06.00 4-07.42 4-09.20 4-10.41 4-11.55 5-14.54 14.54 Marko Kauppinen
6. Elina Savolainen 8-02.48 4-04.37 5-06.14 5-08.21 5-10.09 5-11.37 5-13.07 6-15.49 15.49 Elina Savolainen
7. Anna-Maria Saavalainen 5-02.28 10-07.08 10-08.27 9-10.29 8-11.58 7-13.20 8-14.41 7-16.22 16.22 Anna-Maria Saavalainen
8. Santtu Kotivuori 4-02.12 5-04.42 6-06.15 6-08.29 7-11.16 8-13.24 7-14.40 8-16.34 16.34 Santtu Kotivuori
9. Antti Räisänen 19-07.14 12-09.10 11-10.59 11-12.38 11-13.47 10-14.44 9-15.46 9-17.02 17.02 Antti Räisänen
10. Peetu Pikkarainen 10-03.14 7-05.38 7-07.39 8-10.05 9-12.34 9-14.22 10-16.24 10-18.05 18.05 Peetu Pikkarainen
11. Ulla Karppanen 9-02.49 8-05.54 8-08.08 10-11.24 10-13.30 11-15.22 11-16.50 11-18.32 18.32 Ulla Karppanen
12. Raija Koskinen 7-02.43 13-09.52 12-11.29 12-13.22 12-15.02 12-16.40 12-17.49 12-19.45 19.45 Raija Koskinen
13. Elina Mäkilä 20-10.08 20-14.14 17-15.53 17-18.13 16-19.22 15-20.54 13-22.10 13-23.54 23.54 Elina Mäkilä
14. Anniina Koskinen 21-10.15 21-14.15 18-16.00 17-18.13 17-19.29 16-21.13 14-22.12 14-23.56 23.56 Anniina Koskinen
15. Vesa Kärjä 11-03.28 11-07.49 13-12.14 15-17.34 15-19.19 17-21.46 15-23.49 17-25.21 25.21 Vesa Kärjä
16. Tuuli Kärjä 12-04.10 14-10.45 16-14.07 15-17.34 18-20.51 18-23.09 16-25.56 18-29.19 29.19 Tuuli Kärjä
17. Miisa Pikkarainen 14-05.16 19-11.33 19-22.30 19-26.25 19-28.16 19-30.57 17-32.49 19-34.56 34.56 Miisa Pikkarainen
18. Emmi Karvonen 16-05.40 18-11.29 20-22.44 21-26.28 20-29.02 20-31.15 18-33.22 20-35.38 35.38 Emmi Karvonen
19. Venla Kinnunen 15-05.32 17-11.26 21-22.46 20-26.27 21-29.11 20-31.15 19-33.25 21-35.40 35.40 Venla Kinnunen
- Markku Eronen - - - - - - - - Ei aikaa Markku Eronen
- Antti Riiali - - - - - - - - Ei aikaa Antti Riiali
- Timo Eronen - - - - - - - - Ei aikaa Timo Eronen
- Etu Karhunen - - - - - - - - Ei aikaa Etu Karhunen
Hyl Maaria Koskinen 17-07.06 15-10.59 14-12.27 13-14.25 13-15.53 13-17.55 - - Hylätty Maaria Koskinen
Hyl Susanna Immonen 18-07.07 16-11.03 15-12.34 14-14.33 14-15.59 13-17.55 - - Hylätty Susanna Immonen
- Panu Nevalainen - - - - - - - - Ei aikaa Panu Nevalainen
- Riku Holopainen - - - - - - - - Ei aikaa Riku Holopainen
- Ulla Glad - - - - - - - - Ei aikaa Ulla Glad
Rata C, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Tulos
1. Saara Hautala 1-01.30 1-01.19 1-01.08 2-01.25 7-01.28 4-01.00 7-01.10 3-01.09 10.09 Saara Hautala
2. Miro Pikkarainen 2-01.48 5-01.58 2-01.14 3-01.30 5-01.19 3-00.59 1-00.56 4-01.12 10.56 Miro Pikkarainen
3. Veera Hautala 3-01.56 9-02.46 4-01.26 1-01.23 10-01.38 4-01.00 2-00.59 2-01.04 12.12 Veera Hautala
4. Niina Räisänen 13-04.32 6-02.01 11-01.39 4-01.37 3-01.16 1-00.55 3-01.08 1-01.01 14.09 Niina Räisänen
5. Marko Kauppinen 6-02.38 2-01.46 8-01.36 6-01.42 10-01.38 6-01.21 8-01.14 20-02.59 14.54 Marko Kauppinen
6. Elina Savolainen 8-02.48 3-01.49 9-01.37 11-02.07 14-01.48 8-01.28 13-01.30 19-02.42 15.49 Elina Savolainen
7. Anna-Maria Saavalainen 5-02.28 16-04.40 3-01.19 10-02.02 9-01.29 7-01.22 11-01.21 7-01.41 16.22 Anna-Maria Saavalainen
8. Santtu Kotivuori 4-02.12 8-02.30 7-01.33 13-02.14 20-02.47 17-02.08 9-01.16 12-01.54 16.34 Santtu Kotivuori
9. Antti Räisänen 19-07.14 4-01.56 14-01.49 5-01.39 1-01.09 2-00.57 5-01.02 5-01.16 17.02 Antti Räisänen
10. Peetu Pikkarainen 10-03.14 7-02.24 15-02.01 15-02.26 17-02.29 12-01.48 15-02.02 7-01.41 18.05 Peetu Pikkarainen
11. Ulla Karppanen 9-02.49 10-03.05 16-02.14 16-03.16 16-02.06 13-01.52 12-01.28 9-01.42 18.32 Ulla Karppanen
12. Raija Koskinen 7-02.43 21-07.09 9-01.37 7-01.53 12-01.40 10-01.38 6-01.09 13-01.56 19.45 Raija Koskinen
13. Elina Mäkilä 20-10.08 14-04.06 11-01.39 14-02.20 1-01.09 9-01.32 9-01.16 10-01.44 23.54 Elina Mäkilä
14. Anniina Koskinen 21-10.15 13-04.00 13-01.45 12-02.13 3-01.16 11-01.44 4-00.59 10-01.44 23.56 Anniina Koskinen
15. Vesa Kärjä 11-03.28 15-04.21 18-04.25 21-05.20 13-01.45 20-02.27 16-02.03 6-01.32 25.21 Vesa Kärjä
16. Tuuli Kärjä 12-04.10 20-06.35 17-03.22 17-03.27 21-03.17 19-02.18 19-02.47 21-03.23 29.19 Tuuli Kärjä
17. Miisa Pikkarainen 14-05.16 19-06.17 19-10.57 20-03.55 15-01.51 21-02.41 14-01.52 14-02.07 34.56 Miisa Pikkarainen
18. Emmi Karvonen 16-05.40 17-05.49 20-11.15 19-03.44 18-02.34 18-02.13 17-02.07 16-02.16 35.38 Emmi Karvonen
19. Venla Kinnunen 15-05.32 18-05.54 21-11.20 18-03.41 19-02.44 16-02.04 18-02.10 15-02.15 35.40 Venla Kinnunen
- Markku Eronen - - - - - - - - Ei aikaa Markku Eronen
- Antti Riiali - - - - - - - - Ei aikaa Antti Riiali
- Timo Eronen - - - - - - - - Ei aikaa Timo Eronen
- Etu Karhunen - - - - - - - - Ei aikaa Etu Karhunen
Hyl Maaria Koskinen 17-07.06 11-03.53 5-01.28 8-01.58 7-01.28 15-02.02 - 17-02.32 Hylätty Maaria Koskinen
Hyl Susanna Immonen 18-07.07 12-03.56 6-01.31 9-01.59 6-01.26 14-01.56 - 18-02.34 Hylätty Susanna Immonen
- Panu Nevalainen - - - - - - - - Ei aikaa Panu Nevalainen
- Riku Holopainen - - - - - - - - Ei aikaa Riku Holopainen
- Ulla Glad - - - - - - - - Ei aikaa Ulla Glad
Rata B
Rata A
Rata C
Rata RR
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Miro Pikkarainen 1-01.30 1-02.42 1-03.45 1-04.57 1-05.22 1-06.11 06.11 Miro Pikkarainen
2. Miisa Pikkarainen 2-01.34 2-02.50 2-03.55 3-05.31 2-05.52 2-06.41 06.41 Miisa Pikkarainen
3. Veera Hautala 3-01.35 3-02.57 3-03.59 2-05.28 3-05.57 3-06.49 06.49 Veera Hautala
4. Samuli Natunen 8-02.26 4-04.03 4-05.27 4-07.16 4-07.48 4-09.04 09.04 Samuli Natunen
5. Laura Kiema 9-02.28 7-04.33 7-06.04 5-07.19 5-07.53 5-09.06 09.06 Laura Kiema
6. Anniina Koskinen 6-02.19 6-04.10 5-05.28 6-08.12 7-08.49 6-10.05 10.05 Anniina Koskinen
6. Elina Mäkilä 6-02.19 5-04.05 5-05.28 7-08.13 6-08.46 6-10.05 10.05 Elina Mäkilä
8. Santtu Kotivuori 15-03.17 9-05.00 8-06.20 8-08.46 8-09.43 8-11.07 11.07 Santtu Kotivuori
9. Maaria Koskinen 4-02.09 12-05.29 9-06.53 9-09.01 10-10.06 9-11.24 11.24 Maaria Koskinen
10. Susanna Immonen 5-02.10 13-05.30 9-06.53 9-09.01 9-10.05 10-11.25 11.25 Susanna Immonen
11. Peetu Pikkarainen 14-03.09 11-05.20 11-07.05 11-10.11 11-11.11 11-13.55 13.55 Peetu Pikkarainen
12. Oskari Janhunen 18-04.02 16-07.15 14-09.11 12-12.32 12-13.33 12-15.32 15.32 Oskari Janhunen
11. Lasse Virtanen 18-04.02 16-07.15 14-09.11 12-12.32 12-13.33 12-15.32 15.32 Lasse Virtanen
14. Venla Kinnunen 10-02.33 8-04.38 17-09.55 14-12.42 14-13.35 14-15.53 15.53 Venla Kinnunen
15. Vesa Kärjä 12-02.42 15-06.48 13-07.49 17-13.51 16-14.38 15-15.55 15.55 Vesa Kärjä
16. Emmi Karvonen 13-02.54 10-05.09 19-10.06 15-12.47 15-13.45 16-15.59 15.59 Emmi Karvonen
17. Tuuli Kärjä 16-03.21 18-07.16 18-09.56 16-13.44 17-15.11 17-17.27 17.27 Tuuli Kärjä
18. Ville Tikkanen 17-03.36 19-07.29 16-09.38 18-16.31 18-17.09 18-20.05 20.05 Ville Tikkanen
19. Tomi Sutinen 24-07.24 24-10.53 24-13.38 23-17.52 19-18.53 19-21.27 21.27 Tomi Sutinen
20. Kalle Tikkanen 11-02.36 14-05.58 12-07.11 24-18.05 20-19.16 20-21.52 21.52 Kalle Tikkanen
21. Iisa Varis 21-05.11 20-09.22 20-12.28 20-17.38 21-25.56 21-30.48 30.48 Iisa Varis
19. Oona Varis 20-05.06 21-09.59 21-12.35 19-17.28 22-26.14 21-30.48 30.48 Oona Varis
23. Karoliina Tolvanen 22-05.22 23-10.15 22-12.42 21-17.49 24-26.37 23-30.52 30.52 Karoliina Tolvanen
24. Katariina Tolvanen 23-05.28 22-10.04 23-12.45 22-17.50 23-26.36 24-31.09 31.09 Katariina Tolvanen
Rata RR, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 Tulos
1. Miro Pikkarainen 1-01.30 1-01.12 3-01.03 1-01.12 2-00.25 1-00.49 06.11 Miro Pikkarainen
2. Miisa Pikkarainen 2-01.34 2-01.16 4-01.05 4-01.36 1-00.21 1-00.49 06.41 Miisa Pikkarainen
3. Veera Hautala 3-01.35 3-01.22 2-01.02 3-01.29 3-00.29 3-00.52 06.49 Veera Hautala
4. Samuli Natunen 8-02.26 4-01.37 10-01.24 5-01.49 4-00.32 5-01.16 09.04 Samuli Natunen
5. Laura Kiema 9-02.28 8-02.05 12-01.31 2-01.15 6-00.34 4-01.13 09.06 Laura Kiema
6. Anniina Koskinen 6-02.19 7-01.51 6-01.18 10-02.44 7-00.37 5-01.16 10.05 Anniina Koskinen
6. Elina Mäkilä 6-02.19 6-01.46 8-01.23 11-02.45 5-00.33 9-01.19 10.05 Elina Mäkilä
8. Santtu Kotivuori 15-03.17 5-01.43 7-01.20 8-02.26 11-00.57 11-01.24 11.07 Santtu Kotivuori
9. Maaria Koskinen 4-02.09 14-03.20 10-01.24 6-02.08 18-01.05 8-01.18 11.24 Maaria Koskinen
10. Susanna Immonen 5-02.10 14-03.20 8-01.23 6-02.08 17-01.04 10-01.20 11.25 Susanna Immonen
11. Peetu Pikkarainen 14-03.09 10-02.11 13-01.45 13-03.06 13-01.00 19-02.44 13.55 Peetu Pikkarainen
12. Oskari Janhunen 18-04.02 12-03.13 14-01.56 14-03.21 14-01.01 12-01.59 15.32 Oskari Janhunen
11. Lasse Virtanen 18-04.02 12-03.13 14-01.56 14-03.21 14-01.01 12-01.59 15.32 Lasse Virtanen
14. Venla Kinnunen 10-02.33 8-02.05 24-05.17 12-02.47 10-00.53 16-02.18 15.53 Venla Kinnunen
15. Vesa Kärjä 12-02.42 20-04.06 1-01.01 22-06.02 9-00.47 7-01.17 15.55 Vesa Kärjä
