SaSun Viikkorastit 8.5.2017, Pirunvuori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogain -pisteytys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aika | pisteet | sakko | käyd | yt | ra | st | it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seppo Tossavainen | 112,21 | 130 | 42 | 32 | 53 | 45 | 56 | 58 | 57 | 46 | 59 | 48 | 47 | 49 | 36 | 34 | 39 | 44 | 37 | 38 | 35 | 43 | 55 | 54 | 33 | |||||||||||||||||||
Marko Siitari | 116,41 | 115 | 42 | 32 | 53 | 45 | 56 | 58 | 57 | 46 | 48 | 47 | 49 | 34 | 39 | 44 | 37 | 38 | 35 | 43 | 55 | 54 | 33 | |||||||||||||||||||||
Esko Hytönen | 116,48 | 108 | 33 | 55 | 43 | 35 | 38 | 37 | 44 | 34 | 36 | 49 | 47 | 48 | 46 | 57 | 58 | 56 | 45 | 53 | 32 | 42 | ||||||||||||||||||||||
90 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ossi Sippu | 84,14 | 130 | 33 | 55 | 43 | 35 | 38 | 37 | 44 | 39 | 34 | 54 | 36 | 49 | 47 | 48 | 59 | 57 | 46 | 58 | 56 | 45 | 53 | 32 | 42 | |||||||||||||||||||
Ari Nenonen | 86,24 | 130 | 42 | 32 | 53 | 45 | 56 | 58 | 46 | 57 | 59 | 48 | 47 | 49 | 36 | 34 | 39 | 44 | 37 | 38 | 35 | 43 | 55 | 54 | 33 | |||||||||||||||||||
Tapio Tikkanen | 87,24 | 130 | 42 | 54 | 32 | 53 | 45 | 56 | 58 | 46 | 57 | 59 | 48 | 47 | 49 | 36 | 34 | 39 | 44 | 37 | 38 | 35 | 43 | 55 | 33 | |||||||||||||||||||
Mikko Halonen | 87,31 | 130 | 42 | 54 | 32 | 53 | 45 | 56 | 58 | 57 | 59 | 46 | 48 | 47 | 49 | 36 | 34 | 39 | 44 | 35 | 37 | 38 | 43 | 55 | 33 | |||||||||||||||||||
Eero Thitz | 80,4 | 122 | 42 | 32 | 53 | 45 | 56 | 57 | 46 | 59 | 48 | 47 | 49 | 36 | 34 | 39 | 44 | 37 | 38 | 35 | 43 | 55 | 54 | 33 | ||||||||||||||||||||
Natunen Timo | 80,49 | 121 | 42 | 54 | 55 | 43 | 35 | 38 | 37 | 44 | 34 | 36 | 49 | 47 | 48 | 59 | 57 | 46 | 58 | 56 | 45 | 53 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||
Antti Ojala | 88,45 | 117 | 33 | 55 | 43 | 35 | 38 | 37 | 44 | 39 | 34 | 36 | 49 | 48 | 59 | 57 | 58 | 56 | 45 | 47 | 32 | 42 | ||||||||||||||||||||||
Timo Seppä | 93,02 | 117 | -4 | 33 | 55 | 43 | 35 | 38 | 37 | 44 | 34 | 36 | 49 | 47 | 48 | 59 | 57 | 46 | 58 | 56 | 45 | 53 | 32 | 42 | 54 | |||||||||||||||||||
Hannes Loikkanen | 69,29 | 82 | 33 | 55 | 43 | 35 | 38 | 37 | 44 | 39 | 34 | 36 | 49 | 48 | 47 | 32 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
Pekka Tiainen | 85,54 | 72 | 42 | 32 | 49 | 47 | 48 | 59 | 57 | 46 | 58 | 56 | 45 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kullervo Hirvonen | 66,14 | 62 | 33 | 55 | 43 | 38 | 37 | 44 | 35 | 34 | 36 | 49 | 32 | 54 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
Reijo Ovaskainen | 66,3 | 56 | 42 | 32 | 47 | 48 | 49 | 36 | 34 | 44 | 37 | 43 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kari Kinnunen | 88,59 | 51 | 42 | 32 | 49 | 36 | 34 | 44 | 37 | 38 | 35 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisko Malkki | 67,02 | 49 | 33 | 55 | 43 | 35 | 38 | 37 | 44 | 34 | 36 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pekka Malkki | 67,3 | 49 | 33 | 55 | 43 | 35 | 38 | 37 | 44 | 34 | 36 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirsti Kantanen | 88,34 | 49 | 33 | 55 | 43 | 35 | 38 | 37 | 44 | 34 | 36 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marjo Laukkanen | 88,34 | 49 | 33 | 55 | 43 | 35 | 38 | 37 | 44 | 34 | 36 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Katja Kantanen | 88,34 | 49 | 33 | 55 | 43 | 35 | 38 | 37 | 44 | 34 | 36 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Paavo Issakainen | 89,14 | 42 | 33 | 55 | 43 | 38 | 37 | 44 | 34 | 54 | 32 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannu Tiusanen | 60,03 | 76 | -1 | 42 | 32 | 53 | 47 | 48 | 49 | 36 | 34 | 39 | 44 | 37 | 38 | 35 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
Samuli Natunen | 50,15 | 71 | 33 | 55 | 43 | 35 | 38 | 37 | 44 | 39 | 34 | 36 | 49 | 32 | 54 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
Timo Konttinen | 53,21 | 71 | 33 | 55 | 43 | 35 | 38 | 37 | 44 | 39 | 34 | 36 | 54 | 32 | 49 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aapo Kovanen | 59,4 | 68 | 33 | 55 | 43 | 38 | 37 | 44 | 35 | 34 | 36 | 49 | 47 | 53 | 32 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
Neea Laitinen | 55,22 | 62 | 33 | 55 | 43 | 35 | 38 | 37 | 44 | 34 | 36 | 49 | 54 | 32 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
Juha Laitinen | 55,3 | 62 | 33 | 55 | 43 | 35 | 38 | 37 | 44 | 34 | 36 | 49 | 54 | 32 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pekka Järvenpää | 49,46 | 56 | 33 | 55 | 43 | 35 | 38 | 37 | 44 | 39 | 34 | 54 | 32 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Konttinen Anna | 46,53 | 53 | 33 | 55 | 43 | 35 | 38 | 37 | 44 | 34 | 36 | 54 | 32 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mikko Karvinen | 63,15 | 49 | -4 | 32 | 36 | 34 | 44 | 37 | 38 | 35 | 43 | 55 | 33 | 54 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
Iisa Lehtiniemi | 58,25 | 39 | 42 | 32 | 53 | 45 | 56 | 58 | 57 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pekka Lehtiniemi | 57,5 | 26 | 42 | 32 | 53 | 45 | 56 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auli Kostamo | 37,39 | 19 | 42 | 32 | 54 | 43 | 55 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otto Konttinen | 39,19 | 19 | 33 | 55 | 43 | 54 | 32 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miika Hännikäinen | 53,06 | 11 | 42 | 32 | 54 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilman emittiä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risto Pelkonen |