Tulokset 11.07.2023 Likolammenharju
A-rata 4.1 km
(Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Natunen Timo SaSu 35.35
2. Linjala Pekka SaSu 42.07 +6.32
3. Kalilainen Jussi SaSu 43.44 +8.09
4. Forss Jari 44.11 +8.36
5. Tiusanen Hannu SaSu 44.16 +8.41
6. Loikkanen Hannes SaSu 46.21 +10.46
7. Thitz Eero SaSu 46.24 +10.49
8. Suvinen Sisu SaSu 47.16 +11.41
9. Järvenpää Pekka 47.42 +12.07
10. Tikkanen Tapio SaSu 48.00 +12.25
11. Laitinen Kari SaSu 50.11 +14.36
12. Nykänen Tarja JoKu 50.30 +14.55
13. Kalilainen Anni SaSu 50.33 +14.58
14. Natunen Samuli SaSu 51.44 +16.09
15. Laitinen Juha SaSu 52.36 +17.01
16. Törmikoski Kai SaSu 52.51 +17.16
17. Suvinen Antti SaSu 54.55 +19.20
18. Siitari Marko SaSu 55.10 +19.35
19. Kalilainen Mikko PiVe 58.58 +23.23
20. Tiainen Pekka SaSu 59.13 +23.38
21. Forsström Hanne 1.14.53 +39.18
22. Törmikoski Tarja SaSu 1.19.40 +44.05
- Tiusanen Hannu SaSu Ei aikaa
- Lehtiniemi Pekka SaSu Ei aikaa
B-rata 3.1 km
(Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Putkonen Marjatta VePo 33.41
2. Liukkonen Leo PiVe 35.51 +2.10
3. Kuusi Klaus 37.04 +3.23
4. Kinnunen Saana PiVe 39.17 +5.36
5. Männikkö Aapo 39.30 +5.49
6. Kinnunen Isla PiVe 39.57 +6.16
7. Kullervo Hirvonen 41.31 +7.50
8. Sihvonen Hannu SaSu 41.48 +8.07
9. Karvinen Mikko SaSu 42.12 +8.31
10. Uski Saila 42.14 +8.33
11. Laitinen Viljami S-JKL 43.08 +9.27
12. Hynninen Matti 44.28 +10.47
13. Kuparinen Jukka 44.34 +10.53
14. Ovaskainen Reijo SaSu 46.09 +12.28
15. Sutinen Janne SaSu 46.29 +12.48
16. Kinnunen Jere 46.52 +13.11
17. Hytönen Esko SaSu 58.46 +25.05
18. Montonen Tapio SaSu 1.06.26 +32.45
19. Valtonen Jaana 1.06.32 +32.51
20. Ruotsalainen Vinski 2.02.06 +1.28.25
21. Laitinen Ville 2.02.07 +1.28.26
- Kuronen Kati Ei aikaa
C-rata 2.2 km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kovanen Joni 26.58
2. Suvinen Nuutti SaSu 41.14 +14.16
3. Sihvonen Riitta SaSu 43.25 +16.27
4. Loikkanen Merja SaSu 43.28 +16.30
5. Kovanen Juho 51.26 +24.28
6. Uski Henna 54.50 +27.52
7. Männikkö Jussi 1.01.24 +34.26
8. Ruotsalainen Lassi 1.05.14 +38.16
9. Kinnunen Paulus PiVe 1.12.11 +45.13