H55A : 5,6 km
(Lähti: 101, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Risto Wessman Delta 42.21
2. Juhani Kytöjoki Jyry 44.05 +1.44
3. Matti Kattilakoski KPV 44.12 +1.51
3. Markku Salminen JäPa 44.12 +1.51
5. Timo Harju VeVe 44.15 +1.54
6. Jorma Hyyryläinen Navi 44.38 +2.17
7. Tuomo Peltola LiePa 44.40 +2.19
8. Åge Liljeström HS 45.05 +2.44
9. Jorma Mäkelä KeuKi 46.17 +3.56
10. Kyösti Rautanen TuuSe 46.58 +4.37
11. Jorma Ansamaa RaN 47.01 +4.40
12. Mauno Korhonen OH 49.08 +6.47
13. Jussi Kankaanpää RaJu 49.26 +7.05
14. Jorma Kemppi Navi 49.49 +7.28
15. Antero Varjonen RR 50.04 +7.43
16. Heikki Pitkänen JoKu 50.11 +7.50
17. Olli Lehtinen TuS 50.32 +8.11
18. Seppo Hämäläinen KauKa 50.35 +8.14
19. Heikki Kyyrönen RR 50.51 +8.30
20. Kari Sane HS 51.23 +9.02
21. Algirds Bolsteins OK Alnis 51.31 +9.10
22. Jorma Seppänen RasKa 51.41 +9.20
23. Urho Ryytty ImSu 51.43 +9.22
24. Ilkka Vuorinen PiKe 51.56 +9.35
25. Risto Partanen HyRa 52.59 +10.38
26. Raimo Karvonen SuSi 53.43 +11.22
27. Klaus Kuusi Mesik 54.11 +11.50
28. Matti Valta JRV 54.12 +11.51
29. Sergei Harkov INUS 54.33 +12.12
30. Mauri Saarinen RiSu 55.01 +12.40
31. Seppo Tammela LaukU 55.30 +13.09
32. Kalevi Moisio TuS 56.03 +13.42
33. Lauri Mikkonen KontU 56.15 +13.54
34. Antsmas Tamm EOL 56.28 +14.07
35. Max Moosberger OLG Bals 56.35 +14.14
36. Seppo Ruuskanen KuoSu 56.52 +14.31
37. Asko Kujala KoS 56.54 +14.33
38. Tapio Reijula Mesik 57.13 +14.52
39. Lars Stenstrand RaVa 57.56 +15.35
40. Kalle Kuhmonen HS 58.00 +15.39
41. Mauno Näsi RaJu 58.37 +16.16
42. Reijo Mikkonen TVV 58.43 +16.22
43. Paavo Rönkkö EsSu 58.55 +16.34
44. Heikki Sivill UurU 58.56 +16.35
45. Markku Myllyaho SalRe 59.06 +16.45
46. Keijo Jylhä JRV 59.10 +16.49
47. Jorma Oja NivU 59.13 +16.52
48. Viljo Heimonen LamSä 59.21 +17.00
49. Jaakko Hartman RaN 59.53 +17.32
50. Markku Virtanen EsAk 59.58 +17.37
51. Asko Harvala OH 1.00.02 +17.41
52. Teuvo Pellinen Hanka 1.00.27 +18.06
53. Aimo Partanen KuoSu 1.00.42 +18.21
54. Pentti Helminen JRV 1.01.12 +18.51
55. Eero Laine Delta 1.01.26 +19.05
56. Jussi Viitasaari HimU 1.01.32 +19.11
57. Jukka Aunula Jyry 1.01.46 +19.25
58. Pauli Lahma JRV 1.02.03 +19.42
59. Tauno Pajala EsSu 1.02.09 +19.48
60. Runar Alden OKKOLM 1.02.54 +20.33
61. Raimo Saaranen Savo 1.02.57 +20.36
61. Eero Länsiluoto EsSu 1.02.57 +20.36
63. Antti Rantasaari PiKe 1.03.38 +21.17
64. Tapio Tiura HS 1.03.58 +21.37
65. Eero Lassila TuuSe 1.04.16 +21.55
66. Paavo Inkinen RaVa 1.05.03 +22.42
67. Aleksandr Kazjmov INUS 1.05.04 +22.43
68. Fred Laederach OLG Thun 1.05.05 +22.44
69. Jorma Harjula S-101 1.05.27 +23.06
70. Heikki Järvenpää TarpSu 1.05.42 +23.21
71. Juhani Sonkki PR 1.05.46 +23.25
72. Erkki Laine AngA 1.06.33 +24.12
73. Markku Salmela RiSu 1.06.38 +24.17
74. Mauri Nenonen EsSu 1.06.55 +24.34
75. Pentti Reinikainen Jyry 1.08.17 +25.56
76. Vesa Paavola EE 1.08.42 +26.21
77. Matti Toivonen RiSu 1.08.56 +26.35
78. Erkki Rantakangas LappVe 1.09.20 +26.59
79. Vesa Mäntylä TarpSu 1.10.03 +27.42
80. Esko Piispa Navi 1.10.17 +27.56
81. Jarmo Junnila RiSu 1.10.43 +28.22
82. Aarno Kallio-Könnö KauKa 1.10.59 +28.38
83. Jouko Tikkanen SipRa 1.11.07 +28.46
84. Veli-Markku Korteniemi S-2000 1.11.46 +29.25
85. Erkki Latvasto HS 1.11.48 +29.27
86. Voitto Erkinheimo KortJV 1.12.50 +30.29
87. Kari Leino RiSu 1.12.51 +30.30
88. Vener Mamiashev Tyumen 1.12.54 +30.33
89. Kalju Toomas JOKA 1.15.07 +32.46
90. Paaso Honkavaara Delta 1.17.16 +34.55
91. Esko Virtanen Pihkan 1.18.34 +36.13
92. Niilo Liukka ImSu 1.19.50 +37.29
93. Jiri Gurka HSV Wals 1.20.07 +37.46
94. Juhani Joutsenniemi KeU 1.23.22 +41.01
95. Jussi Rajamäki HS 1.23.26 +41.05
96. Jarmo Hokkanen TVV 1.25.03 +42.42
97. Jukka Nurmela UrjU 1.28.00 +45.39
98. Thomas Soes FarumOK 1.38.12 +55.51
99. Jüri Tähemaa EOL 1.52.20 +1.09.59
Arto Rautiainen RasPi Kesk.
Pekka Nousiainen KR Hyl.